ЖД вокзал Киев-Пас. расписание поездов на 2017
Расположенная ниже форма позволяет посмотреть актуальную информацию по маршруту следования. Тоесть для получения данных из железнодорожных касс, вам достаточно указать пункт отправления, в данном случае жд станция Киев-Пас. , пункт назначения до пункта назначения вашего путешествия и дату. Форма так же позволяет посмотреть наличие свободных мест и купить билеты на поезда
Сезонный график движения пассажирских поездов от станции Киев-Пас. на 2017
№ поезда | Время приб. | Время отпр. | Путь следования | Периодичность движения | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
776 | 00:22 | Киев-Пас. - Харьков-Пас. | з 27/03/2017 щоденно | 08:27 | |
341 | 00:24 | 00:50 | Москва Киевськая - Кишинеу | з 26/03/2017 щоденно | 18:43 |
55 | 00:48 | 00:58 | Хмельницкий - Москва Киевськая | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 14:32 |
90 | 00:48 | 00:58 | Жмеринка-Пас. - Москва Киевськая | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 14:32 |
113 | 00:52 | 01:12 | Харьков-Пас. - Ужгород | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3 | 13:33 |
115 | 00:52 | 01:12 | Харьков-Пас. - Черновцы | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 12:17 |
24 | 01:43 | 02:03 | Одесса Главная - Москва Киевськая | з 26/03/2017 щоденно | 15:14 |
94 | 01:36 | 02:10 | Одесса Главная - Минск-Пас. | 5,12/04/2017 | 15:18 |
94 | 01:36 | 02:10 | Одесса Главная - Минск-Пас. | 29/03-31/05/2017 (крім 5,12/04/2017) та 30/09-9/12/2017 по середах, суботах; 3/06-29/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 13:44 |
283 | 01:36 | 02:10 | Херсон - Барановичи-Полесские | 16/06-16/09/2017 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 16:56 |
94 | 02:16 | 02:36 | Минск-Пас. - Одесса Главная | 28/03-30/05/2017 (крім 4,11/04/2017) та 29/09-8/12/2017 по вівторках, п"ятницях; 2/06-28/09/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 12:15 |
284 | 02:16 | 02:36 | Барановичи-Полесские - Херсон | 15/06-15/09/2017 по непарних , при двох непарних 29,31,3 | 13:03 |
94 | 02:16 | 02:36 | Минск-Пас. - Одесса Главная | 4,11/04/2017 | 12:15 |
47 | 03:02 | 03:19 | Кишинеу - Москва Киевськая | 26/03-2/04/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4; з 3/04/2017 щоденно | 16:51 |
112 | 03:41 | 04:01 | Львов - Харьков-Пас. | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 13:55 |
132 | 03:41 | 04:01 | Львов - Харьков-Пас. | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 30,1,2,4 | 13:55 |
116 | 04:17 | 04:37 | Черновцы - Харьков-Пас. | 11/04-15/05/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 11:32 |
113 | 04:17 | 04:37 | Ужгород - Харьков-Пас. | 10/04-14/05/2017 по парних, при двох непарних 30,1,2,4 | 11:32 |
116 | 04:17 | 04:37 | Черновцы - Харьков-Пас. | 12/12/2016-26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 11:32 |
113 | 04:17 | 04:37 | Ужгород - Харьков-Пас. | з 28/03/2017 по парних (крім 10/04-14/05/2017), при двох непарних 30,1,2,4 | 11:32 |
116 | 04:17 | 04:37 | Черновцы - Харьков-Пас. | з 27/03/2017 по непарних (крім 11/04-15/05/2017), при двох непарних 29,31,3 | 11:32 |
234 | 04:32 | 04:57 | Лисичанськ - Хмельницкий | 27,29,31/03; 2/04-16/05/2017 по парних | 10:50 |
131 | 04:52 | 05:21 | Харьков-Пас. - Львов | з 25/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3 | 15:59 |
111 | 04:52 | 05:21 | Харьков-Пас. - Львов | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 15:59 |
73 | 05:15 | 05:44 | Москва Киевськая - ИВАНО — ФРАНКОВСК | 27,29/03, 1/04/2017 | 20:03 |
73 | 05:15 | 05:44 | Москва Киевськая - Львов | з 26/03/2017 щоденно, крім 27,29/03, 1/04/2017 | 15:44 |
73 | 05:15 | 05:44 | Москва Киевськая - Черновцы | 27,29/03, 1/04/2017 | 23:06 |
73 | 05:15 | 05:44 | Москва Киевськая - Черновцы | з 26/03/2017 щоденно, крім 27,29/03, 1/04/2017 | 23:06 |
73 | 05:15 | 05:44 | Москва Киевськая - ИВАНО — ФРАНКОВСК | з 26/03/2017 щоденно, крім 27,29/03, 1/04/2017 | 20:03 |
73 | 05:15 | 05:44 | Москва Киевськая - Львов | 27,29/03, 1/04/2017 | 15:45 |
73 | 05:15 | 05:50 | Москва Киевськая - Ковель-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 15:20 |
65 | 05:52 | 06:17 | Москва Киевськая - Кишинеу | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 19:34 |
712 | 06:22 | Киев-Пас. - Костянтиновка | з 11/12/2016 щоденно | 12:46 | |
722 | 06:46 | Киев-Пас. - Харьков-Пас. | з 11/12/2016 щоденно | 11:23 | |
747 | 06:42 | 06:52 | Дарниця - Львов | з 26/03/2017 щоденно | 14:22 |
705 | 07:00 | Киев-Пас. - Пшемысль | 26/03-10/06/2017 щоденно | 13:25 | |
55 | 06:36 | 07:10 | Москва Киевськая - Хмельницкий | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 13:29 |
55 | 06:36 | 07:10 | Москва Киевськая - Жмеринка-Пас. | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 11:24 |
732 | 07:15 | Киев-Пас. - Запорожье-1 | 27,28/03/2017 | 14:32 | |
732 | 07:15 | Киев-Пас. - Запорожье-1 | 3/04/2017 | 14:32 | |
732 | 07:15 | Киев-Пас. - Запорожье-1 | 13/04/2017 | 14:42 | |
732 | 07:15 | Киев-Пас. - Запорожье-1 | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-14/04, 18-27/04/2017 | 14:22 | |
732 | 07:15 | Киев-Пас. - Запорожье-1 | 29/03, 1,2/04/2017 | 14:32 | |
732 | 07:15 | Киев-Пас. - Запорожье-1 | 30,31/03/2017 | 14:32 | |
732 | 07:15 | Киев-Пас. - Запорожье-1 | 4-12/04, 14/04, 18-27/04/2017 щоденно | 14:32 | |
830 | 07:24 | 07:40 | Фастов-1 - Шостка | з 26/03/2017 щоденно | 11:57 |
197 | 07:42 | Киев-Пас. - Ковель-Пас. | 15,17/04/2017 | 16:46 | |
766 | 07:46 | Киев-Пас. - Херсон | з 26/03/2017 щоденно | 14:54 | |
847 | 07:48 | Киев-Пас. - Ровно | з 26/03/2017 щоденно | 14:54 | |
191 | 08:03 | Киев-Пас. - Львов | 14,15,17/04/2017 | 17:30 | |
841 | 08:16 | Киев-Пас. - Шепетовка-1 | з 26/03/2017 по суботах та неділях | 13:31 | |
179 | 08:36 | Киев-Пас. - ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный | 15,17/04/2017 | 17:51 | |
235 | 08:44 | 09:09 | Ужгород - Харьков-Пас. | 26/03-17/05/2017 по неділях, середах; 15,18/04/2017; відмінено 16,19/04/2017 | 19:30 |
47 | 09:17 | 09:37 | Москва Киевськая - Кишинеу | 27/03-1/04/2017 по непарних , при двох непарних 29,31,3,5; з 3/04/2017 щоденно | 00:29 |
23 | 09:38 | 10:13 | Москва Киевськая - Одесса Главная | з 26/03/2017 щоденно | 20:08 |
719 | 11:13 | 11:28 | Харьков-Пас. - Винница | з 26/03/2017 щоденно, крім вівторків | 13:55 |
744 | 11:31 | 11:39 | ТРУСКАВЕЦ - Дарниця | з 26/03/2017 щоденно | 11:54 |
728 | 11:46 | Киев-Пас. - Харьков-Пас. | 26,31/03, 2,7,9,14,17,21,23,28,30/04/2017 | 16:27 | |
855 | 12:14 | Киев-Пас. - Ровно | з 26/03/2017 щоденно | 20:03 | |
764 | 12:43 | 12:51 | Одесса Главная - Дарниця | з 26/03/2017 щоденно (крім 11/04-16/05/2017) | 13:08 |
764 | 12:51 | 12:59 | Одесса Главная - Дарниця | 11/04-16/05/2017 щоденно | 13:16 |
84 | 13:15 | Киев-Пас. - Мариуполь | 3/04-27/05/2017 щоденно | 09:35 | |
66 | 13:02 | 13:22 | Кишинеу - Москва Киевськая | з 27/03/2017 по непарних , при двох непарних 29,31,3 | 05:08 |
724 | 13:33 | Киев-Пас. - Харьков-Пас. | з 11/12/2016 щоденно | 18:11 | |
778 | 13:39 | Киев-Пас. - Шостка | з 11/12/2016 щоденно | 17:51 | |
54 | 13:55 | Киев-Пас. - Санкт-Петербург-Витеб. | з 11/04/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 12:20 | |
54 | 13:55 | Киев-Пас. - Санкт-Петербург-Витеб. | 27/03-9/04/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 12:20 | |
749 | 14:09 | Киев-Пас. - ИВАНО — ФРАНКОВСК | з 26/03/2017 щоденно | 21:58 | |
827 | 14:20 | Киев-Пас. - Жмеринка-Пас. | цілий рік щоденно | 19:04 | |
357 | 14:40 | Киев-Пас. - Рахов | з 26/03/2017 щоденно | 09:43 | |
736 | 14:49 | Киев-Пас. - Запорожье-1 | 27/03-3/04/2017 щоденно | 21:57 | |
736 | 14:49 | Киев-Пас. - Запорожье-1 | 10,11,12,13,14,18/04/2017 | 22:02 | |
736 | 14:49 | Киев-Пас. - Запорожье-1 | 26/03-1/05/2017 щоденно(крім 27/03-3/04/2017, 10-14,18/04/2017); з 3/05/2017 щоденно, крім вівторків, субот | 21:57 | |
823 | 15:11 | Киев-Пас. - Шепетовка-1 | з 31/03/2017 по пятницях | 19:38 | |
217 | 15:22 | Киев-Пас. - Рахов | 14,16/04/2017 | 07:15 | |
217 | 15:22 | Киев-Пас. - Ворохта | 31/03/2017 | 05:50 | |
341 | 15:04 | 15:24 | Кишинеу - Москва Киевськая | з 26/03/2017 щоденно | 05:24 |
767 | 15:35 | Киев-Пас. - Луцк | з 26/03/2017 щоденно | 22:00 | |
141 | 15:44 | Киев-Пас. - Львов | з 26/03/2017 щоденно | 04:40 | |
148 | 16:20 | Киев-Пас. - Одесса Главная | 14/04-24/05/2017 та з 2/10/2017 по понеділках, середах, п"ятницях; 26/05-1/10/2017 щоденно; додатково 13,15,18/04/2014 | 05:18 | |
148 | 16:20 | Киев-Пас. - Одесса Главная | 27,29,31/03, 3,5,7,10,12/04/2017 | 05:32 | |
84 | 16:37 | Киев-Пас. - Мариуполь | з 26/03/2017 щоденно (крім 3/04-27/05/2017) | 11:15 | |
763 | 16:30 | 16:40 | Дарниця - Одесса Главная | 10/04-15/05/2017 щоденно | 23:49 |
763 | 16:30 | 16:40 | Дарниця - Одесса Главная | з 26/03/2017 щоденно (крім 10/04-15/05/2017) | 23:38 |
757 | 16:42 | Киев-Пас. - Могилёв Подольский | з 11/12/2016 по неділях, середах, п`ятницях | 23:02 | |
769 | 16:46 | Киев-Пас. - Дунаивцы | з 26/03/2017 щоденно | 00:12 | |
757 | 16:46 | Киев-Пас. - Могилёв Подольский | з 26/03/2017 по неділях, середах, п`ятницях | 23:02 | |
145 | 16:54 | Киев-Пас. - Измаил | з 26/03/2017 щоденно (крім 10/04-15/05/2017) | 09:03 | |
145 | 16:54 | Киев-Пас. - Измаил | 10/04-15/05/2017 щоденно | 09:13 | |
819 | 17:00 | Киев-Пас. - Шепетовка-1 | з 31/03/2017 по пятницях | 22:16 | |
780 | 17:09 | Киев-Пас. - Сумы | з 11/12/2016 щоденно | 21:30 | |
814 | 17:00 | 17:15 | Фастов-1 - Зернове | цілий рік щоденно | 22:35 |
743 | 17:11 | 17:18 | Дарниця - ТРУСКАВЕЦ | з 26/03/2017 щоденно | 00:10 |
740 | 17:24 | Киев-Пас. - Кривой Рог-Головний | з 26/03/2017 щоденно | 22:53 | |
207 | 17:24 | Киев-Пас. - Ужгород | 31/03, 13,14/04/2017 | 09:29 | |
67 | 17:30 | Киев-Пас. - Варшава Западная() | 26/03 - 9/06/2017 щоденно, крім 29,30/05/2017 | 09:24 | |
67 | 17:30 | Киев-Пас. - Варшава Западная() | 29,30/05/2017 | 09:24 | |
734 | 17:35 | Киев-Пас. - КРАСНОАРМЕЙСК Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 01:43 | |
99 | 17:42 | Киев-Пас. - Ужгород | з 11/12/2016 щоденно | 08:12 | |
846 | 17:44 | Киев-Пас. - Неданчичи | з 26/03/2017 щоденно | 22:10 | |
790 | 17:51 | Киев-Пас. - Кировоград ( Кропивницкий) | 8-13/04/2017 щоденно | 22:40 | |
792 | 17:51 | Киев-Пас. - Кременчук-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 22:50 | |
790 | 17:51 | Киев-Пас. - Кировоград ( Кропивницкий) | з 26/03/2017 щоденно (крім 8-13/04/2017) | 22:35 | |
726 | 18:01 | Киев-Пас. - Харьков-Пас. | з 11/12/2016 щоденно | 22:40 | |
720 | 17:54 | 18:09 | Винница - Харьков-Пас. | з 26/03/2017 щоденно, крім вівторків | 23:40 |
13 | 18:34 | Киев-Пас. - Ужгород | з 11/12/2016 щоденно | 09:51 | |
43 | 18:50 | Киев-Пас. - ИВАНО — ФРАНКОВСК | з 11/12/2016 щоденно | 05:44 | |
104 | 18:55 | Киев-Пас. - Мариуполь | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 12:20 | |
102 | 19:10 | Киев-Пас. - Херсон | 5,6,10-13,18-20,24-27/04/2017 щоденно, 3,4,10,11,15,16/05/2017 | 08:54 | |
72 | 19:17 | Киев-Пас. - Запорожье-1 | з 26/03/2017 щоденно | 07:50 | |
239 | 19:44 | Киев-Пас. - Ужгород | 14,16/04/2017 | 11:03 | |
12 | 19:45 | Киев-Пас. - Новоолексеевка | 18,19,20/04/2017 | 08:28 | |
12 | 19:45 | Киев-Пас. - Новоолексеевка | з 26/03/2017 щоденно, крім 18,19,20/04/2017 | 08:08 | |
76 | 19:55 | Киев-Пас. - Кривой Рог-Головний | 5,6,10-13,18-20,24-27/04/2017 щоденно, 3,4,10,11,15,16/05/2017 | 06:05 | |
117 | 20:05 | Киев-Пас. - Бухарест-Норд | 31/03/2017 - 1/12/2017 по п"ятницях | 22:56 | |
117 | 20:05 | Киев-Пас. - Черновцы | з 26/03/2017 щоденно | 07:10 | |
49 | 20:12 | Киев-Пас. - ТРУСКАВЕЦ | з 11/12/2016 щоденно | 07:59 | |
143 | 20:19 | Киев-Пас. - Ворохта | з 26/03/2017 щоденно | 12:05 | |
126 | 20:26 | Киев-Пас. - Костянтиновка | з 26/03/2017 щоденно | 08:12 | |
235 | 20:12 | 20:32 | Харьков-Пас. - Ужгород | 28/03-16/05/2017 по вівторках, пятницях; 17/04/2017; відмінено 18/04/2017 | 11:48 |
6 | 20:33 | Киев-Пас. - Москва Киевськая | з 26/03/2017 щоденно | 09:48 | |
607 | 19:33 | 20:41 | ИВАНО — ФРАНКОВСК - Москва Киевськая | з 26/03/2017 щоденно | 10:43 |
74 | 19:33 | 20:41 | Львов - Москва Киевськая | з 26/03/2017 щоденно | 10:43 |
78 | 19:59 | 20:41 | Ковель-Пас. - Москва Киевськая | з 26/03/2017 щоденно | 10:43 |
608 | 19:33 | 20:41 | Черновцы - Москва Киевськая | з 26/03/2017 щоденно | 10:43 |
102 | 20:48 | Киев-Пас. - Херсон | 27/03-3/04/2017 щоденно | 08:54 | |
102 | 20:48 | Киев-Пас. - Херсон | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04, 5,6,10-13,18-20,21,24-27/04, 3,4,10,11,15,16/05/2017 | 08:54 | |
102 | 20:48 | Киев-Пас. - Херсон | 21/04/2017 | 08:54 | |
784 | 20:58 | Киев-Пас. - Шостка | з 11/12/2016 щоденно | 01:09 | |
772 | 19:39 | 20:58 | Хмельницкий - Шостка | з 11/12/2016 щоденно | 01:09 |
129 | 21:02 | Киев-Пас. - Ужгород | з 11/12/2016 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 10:02 | |
81 | 21:08 | Киев-Пас. - Ужгород | з 11/12/2016 щоденно | 13:03 | |
81 | 21:08 | Киев-Пас. - Будапешт-Ньюгати | 9/12/2016-7/12/2017 щоденно | 18:37 | |
105 | 21:15 | Киев-Пас. - Одесса Главная | з 26/03/2017 щоденно | 06:19 | |
124 | 21:18 | Киев-Пас. - Костянтиновка | з 26/03/2017 щоденно | 11:50 | |
97 | 21:22 | Киев-Пас. - Ковель-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 07:35 | |
76 | 21:25 | Киев-Пас. - Кривой Рог-Головний | 27/03-3/04/2017 щоденно | 06:05 | |
76 | 21:25 | Киев-Пас. - Кривой Рог-Головний | 21/04/2017 | 06:05 | |
76 | 21:25 | Киев-Пас. - Кривой Рог-Головний | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04, 5,6,10-13,18-20,21,24-27/04, 3,4,10,11,15,16/05/2017 | 06:05 | |
139 | 21:33 | Киев-Пас. - Балин | з 12/12/2016 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 06:00 | |
121 | 21:39 | Киев-Пас. - Миколаев Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 06:56 | |
80 | 21:46 | Киев-Пас. - ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный | 5,6,10-13,18-20,24-27/04/2017 щоденно, 3,4,10,11,15,16/05/2017 | 06:47 | |
64 | 22:22 | Киев-Пас. - Харьков-Пас. | 22/01-3/06/2017 та з 22/09/2017 щоденно | 06:27 | |
149 | 22:27 | Киев-Пас. - ИВАНО — ФРАНКОВСК | з 17/01/2017 щоденно | 07:30 | |
52 | 22:34 | Киев-Пас. - Новоолексеевка | 6,10,12,18,20,24,26/04/2017 | 11:53 | |
249 | 22:34 | Киев-Пас. - Черновцы | 14,16/04/2017 | 15:31 | |
52 | 22:34 | Киев-Пас. - Новоолексеевка | 4,10,16/05/2017 | 11:43 | |
86 | 22:35 | Киев-Пас. - Минск-Пас. | 3-6,10-12/04/2017 щоденно; будьте уважні, двері в вагони зачиняються о 22:10, потім митний і паспортний контроль! | 12:01 | |
86 | 22:35 | Киев-Пас. - Минск-Пас. | з 26/03/2017 щоденно (крім 3-6,10-12/04/2017); будьте уважні, двері в вагони зачиняються о 22:10, потім митний і паспортний контроль! | 08:38 | |
91 | 22:41 | Киев-Пас. - Львов | з 11/12/2016 щоденно | 06:00 | |
234 | 22:18 | 22:47 | Хмельницкий - Лисичанськ | 3/04-15/05/2017 по непарних, крім 7,15,21,29/04, 1,5,7,13/05/2017 | 12:35 |
234 | 22:18 | 22:47 | Хмельницкий - Лисичанськ | 26,28,30/03, 1,7,15,21,29/04, 1,5,7,13/05/2017 | 12:40 |
748 | 22:45 | 22:54 | Львов - Дарниця | з 26/03/2017 щоденно | 23:12 |
80 | 23:00 | Киев-Пас. - ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04, 5,6,10-13,18-20,24-27/04, 3,4,10,11,15,16/05/2017 | 06:47 | |
80 | 23:02 | Киев-Пас. - ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный | 27/03-3/04/2017 щоденно | 06:47 | |
134 | 23:20 | Киев-Пас. - Лисичанськ | з 26/03/2017 щоденно | 15:20 | |
778 | 22:33 | 23:24 | Шостка - Хмельницкий | з 11/12/2016 щоденно | 04:38 |
52 | 23:44 | Киев-Пас. - Запорожье-1 | з 30/10/2017 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 08:54 | |
52 | 23:44 | Киев-Пас. - Новоолексеевка | 28,30/03, 2/04/2017 | 12:58 | |
52 | 23:44 | Киев-Пас. - Новоолексеевка | 14/04-28/10/2017 по парних (крім 18,20,22,24,26/04, 4,10,16/05/2017), при двох непарних 30,2,4 | 11:43 | |
52 | 23:44 | Киев-Пас. - Новоолексеевка | 4,8,22/04/2017 | 11:53 | |
771 | 23:57 | Киев-Пас. - Хмельницкий | з 26/03/2017 щоденно | 05:10 | |
771 | 23:57 | Киев-Пас. - Братислава-Головна | 26/03-6/12/2017 по понеділках, вівторках, середах, суботах, неділях, крім 12,15,29/04, 6/05, 30/08,13,09, 15/11/2017 | 05:25 | |
771 | 23:57 | Киев-Пас. - Прага-Гол. | 26/03-7/12/2017 щоденно | 07:22 |
В таблице указана информация по железнодорожному вокзалу Киев-Пас. на 2017, предоставленная УЖД, как сезонное и только для информации. Актуальная информация в результатах отображения формы выше!!!
Дополнительные расписания движения поездов Киев - Харьков, Киев - Львов, Киев - Днепропетровск, Киев - Запорожье, Киев - Николаев, Киев - Херсон, Харьков - Львов, Харьков - Одесса.