Расписание поезда № 443 безпересадковий вагон Прага-Гол. - Киев-Пас. ( 55319 )
Что бы получить актуальную информацию о расписании и наличии билетов на поезд «443 безпересадковий вагон» Прага-Гол. - Киев-Пас. внесите данные в форму. Обратите внимание на переодичность!
После заполнения формы , нажмите кнопку "найти". После чего вам будет предоставлены полная информация о поездах следующих маршрутом Прага-Гол. - Киев-Пас. и наличие билетов на выбранную дату.
Расписание поезда № «443 безпересадковий вагон» Прага-Гол. - Киев-Пас.
Маршрут | Номер поeзда | Регулярность движения | Время в дороге / мин |
---|---|---|---|
Прага-Гол. - Киев-Пас. | 443 безпересадковий вагон | 26/03-9/12/2017 щоденно | 31:34 |
Сезонный график движения поезда № 443 безпересадковий вагон Прага-Гол. - Киев-Пас. на 2017 год
Данные в таблицах "Переодичность" и "Сезонный график" соответствуют информации о Поезда « 443 безпересадковий вагон» Прага-Гол. - Киев-Пас. плановой информации УЖД.
Внимание!!! Актуальная информация о билетах и времени движения поездов предостовляется только через поисковую форму!
ЖД станции по маршруту поезда «443 безпересадковий вагон» Прага-Гол. - Киев-Пас. »
Станция | Время прибытия | Время отправления | Время стоянки поезда /мин |
---|---|---|---|
Прага-Гол. | 23:09 | ||
Колин | 23:57 | 23:59 | 2 |
Пардубице Главный | 00:20 | 00:23 | 3 |
Забрег На Мораве | 01:25 | 01:27 | 2 |
Оломоуц-Голов. | 01:52 | 01:55 | 3 |
Острава Свинов | 02:49 | 02:52 | 3 |
Острава-Головна | 02:58 | 03:02 | 4 |
Богумин | 03:09 | 03:36 | 27 |
Карвина | 03:51 | 03:52 | 1 |
Чеськие Тешыны | 04:11 | 04:13 | 2 |
Тринек | 04:19 | 04:20 | 1 |
Чадца(Слов | 04:43 | 04:46 | 3 |
Кусуцкое Новое Место | 05:03 | 05:04 | 1 |
Жилина | 05:14 | 05:16 | 2 |
Врутки | 05:32 | 05:34 | 2 |
Кралевани | 05:46 | 05:47 | 1 |
Ружомберок | 06:02 | 06:03 | 1 |
Липтовски Микулаш | 06:20 | 06:22 | 2 |
Штраба | 06:49 | 06:50 | 1 |
Попрад Татри | 07:03 | 07:25 | 22 |
Списка Нова Вес | 07:42 | 07:44 | 2 |
Маргецаны | 08:09 | 08:11 | 2 |
Кисак | 08:25 | 08:27 | 2 |
Кошице | 08:39 | 10:06 | 87 |
Сланец | 10:40 | 10:41 | 1 |
Михалани | 11:00 | 11:01 | 1 |
Словенское Новое Место | 11:13 | 11:14 | 1 |
Прибеник | 11:38 | 11:39 | 1 |
Чиерна Над Тисою | 11:51 | 12:15 | 24 |
Чоп-Пас. | 14:10 | 17:00 | 170 |
Батово-Пас. | 17:21 | 17:23 | 2 |
Мукачево | 17:56 | 18:02 | 6 |
Карпаты | 18:21 | 18:23 | 2 |
Свалява | 18:31 | 18:34 | 3 |
Воловець | 19:06 | 19:15 | 9 |
Лавочне | 19:48 | 19:58 | 10 |
Славское | 20:11 | 20:14 | 3 |
Сколе | 20:43 | 20:45 | 2 |
Стрий | 21:16 | 21:18 | 2 |
Львов | 22:24 | 22:49 | 25 |
Тернополь-Пас. | 00:38 | 00:42 | 4 |
Хмельницкий | 02:27 | 02:30 | 3 |
Винница | 04:15 | 04:34 | 19 |
Козятин-1 | 05:22 | 05:24 | 2 |
Киев-Пас. | 07:43 |
Информация на данной странице является ознакомительной. Посмтреть актуальное расписание поезда можно здесь