Расписание поезда № 855 Киев-Пас. - Ровно ( 55280 )
Что бы получить актуальную информацию о расписании и наличии билетов на поезд «855 » Киев-Пас. - Ровно внесите данные в форму. Обратите внимание на переодичность!
После заполнения формы , нажмите кнопку "найти". После чего вам будет предоставлены полная информация о поездах следующих маршрутом Киев-Пас. - Ровно и наличие билетов на выбранную дату.
Расписание поезда № «855 » Киев-Пас. - Ровно
Маршрут | Номер поeзда | Регулярность движения | Время в дороге / мин |
---|---|---|---|
Киев-Пас. - Ровно | 855 | з 26/03/2017 щоденно | 7:49 |
Сезонный график движения поезда № 855 Киев-Пас. - Ровно на 2017 год
Данные в таблицах "Переодичность" и "Сезонный график" соответствуют информации о Поезда « 855 » Киев-Пас. - Ровно плановой информации УЖД.
Внимание!!! Актуальная информация о билетах и времени движения поездов предостовляется только через поисковую форму!
ЖД станции по маршруту поезда «855 » Киев-Пас. - Ровно »
Станция | Время прибытия | Время отправления | Время стоянки поезда /мин |
---|---|---|---|
Киев-Пас. | 12:14 | ||
Караваевы Дачи | 12:20 | 12:21 | 1 |
Киев-Волынский | 12:25 | 12:26 | 1 |
Вишневое | 12:33 | 12:34 | 1 |
Боярка | 12:44 | 12:45 | 1 |
Васильков-1 | 12:58 | 12:59 | 1 |
Фастов-1 | 13:25 | 13:37 | 12 |
Кожанка | 13:51 | 13:52 | 1 |
Чорнявка | 13:59 | 14:00 | 1 |
Попыльня | 14:09 | 14:10 | 1 |
Харловка | 14:17 | 14:18 | 1 |
Бровки | 14:26 | 14:27 | 1 |
Чорнорудка | 14:39 | 14:40 | 1 |
Белосилье | 14:44 | 14:45 | 1 |
Козятин-1 | 15:01 | 15:16 | 15 |
Железный Залізничний | 15:24 | 15:25 | 1 |
Козятин-2 | 15:27 | 15:28 | 1 |
Каолиново | 15:34 | 15:35 | 1 |
Глуховцы | 15:38 | 15:39 | 1 |
Иванковци | 15:44 | 15:45 | 1 |
БЕРДИЧЕВ | 15:50 | 15:52 | 2 |
Мирославка | 16:02 | 16:03 | 1 |
Демчин | 16:09 | 16:10 | 1 |
Рачки | 16:14 | 16:15 | 1 |
Михайленки | 16:20 | 16:21 | 1 |
Вакуленчук | 16:25 | 16:26 | 1 |
Чуднов-Волынськ. | 16:33 | 16:34 | 1 |
Разино | 16:45 | 16:46 | 1 |
Гордеевка | 16:51 | 16:52 | 1 |
Печановка | 16:56 | 16:57 | 1 |
Колодяжный | 17:02 | 17:03 | 1 |
Мирополь | 17:07 | 17:08 | 1 |
Понынка | 17:15 | 17:16 | 1 |
Полонное | 17:20 | 17:21 | 1 |
Поляны | 17:29 | 17:30 | 1 |
Новичи | 17:34 | 17:35 | 1 |
Хролин | 17:40 | 17:41 | 1 |
Судилковое | 17:47 | 17:48 | 1 |
Шепетовка-1 | 17:56 | 18:10 | 14 |
Цветоха | 18:23 | 18:24 | 1 |
Славута-1 | 18:32 | 18:33 | 1 |
Баранное | 18:37 | 18:38 | 1 |
Кривин | 18:47 | 18:48 | 1 |
Бадивка | 18:56 | 18:57 | 1 |
Могиляни | 19:04 | 19:05 | 1 |
Острог | 19:12 | 19:13 | 1 |
Ивачковое | 19:21 | 19:22 | 1 |
Семилетка | 19:28 | 19:29 | 1 |
Здолбунов-Южн. | 19:36 | 19:37 | 1 |
Здолбунов-Пас. | 19:45 | 19:47 | 2 |
Квасилов | 19:52 | 19:53 | 1 |
Ровно | 20:03 |
Информация на данной странице является ознакомительной. Посмтреть актуальное расписание поезда можно здесь