Автобусы

Автобусы

В этом разделе: Билеты на автобус, расписание автобусов, информация о автовокзалах. Все что  необходимо для путешествия на автобусе.

Поезда

Поезда

В разделе: Билеты на поезд, расписание поездов, правила , информация по железнодорожному транспорту

Актуальное расписание автобусов или поездов отобразится после заполнения формы !

Форма позволяет узнать расписание всех перевозчиков, как по Украине так и международных рейсов. Отображенные под формой рейсы, являются акционными предложениями от перевозчиков и имеет ограничение по времени!

ЖД вокзал Тернополь-Пас. расписание поездов на 2017

Расположенная ниже форма позволяет посмотреть актуальную информацию по маршруту следования. Тоесть для получения данных из железнодорожных касс, вам достаточно указать пункт отправления, в данном случае жд станция Тернополь-Пас. , пункт назначения до пункта назначения вашего путешествия и дату. Форма так же позволяет посмотреть наличие свободных мест и купить билеты на поезда

Сезонный график движения пассажирских поездов от станции Тернополь-Пас. на 2017

Табло расписания поездов на жд вокзале Тернополь-Пас. на 2017 год
№ поезда Время приб. Время отпр. Путь следования Периодичность движения Прибытие на конечную станцию
136 23:57 00:05 Черновцы - Одесса Главная 10-23/04/2017 щоденно; 24/04-14/05/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 10:16
81 00:38 00:42 Ужгород - Киев-Пас. з 26/03/2017 щоденно 07:43
443 00:38 00:42 Прага-Гол. - Киев-Пас. 26/03-9/12/2017 щоденно 07:43
34 00:38 00:42 Будапешт-Ньюгати - Киев-Пас. 26/03-9/12/2017 щоденно 07:43
801 00:38 00:42 Братислава-Головна - Киев-Пас. 27/03-8/12/2017 по понеділках, вівторках, середах, четвергах, п"ятницях, крім 14,17/04, 1,8/05, 1,15,09, 17/11/2017 07:43
50 00:55 00:59 ТРУСКАВЕЦ - Киев-Пас. з 26/03/2017 щоденно 07:30
207 01:06 01:11 Киев-Пас. - Ужгород 31/03, 13,14/04/2017 09:29
203 01:06 01:11 Жмеринка-Пас. - Ужгород 16/04/2017 09:29
250 02:07 02:12 Черновцы - Киев-Пас. 15,17/04/2017 10:17
136 02:20 02:25 Одесса Главная - Черновцы 26/03-22/04, 1/06-30/09/2017 щоденно; 23/04-29/05/2017 та з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 10:02
49 02:41 02:45 Киев-Пас. - ТРУСКАВЕЦ з 11/12/2016 щоденно 07:59
129 03:05 03:07 Киев-Пас. - Ужгород з 11/12/2016 по непарних, при двох непарних 29,1,3 10:02
70 03:22 03:27 Львов - Мариуполь 27/03-3/04/2017 щоденно 06:40
70 03:22 03:27 Львов - Мариуполь 12/04/2017 06:40
70 03:22 03:27 Львов - Мариуполь з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-14,18,19,20,21/04/2017 06:30
70 03:22 03:27 Львов - Мариуполь 8,9/04/2017 06:30
70 03:22 03:27 Львов - Мариуполь 18,19,20/04/2017 06:40
70 03:22 03:27 Львов - Мариуполь 21/04/2017 06:40
70 03:22 03:27 Львов - Мариуполь 10,11,13,14/04/2017 06:30
143 03:50 03:55 Киев-Пас. - Ворохта з 26/03/2017 щоденно 12:05
81 04:03 04:13 Киев-Пас. - Ужгород з 11/12/2016 щоденно 13:03
81 04:03 04:13 Киев-Пас. - Будапешт-Ньюгати 9/12/2016-7/12/2017 щоденно 18:37
26 04:17 04:24 Одесса Главная - Львов з 26/03/2017 щоденно 06:33
107 04:27 04:32 Ужгород - Одесса Главная з 26/03/2017 щоденно 14:40
129 04:57 04:59 Ужгород - Киев-Пас. з 12/12/2016 по парних, при двох непарних 30,2,4 10:58
109 05:54 06:03 Херсон - Львов з 26/03/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 08:09
41 06:16 06:26 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ТРУСКАВЕЦ 8-14/04/2017 щоденно 11:11
41 06:16 06:26 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ТРУСКАВЕЦ 27/03-4/04/2017 щоденно 11:11
41 06:16 06:26 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ТРУСКАВЕЦ з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-4/04/2017, 8-14,18-21/04/2017 11:11
41 06:16 06:26 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ТРУСКАВЕЦ 18,19,20,21/04/2017 11:11
249 07:22 07:27 Киев-Пас. - Черновцы 14,16/04/2017 15:31
108 07:36 07:40 Одесса Главная - Ужгород з 26/03/2017 щоденно 16:16
771 07:36 07:40 Киев-Пас. - Братислава-Головна 26/03-6/12/2017 по понеділках, вівторках, середах, суботах, неділях, крім 12,15,29/04, 6/05, 30/08,13,09, 15/11/2017 05:25
771 07:36 07:40 Киев-Пас. - Прага-Гол. 26/03-7/12/2017 щоденно 07:22
228 07:50 07:58 Одесса Главная - Львов 31/03/2017 10:10
95 08:14 08:19 Черкассы - Львов 26/03-14/06/2017 (крім 10/04-14/05/2017) та з 2/09/2017 по 2,6,10,14,18,22,26 числах кожного місяця; 16/06-30/08/2017 по парних , при двох непарних 2 10:33
95 09:32 09:40 Черкассы - Львов 10/04-14/05/2017 по 2,6,10,14,18,22,26 числах кожного місяця 11:48
120 10:02 10:17 Запорожье-1 - Львов з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-13/04/2017 12:27
120 10:02 10:17 Запорожье-1 - Львов 8-13/04/2017 щоденно 12:27
120 10:02 10:17 Запорожье-1 - Львов 27/03-3/04/2017 щоденно 12:27
86 10:26 10:33 Новоолексеевка - Львов 29/03/2017 12:45
86 10:26 10:33 Новоолексеевка - Львов 26/03, 5/04-15/06/2017 (крім 9,11,13,19,21/04/2017), 17/09-29/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3; 16/06-15/09/2017 щоденно 12:45
86 10:26 10:33 Новоолексеевка - Львов 9,11,13/04/2017 12:45
86 10:26 10:33 Новоолексеевка - Львов 27,31/03, 3/04/2017 12:45
86 10:26 10:33 Новоолексеевка - Львов 19,21/04/2017 12:45
607 12:06 12:18 ИВАНО — ФРАНКОВСК - Москва Киевськая з 26/03/2017 щоденно 10:43
74 12:06 12:18 Львов - Москва Киевськая з 26/03/2017 щоденно 10:43
608 12:06 12:18 Черновцы - Москва Киевськая з 26/03/2017 щоденно 10:43
747 12:41 12:43 Дарниця - Львов з 26/03/2017 щоденно 14:22
86 12:46 12:51 Львов - Новоолексеевка 28,30/03, 2/04/2017 11:08
73 13:34 13:39 Москва Киевськая - Львов з 26/03/2017 щоденно, крім 27,29/03, 1/04/2017 15:44
73 13:34 13:39 Москва Киевськая - Черновцы з 26/03/2017 щоденно, крім 27,29/03, 1/04/2017 23:06
73 13:34 13:39 Москва Киевськая - Черновцы 27,29/03, 1/04/2017 23:06
73 13:34 13:39 Москва Киевськая - ИВАНО — ФРАНКОВСК з 26/03/2017 щоденно, крім 27,29/03, 1/04/2017 20:03
73 13:34 13:39 Москва Киевськая - Львов 27,29/03, 1/04/2017 15:45
73 13:34 13:39 Москва Киевськая - ИВАНО — ФРАНКОВСК 27,29/03, 1/04/2017 20:03
86 13:42 13:47 Львов - Новоолексеевка 26/03, 4/04-14/06/2017, 16/09-28/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2; 15/06-14/09/2017 щоденно 10:50
111 13:48 13:55 Харьков-Пас. - Львов з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 15:59
192 14:21 14:26 Львов - Киев-Пас. 14,15,17/04/2017 21:36
791 14:53 Тернополь-Пас. - Ковель-Пас. з 26/03/2017 по п"ятницях та неділях 23:18
70 14:57 15:03 Мариуполь - Львов з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 4/04-28/05/2017/2017 17:23
70 14:57 15:03 Мариуполь - Львов 27/03-3/04/2017 щоденно 17:23
96 15:07 15:13 Львов - Черкассы 27/03-15/06/2017 та з 3/09/2017 по 3,7,11,15,19,23,27 числах кожного місяця; 17/06-31/08/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 04:16
191 15:20 15:25 Киев-Пас. - Львов 14,15,17/04/2017 17:30
748 17:05 17:07 Львов - Дарниця з 26/03/2017 щоденно 23:12
42 17:40 17:45 ТРУСКАВЕЦ - ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный з 26/03/2017 щоденно 09:20
110 17:57 18:04 Львов - Херсон з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 10:40
120 18:17 18:29 Львов - Запорожье-1 з 26/03/2017 щоденно 16:09
70 18:55 19:00 Мариуполь - Львов 23-28/04/2017 щоденно 21:07
70 18:55 19:00 Мариуполь - Львов 18,19,20/04/2017 21:07
70 18:55 19:00 Мариуполь - Львов 4-17,21,22/04/2017, 29/04-28/05/2017 щоденно 21:07
112 19:46 19:52 Львов - Харьков-Пас. з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 13:55
228 21:14 21:19 Львов - Одесса Главная 2/04/2017 07:21
203 21:50 21:54 Ужгород - Жмеринка-Пас. 14,15/04/2017 01:27
207 21:50 21:54 Ужгород - Киев-Пас. 26/03, 17/04/2017 05:00
144 22:10 22:15 Ворохта - Киев-Пас. з 26/03/2017 щоденно 05:52
357 21:56 22:35 Киев-Пас. - Рахов з 26/03/2017 щоденно 09:43
26 22:54 23:00 Львов - Одесса Главная з 26/03/2017 щоденно, крім 10/04-15/05/2017 08:50
358 23:13 23:44 Рахов - Киев-Пас. з 26/03/2017 щоденно 06:18
26 23:46 23:55 Львов - Одесса Главная 10/04-15/05/2017 щоденно 09:46
136 23:50 23:57 Черновцы - Одесса Главная 26/03-10/04, 2/06-1/10/2017 щоденно; 16-30/05/2017 та з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 09:44

В таблице указана информация по железнодорожному вокзалу Тернополь-Пас. на 2017, предоставленная УЖД, как сезонное и только для информации. Актуальная информация в результатах отображения формы выше!!!

Дополнительные расписания движения поездов Киев - Харьков, Киев - Львов, Киев - Днепропетровск, Киев - Запорожье,  Киев - Николаев, Киев - Херсон, Харьков - Львов, Харьков - Одесса