Розклад руху поїздів по жд вокзалу Корсунь на 2017 рік в місті Корсунь
Розташована нижче форма дозволяє подивитися актуальну інформацію по маршруту слідування потяга. Тобто для отримання даних з залізничних кас, вам достатньо вказати пункт відправлення, в даному випадку жд станція Корсунь , пункт призначення до пункту призначення вашої подорожі і дату. Форма так само дозволяє подивитися наявність вільних місць і купити квитки на поїзди
Сезонний графік руху поїздів від станції Корсунь на 2017 рік в місті Корсунь
№ поїзди | Час прибуття. | Час відправлення | маршрут слідування | періодичність руху | Прибуття на коенчную станцію |
---|---|---|---|---|---|
121 | 00:39 | 00:41 | Київ-Пас. - Миколаїв Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 06:56 |
86 | 01:04 | 01:06 | Новоолексіївка - Львів | 19,21/04/2017 | 12:45 |
86 | 01:04 | 01:06 | Новоолексіївка - Львів | 9,11,13/04/2017 | 12:45 |
86 | 01:04 | 01:06 | Новоолексіївка - Львів | 26/03, 5/04-15/06/2017 (крім 9,11,13,19,21/04/2017), 17/09-29/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3; 16/06-15/09/2017 щоденно | 12:45 |
86 | 01:04 | 01:06 | Новоолексіївка - Львів | 29/03/2017 | 12:45 |
86 | 01:04 | 01:06 | Новоолексіївка - Львів | 27,31/03, 3/04/2017 | 12:45 |
88 | 01:14 | 01:16 | Новоолексіївка - Ковель-Пас. | 28,30/03, 2/04/2017 | 13:32 |
88 | 01:14 | 01:16 | Новоолексіївка - Ковель-Пас. | 18,20/04/2017 | 13:32 |
88 | 01:14 | 01:16 | Новоолексіївка - Ковель-Пас. | 8,10,12/04/2017 | 13:32 |
793 | 01:14 | 01:16 | Харків-Пас. - Луцьк | 26/03, 4/04-26/10/2017 по парних, при двох непарних 28,2,4 | 11:01 |
88 | 01:14 | 01:16 | Новоолексіївка - Ковель-Пас. | 26/03, 4/04-28/10/2017 по парних (крім 8,10,12,18,20/04/2017), при двох непарних 30,2,4 | 13:32 |
793 | 01:14 | 01:16 | Харків-Пас. - Луцьк | 28/03, 2/04/2017 | 11:01 |
122 | 02:28 | 02:30 | Миколаїв Пас. - Київ-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 05:46 |
42 | 02:41 | 02:43 | Трускавець - ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний | з 26/03/2017 щоденно | 09:20 |
110 | 03:04 | 03:06 | Львів - Херсон | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 10:40 |
72 | 04:01 | 04:03 | Запоріжжя-1 - Київ-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 05:58 |
102 | 05:04 | 05:06 | Херсон - Київ-Пас. | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04, 8-13/04/2017 | 07:10 |
102 | 05:07 | 05:09 | Херсон - Київ-Пас. | 8-13/04/2017 щоденно | 07:10 |
102 | 05:11 | 05:13 | Херсон - Київ-Пас. | 27/03-3/04/2017 щоденно | 07:10 |
70 | 05:48 | 05:50 | Маріуполь - Львів | 27/03-3/04/2017 щоденно | 17:23 |
70 | 05:48 | 05:50 | Маріуполь - Львів | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 4/04-28/05/2017/2017 | 17:23 |
70 | 08:54 | 08:59 | Маріуполь - Львів | 4-17,21,22/04/2017, 29/04-28/05/2017 щоденно | 21:07 |
70 | 09:13 | 09:15 | Маріуполь - Львів | 18,19,20/04/2017 | 21:07 |
70 | 09:17 | 09:24 | Маріуполь - Львів | 23-28/04/2017 щоденно | 21:07 |
84 | 10:57 | 10:59 | Маріуполь - Київ-Пас. | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-13,18,19,20/04/2017 | 13:15 |
84 | 10:57 | 10:59 | Маріуполь - Київ-Пас. | 27/03-3/04/2017 щоденно | 13:15 |
84 | 10:57 | 10:59 | Маріуполь - Київ-Пас. | 8-13/04/2017 щоденно | 13:15 |
84 | 11:06 | 11:08 | Маріуполь - Київ-Пас. | 18,19,20/04/2017 | 13:02 |
70 | 13:10 | 13:12 | Львів - Маріуполь | 21/04/2017 | 06:40 |
70 | 13:10 | 13:12 | Львів - Маріуполь | 18,19,20/04/2017 | 06:40 |
70 | 13:10 | 13:12 | Львів - Маріуполь | 10,11,13,14/04/2017 | 06:30 |
70 | 13:10 | 13:12 | Львів - Маріуполь | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-14,18,19,20,21/04/2017 | 06:30 |
70 | 13:10 | 13:12 | Львів - Маріуполь | 27/03-3/04/2017 щоденно | 06:40 |
70 | 13:10 | 13:12 | Львів - Маріуполь | 12/04/2017 | 06:40 |
70 | 13:10 | 13:12 | Львів - Маріуполь | 8,9/04/2017 | 06:30 |
84 | 15:26 | 15:28 | Київ-Пас. - Маріуполь | 3/04-27/05/2017 щоденно | 09:35 |
84 | 18:23 | 18:25 | Київ-Пас. - Маріуполь | з 26/03/2017 щоденно (крім 3/04-27/05/2017) | 11:15 |
179 | 19:15 | 19:19 | ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Київ-Пас. | 15,17/04/2017 | 22:25 |
109 | 20:41 | 20:43 | Херсон - Львів | з 26/03/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 08:09 |
41 | 21:04 | 21:06 | ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Трускавець | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-4/04/2017, 8-14,18-21/04/2017 | 11:11 |
41 | 21:08 | 21:10 | ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Трускавець | 27/03-4/04/2017 щоденно | 11:11 |
41 | 21:08 | 21:10 | ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Трускавець | 8-14/04/2017 щоденно | 11:11 |
72 | 21:13 | 21:15 | Київ-Пас. - Запоріжжя-1 | з 26/03/2017 щоденно | 07:50 |
41 | 21:18 | 21:20 | ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Трускавець | 18,19,20,21/04/2017 | 11:11 |
86 | 21:51 | 21:53 | Львів - Новоолексіївка | 28,30/03, 2/04/2017 | 11:08 |
88 | 22:03 | 22:05 | Луцьк - Харків-Пас. | 27/03-27/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,3,5 | 08:17 |
88 | 22:03 | 22:05 | Ковель-Пас. - Новоолексіївка | 27/03-27/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 10:10 |
86 | 22:28 | 22:30 | Львів - Новоолексіївка | 26/03, 4/04-14/06/2017, 16/09-28/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2; 15/06-14/09/2017 щоденно | 10:50 |
102 | 23:09 | 23:11 | Київ-Пас. - Херсон | 5,6,10-13,18-20,24-27/04/2017 щоденно, 3,4,10,11,15,16/05/2017 | 08:54 |
102 | 23:09 | 23:11 | Київ-Пас. - Херсон | 27/03-3/04/2017 щоденно | 08:54 |
102 | 23:09 | 23:11 | Київ-Пас. - Херсон | 21/04/2017 | 08:54 |
102 | 23:09 | 23:11 | Київ-Пас. - Херсон | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04, 5,6,10-13,18-20,21,24-27/04, 3,4,10,11,15,16/05/2017 | 08:54 |
Інформація на даній сторінці є ознайомчої і може не відповідати останнім змінам. Для отримання інформації відповідно до даних залізничних кас на поточній момент перейдіть на пошукову форму в верху сторінки. Заповніть її відповідно до ваших вимог до маршруту поїзда
Додатковий розклад руху поїздів Київ - Харків, Київ - Львів, Київ - Запоріжжя, Київ - Миколаїв, Київ - Херсон, Харків - Львів, Харків - Одеса.