ЖД вокзал Козятин-1 расписание поездов на 2017
Расположенная ниже форма позволяет посмотреть актуальную информацию по маршруту следования. Тоесть для получения данных из железнодорожных касс, вам достаточно указать пункт отправления, в данном случае жд станция Козятин-1 , пункт назначения до пункта назначения вашего путешествия и дату. Форма так же позволяет посмотреть наличие свободных мест и купить билеты на поезда
Сезонный график движения пассажирских поездов от станции Козятин-1 на 2017
№ поезда | Время приб. | Время отпр. | Путь следования | Периодичность движения | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
139 | 23:43 | 00:05 | Киев-Пас. - Балин | з 12/12/2016 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 06:00 |
109 | 00:11 | 00:13 | Херсон - Львов | з 26/03/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 08:09 |
120 | 00:04 | 00:19 | Львов - Запорожье-1 | з 26/03/2017 щоденно | 16:09 |
41 | 00:18 | 00:33 | ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ТРУСКАВЕЦ | 27/03-4/04/2017 щоденно | 11:11 |
41 | 00:18 | 00:33 | ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ТРУСКАВЕЦ | 18,19,20,21/04/2017 | 11:11 |
41 | 00:18 | 00:33 | ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ТРУСКАВЕЦ | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-4/04/2017, 8-14,18-21/04/2017 | 11:11 |
41 | 00:18 | 00:33 | ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ТРУСКАВЕЦ | 8-14/04/2017 щоденно | 11:11 |
47 | 01:00 | 01:02 | Кишинеу - Москва Киевськая | 26/03-2/04/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4; з 3/04/2017 щоденно | 16:51 |
249 | 01:05 | 01:07 | Киев-Пас. - Черновцы | 14,16/04/2017 | 15:31 |
778 | 01:17 | 01:19 | Шостка - Хмельницкий | з 11/12/2016 щоденно | 04:38 |
112 | 01:34 | 01:36 | Львов - Харьков-Пас. | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 13:55 |
771 | 01:50 | 01:52 | Киев-Пас. - Хмельницкий | з 26/03/2017 щоденно | 05:10 |
771 | 01:50 | 01:52 | Киев-Пас. - Братислава-Головна | 26/03-6/12/2017 по понеділках, вівторках, середах, суботах, неділях, крім 12,15,29/04, 6/05, 30/08,13,09, 15/11/2017 | 05:25 |
771 | 01:50 | 01:52 | Киев-Пас. - Прага-Гол. | 26/03-7/12/2017 щоденно | 07:22 |
84 | 01:40 | 02:00 | Ковель-Пас. - Одесса Главная | 27/03-1/06/2017, з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3; 2/06-30/09/2017 щоденно | 09:56 |
231 | 01:50 | 02:20 | ИВАНО — ФРАНКОВСК - ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный | 26/03, 15,17/04/2017 | 11:21 |
84 | 02:23 | 02:43 | Одесса Главная - Ковель-Пас. | 26/03-2/06/2017, з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2; 3/06-1/10/2017 щоденно | 10:22 |
207 | 02:52 | 02:54 | Ужгород - Киев-Пас. | 26/03, 17/04/2017 | 05:00 |
140 | 02:42 | 03:02 | Балин - Киев-Пас. | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 05:07 |
341 | 03:09 | 03:11 | Москва Киевськая - Кишинеу | з 26/03/2017 щоденно | 18:43 |
144 | 03:25 | 03:27 | Ворохта - Киев-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 05:52 |
232 | 03:02 | 03:35 | ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ИВАНО — ФРАНКОВСК | 14,16/04/2017 | 13:11 |
134 | 03:02 | 03:35 | Миколаев Пас. - ИВАНО — ФРАНКОВСК | 28/03, 1,4/04/2017 | 15:40 |
134 | 03:33 | 03:56 | Миколаев Пас. - ИВАНО — ФРАНКОВСК | 10,13,17,19,22,25,28/04/2017 | 13:25 |
134 | 03:33 | 03:56 | Миколаев Пас. - ИВАНО — ФРАНКОВСК | 7/04-28/05/2017 (крім 10,13,19,22,25,28/04/2017) та з 1/09/2017 по 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28 числах кожного місяця; додатково 14/04/2014 | 15:40 |
120 | 04:03 | 04:18 | Запорожье-1 - Львов | 27/03-3/04/2017 щоденно | 12:27 |
120 | 04:03 | 04:18 | Запорожье-1 - Львов | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-13/04/2017 | 12:27 |
120 | 04:03 | 04:18 | Запорожье-1 - Львов | 8-13/04/2017 щоденно | 12:27 |
86 | 04:21 | 04:26 | Новоолексеевка - Львов | 29/03/2017 | 12:45 |
86 | 04:21 | 04:26 | Новоолексеевка - Львов | 26/03, 5/04-15/06/2017 (крім 9,11,13,19,21/04/2017), 17/09-29/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3; 16/06-15/09/2017 щоденно | 12:45 |
86 | 04:21 | 04:26 | Новоолексеевка - Львов | 9,11,13/04/2017 | 12:45 |
86 | 04:21 | 04:26 | Новоолексеевка - Львов | 27,31/03, 3/04/2017 | 12:45 |
86 | 04:21 | 04:26 | Новоолексеевка - Львов | 19,21/04/2017 | 12:45 |
94 | 04:36 | 04:38 | Минск-Пас. - Одесса Главная | 4,11/04/2017 | 12:15 |
94 | 04:36 | 04:38 | Минск-Пас. - Одесса Главная | 28/03-30/05/2017 (крім 4,11/04/2017) та 29/09-8/12/2017 по вівторках, п"ятницях; 2/06-28/09/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 12:15 |
793 | 04:48 | 05:12 | Харьков-Пас. - Луцк | 26/03, 4/04-26/10/2017 по парних, при двох непарних 28,2,4 | 11:01 |
88 | 04:48 | 05:12 | Новоолексеевка - Ковель-Пас. | 26/03, 4/04-28/10/2017 по парних (крім 8,10,12,18,20/04/2017), при двох непарних 30,2,4 | 13:32 |
793 | 04:48 | 05:12 | Харьков-Пас. - Луцк | 28/03, 2/04/2017 | 11:01 |
88 | 04:48 | 05:12 | Новоолексеевка - Ковель-Пас. | 28,30/03, 2/04/2017 | 13:32 |
88 | 04:48 | 05:12 | Новоолексеевка - Ковель-Пас. | 8,10,12/04/2017 | 13:32 |
88 | 04:48 | 05:12 | Новоолексеевка - Ковель-Пас. | 18,20/04/2017 | 13:32 |
50 | 05:14 | 05:16 | ТРУСКАВЕЦ - Киев-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 07:30 |
801 | 05:22 | 05:24 | Братислава-Головна - Киев-Пас. | 27/03-8/12/2017 по понеділках, вівторках, середах, четвергах, п"ятницях, крім 14,17/04, 1,8/05, 1,15,09, 17/11/2017 | 07:43 |
81 | 05:22 | 05:24 | Ужгород - Киев-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 07:43 |
34 | 05:22 | 05:24 | Будапешт-Ньюгати - Киев-Пас. | 26/03-9/12/2017 щоденно | 07:43 |
443 | 05:22 | 05:24 | Прага-Гол. - Киев-Пас. | 26/03-9/12/2017 щоденно | 07:43 |
133 | 05:09 | 05:37 | ИВАНО — ФРАНКОВСК - Миколаев Пас. | 26/03-29/05/2017 та з 2/09/2017 по 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29 числах кожного місяця; додатково 15,18/04/2014 | 20:31 |
118 | 05:44 | 05:46 | Черновцы - Киев-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 08:07 |
380 | 05:44 | 05:46 | Бухарест-Норд - Киев-Пас. | 26/03 - 3/12/2017 по неділях | 08:07 |
770 | 06:28 | 06:30 | Дунаивцы - Киев-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 08:28 |
758 | 06:28 | 06:30 | Могилёв Подольский - Киев-Пас. | з 12/12/2016 по понеділках, четвергах, суботах | 08:35 |
234 | 06:58 | 07:00 | Лисичанськ - Хмельницкий | 27,29,31/03; 2/04-16/05/2017 по парних | 10:50 |
860 | 06:57 | 07:09 | Шепетовка-1 - Киев-Пас. | цілий рік щоденно | 09:54 |
111 | 07:23 | 07:24 | Харьков-Пас. - Львов | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 15:59 |
146 | 07:32 | 07:34 | Измаил - Киев-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 09:59 |
250 | 08:00 | 08:02 | Черновцы - Киев-Пас. | 15,17/04/2017 | 10:17 |
73 | 07:40 | 08:14 | Москва Киевськая - Черновцы | з 26/03/2017 щоденно, крім 27,29/03, 1/04/2017 | 23:06 |
73 | 07:40 | 08:14 | Москва Киевськая - ИВАНО — ФРАНКОВСК | з 26/03/2017 щоденно, крім 27,29/03, 1/04/2017 | 20:03 |
73 | 07:40 | 08:14 | Москва Киевськая - Львов | 27,29/03, 1/04/2017 | 15:45 |
73 | 07:40 | 08:14 | Москва Киевськая - ИВАНО — ФРАНКОВСК | 27,29/03, 1/04/2017 | 20:03 |
73 | 07:40 | 08:14 | Москва Киевськая - Львов | з 26/03/2017 щоденно, крім 27,29/03, 1/04/2017 | 15:44 |
73 | 07:40 | 08:14 | Москва Киевськая - Черновцы | 27,29/03, 1/04/2017 | 23:06 |
65 | 08:24 | 08:26 | Москва Киевськая - Кишинеу | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 19:34 |
828 | 08:28 | 08:30 | Жмеринка-Пас. - Киев-Пас. | цілий рік щоденно | 11:18 |
70 | 08:59 | 09:01 | Мариуполь - Львов | 27/03-3/04/2017 щоденно | 17:23 |
70 | 08:59 | 09:01 | Мариуполь - Львов | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 4/04-28/05/2017/2017 | 17:23 |
55 | 09:11 | 09:35 | Москва Киевськая - Жмеринка-Пас. | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 11:24 |
70 | 09:55 | 09:57 | Львов - Мариуполь | 21/04/2017 | 06:40 |
70 | 09:55 | 09:57 | Львов - Мариуполь | 10,11,13,14/04/2017 | 06:30 |
70 | 09:55 | 09:57 | Львов - Мариуполь | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-14,18,19,20,21/04/2017 | 06:30 |
70 | 09:55 | 09:57 | Львов - Мариуполь | 12/04/2017 | 06:40 |
70 | 09:55 | 09:57 | Львов - Мариуполь | 27/03-3/04/2017 щоденно | 06:40 |
70 | 09:55 | 09:57 | Львов - Мариуполь | 8,9/04/2017 | 06:30 |
70 | 09:55 | 09:57 | Львов - Мариуполь | 18,19,20/04/2017 | 06:40 |
55 | 09:11 | 10:00 | Москва Киевськая - Хмельницкий | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 13:29 |
66 | 10:26 | 10:28 | Кишинеу - Москва Киевськая | з 27/03/2017 по непарних , при двох непарних 29,31,3 | 05:08 |
191 | 10:33 | 10:35 | Киев-Пас. - Львов | 14,15,17/04/2017 | 17:30 |
847 | 10:27 | 10:39 | Киев-Пас. - Ровно | з 26/03/2017 щоденно | 14:54 |
887 | 11:09 | 11:11 | Коростень-П-З - Винница | з 11/12/2016 щоденно, крім понеділків | 12:09 |
841 | 11:01 | 11:17 | Киев-Пас. - Шепетовка-1 | з 26/03/2017 по суботах та неділях | 13:31 |
47 | 11:41 | 11:43 | Москва Киевськая - Кишинеу | 27/03-1/04/2017 по непарних , при двох непарних 29,31,3,5; з 3/04/2017 щоденно | 00:29 |
61 | 11:33 | 11:53 | Кишинеу - Санкт-Петербург-Витеб. | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 11:44 |
23 | 12:21 | 12:23 | Москва Киевськая - Одесса Главная | з 26/03/2017 щоденно | 20:08 |
70 | 12:46 | 12:48 | Мариуполь - Львов | 4-17,21,22/04/2017, 29/04-28/05/2017 щоденно | 21:07 |
70 | 12:46 | 12:48 | Мариуполь - Львов | 23-28/04/2017 щоденно | 21:07 |
70 | 12:46 | 12:48 | Мариуполь - Львов | 18,19,20/04/2017 | 21:07 |
341 | 12:52 | 12:54 | Кишинеу - Москва Киевськая | з 26/03/2017 щоденно | 05:24 |
719 | 13:12 | 13:13 | Харьков-Пас. - Винница | з 26/03/2017 щоденно, крім вівторків | 13:55 |
890 | 14:48 | 14:50 | Винница - Коростень-П-З | з 11/12/2016 щоденно, крім понеділків | 17:35 |
855 | 15:01 | 15:16 | Киев-Пас. - Ровно | з 26/03/2017 щоденно | 20:03 |
720 | 16:10 | 16:11 | Винница - Харьков-Пас. | з 26/03/2017 щоденно, крім вівторків | 23:40 |
842 | 16:44 | 16:56 | Шепетовка-1 - Киев-Пас. | з 11/12/2016 по суботах та неділях | 19:28 |
827 | 16:55 | 16:57 | Киев-Пас. - Жмеринка-Пас. | цілий рік щоденно | 19:04 |
607 | 17:25 | 17:27 | ИВАНО — ФРАНКОВСК - Москва Киевськая | з 26/03/2017 щоденно | 10:43 |
608 | 17:25 | 17:27 | Черновцы - Москва Киевськая | з 26/03/2017 щоденно | 10:43 |
74 | 17:25 | 17:27 | Львов - Москва Киевськая | з 26/03/2017 щоденно | 10:43 |
772 | 17:33 | 17:35 | Хмельницкий - Киев-Пас. | з 11/12/2016 щоденно | 19:39 |
772 | 17:33 | 17:35 | Хмельницкий - Шостка | з 11/12/2016 щоденно | 01:09 |
757 | 18:30 | 18:32 | Киев-Пас. - Могилёв Подольский | з 11/12/2016 по неділях, середах, п`ятницях | 23:02 |
86 | 18:30 | 18:33 | Львов - Новоолексеевка | 28,30/03, 2/04/2017 | 11:08 |
88 | 18:02 | 18:35 | Луцк - Харьков-Пас. | 27/03-27/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,3,5 | 08:17 |
88 | 18:02 | 18:35 | Ковель-Пас. - Новоолексеевка | 27/03-27/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 10:10 |
769 | 18:34 | 18:36 | Киев-Пас. - Дунаивцы | з 26/03/2017 щоденно | 00:12 |
757 | 18:34 | 18:36 | Киев-Пас. - Могилёв Подольский | з 26/03/2017 по неділях, середах, п`ятницях | 23:02 |
86 | 19:10 | 19:12 | Львов - Новоолексеевка | 26/03, 4/04-14/06/2017, 16/09-28/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2; 15/06-14/09/2017 щоденно | 10:50 |
192 | 19:18 | 19:20 | Львов - Киев-Пас. | 14,15,17/04/2017 | 21:36 |
145 | 19:32 | 19:34 | Киев-Пас. - Измаил | 10/04-15/05/2017 щоденно | 09:13 |
145 | 19:32 | 19:34 | Киев-Пас. - Измаил | з 26/03/2017 щоденно (крім 10/04-15/05/2017) | 09:03 |
848 | 19:23 | 19:40 | Ровно - Киев-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 21:59 |
234 | 19:50 | 19:52 | Хмельницкий - Лисичанськ | 26,28,30/03, 1,7,15,21,29/04, 1,5,7,13/05/2017 | 12:40 |
234 | 19:50 | 19:52 | Хмельницкий - Лисичанськ | 3/04-15/05/2017 по непарних, крім 7,15,21,29/04, 1,5,7,13/05/2017 | 12:35 |
819 | 19:38 | 19:55 | Киев-Пас. - Шепетовка-1 | з 31/03/2017 по пятницях | 22:16 |
207 | 19:53 | 20:05 | Киев-Пас. - Ужгород | 31/03, 13,14/04/2017 | 09:29 |
61 | 20:05 | 20:25 | Санкт-Петербург-Витеб. - Кишинеу | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 09:02 |
117 | 22:08 | 22:10 | Киев-Пас. - Бухарест-Норд | 31/03/2017 - 1/12/2017 по п"ятницях | 22:56 |
117 | 22:08 | 22:10 | Киев-Пас. - Черновцы | з 26/03/2017 щоденно | 07:10 |
49 | 22:19 | 22:21 | Киев-Пас. - ТРУСКАВЕЦ | з 11/12/2016 щоденно | 07:59 |
143 | 22:32 | 22:34 | Киев-Пас. - Ворохта | з 26/03/2017 щоденно | 12:05 |
90 | 21:59 | 22:45 | Жмеринка-Пас. - Москва Киевськая | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 14:32 |
55 | 22:17 | 22:45 | Хмельницкий - Москва Киевськая | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 14:32 |
81 | 23:15 | 23:17 | Киев-Пас. - Ужгород | з 11/12/2016 щоденно | 13:03 |
81 | 23:15 | 23:17 | Киев-Пас. - Будапешт-Ньюгати | 9/12/2016-7/12/2017 щоденно | 18:37 |
94 | 23:25 | 23:27 | Одесса Главная - Минск-Пас. | 5,12/04/2017 | 15:18 |
94 | 23:25 | 23:27 | Одесса Главная - Минск-Пас. | 29/03-31/05/2017 (крім 5,12/04/2017) та 30/09-9/12/2017 по середах, суботах; 3/06-29/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 13:44 |
42 | 23:16 | 23:34 | ТРУСКАВЕЦ - ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный | з 26/03/2017 щоденно | 09:20 |
24 | 23:39 | 23:41 | Одесса Главная - Москва Киевськая | з 26/03/2017 щоденно | 15:14 |
110 | 23:52 | 23:54 | Львов - Херсон | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 10:40 |
В таблице указана информация по железнодорожному вокзалу Козятин-1 на 2017, предоставленная УЖД, как сезонное и только для информации. Актуальная информация в результатах отображения формы выше!!!
Дополнительные расписания движения поездов Киев - Харьков, Киев - Львов, Киев - Днепропетровск, Киев - Запорожье, Киев - Николаев, Киев - Херсон, Харьков - Львов, Харьков - Одесса.