Расписание поезда № 860 Шепетовка-1 - Киев-Пас. ( 54550 )
Что бы получить актуальную информацию о расписании и наличии билетов на поезд «860 » Шепетовка-1 - Киев-Пас. внесите данные в форму. Обратите внимание на переодичность!
После заполнения формы , нажмите кнопку "найти". После чего вам будет предоставлены полная информация о поездах следующих маршрутом Шепетовка-1 - Киев-Пас. и наличие билетов на выбранную дату.
Расписание поезда № «860 » Шепетовка-1 - Киев-Пас.
Маршрут | Номер поeзда | Регулярность движения | Время в дороге / мин |
---|---|---|---|
Шепетовка-1 - Киев-Пас. | 860 | цілий рік щоденно | 5:49 |
Сезонный график движения поезда № 860 Шепетовка-1 - Киев-Пас. на 2017 год
Данные в таблицах "Переодичность" и "Сезонный график" соответствуют информации о Поезда « 860 » Шепетовка-1 - Киев-Пас. плановой информации УЖД.
Внимание!!! Актуальная информация о билетах и времени движения поездов предостовляется только через поисковую форму!
ЖД станции по маршруту поезда «860 » Шепетовка-1 - Киев-Пас. »
Станция | Время прибытия | Время отправления | Время стоянки поезда /мин |
---|---|---|---|
Шепетовка-1 | 04:05 | ||
Судилковое | 04:12 | 04:13 | 1 |
Ватутино | 04:16 | 04:17 | 1 |
Хролин | 04:22 | 04:23 | 1 |
Новичи | 04:28 | 04:29 | 1 |
Поляны | 04:32 | 04:34 | 2 |
Ганнусино | 04:38 | 04:39 | 1 |
Полонное | 04:44 | 04:45 | 1 |
Понынка | 04:49 | 04:50 | 1 |
Блидно | 04:55 | 04:56 | 1 |
Мирополь | 05:03 | 05:04 | 1 |
Колодяжный | 05:08 | 05:09 | 1 |
Печановка | 05:15 | 05:16 | 1 |
Гордеевка | 05:20 | 05:21 | 1 |
Разино | 05:27 | 05:28 | 1 |
Довбище | 05:34 | 05:35 | 1 |
Чуднов-Волынськ. | 05:41 | 05:42 | 1 |
Вакуленчук | 05:49 | 05:50 | 1 |
Михайленки | 05:53 | 05:54 | 1 |
Рачки | 05:58 | 05:59 | 1 |
Демчин | 06:03 | 06:04 | 1 |
Мирославка | 06:08 | 06:09 | 1 |
Райки | 06:12 | 06:13 | 1 |
БЕРДИЧЕВ | 06:22 | 06:24 | 2 |
Иванковци | 06:29 | 06:30 | 1 |
Глуховцы | 06:35 | 06:36 | 1 |
Каолиново | 06:39 | 06:40 | 1 |
Козятин-2 | 06:46 | 06:47 | 1 |
Железный Залізничний | 06:50 | 06:51 | 1 |
Козятин-1 | 06:57 | 07:09 | 12 |
Чорнорудка | 07:29 | 07:30 | 1 |
Бровки | 07:41 | 07:42 | 1 |
Попыльня | 07:55 | 07:56 | 1 |
Кожанка | 08:09 | 08:10 | 1 |
Фастов-1 | 08:27 | 08:41 | 14 |
Васильков-1 | 09:08 | 09:09 | 1 |
Боярка | 09:24 | 09:25 | 1 |
Вишневое | 09:35 | 09:36 | 1 |
Киев-Волынский | 09:42 | 09:43 | 1 |
Караваевы Дачи | 09:47 | 09:48 | 1 |
Киев-Пас. | 09:54 |
Информация на данной странице является ознакомительной. Посмтреть актуальное расписание поезда можно здесь