Розклад руху поїздів по жд вокзалу Ківерці на 2017 рік в місті Ківерці
Розташована нижче форма дозволяє подивитися актуальну інформацію по маршруту слідування потяга. Тобто для отримання даних з залізничних кас, вам достатньо вказати пункт відправлення, в даному випадку жд станція Ківерці , пункт призначення до пункту призначення вашої подорожі і дату. Форма так само дозволяє подивитися наявність вільних місць і купити квитки на поїзди
Сезонний графік руху поїздів від станції Ківерці на 2017 рік в місті Ківерці
№ поїзди | Час прибуття. | Час відправлення | маршрут слідування | періодичність руху | Прибуття на коенчную станцію |
---|---|---|---|---|---|
97 | 04:52 | 04:54 | Київ-Пас. - Ковель-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 07:35 |
811 | 05:53 | Ківерці - Львів | з 26/03/2017 щоденно, крім середи і четверга | 09:17 | |
97 | 05:51 | 06:17 | Київ-Пас. - Ковель-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 07:35 |
792 | 06:13 | 06:39 | Ковель-Пас. - Тернопіль-Пас. | з 26/03/2017 по п"ятницях та неділях, крім 2/04/2017 | 13:08 |
792 | 06:13 | 06:39 | Ковель-Пас. - Тернопіль-Пас. | 2/04/2017 | 13:16 |
792 | 07:43 | 07:47 | Ковель-Пас. - Тернопіль-Пас. | 2/04/2017 | 13:16 |
792 | 07:43 | 07:47 | Ковель-Пас. - Тернопіль-Пас. | з 26/03/2017 по п"ятницях та неділях, крім 2/04/2017 | 13:08 |
84 | 07:46 | 07:48 | Одеса Головна - Ковель-Пас. | 26/03-2/06/2017, з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2; 3/06-1/10/2017 щоденно | 10:22 |
668 | 08:03 | 08:25 | Чернівці - Ковель-Пас. | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 09:46 |
84 | 08:46 | 09:08 | Одеса Головна - Ковель-Пас. | 26/03-2/06/2017, з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2; 3/06-1/10/2017 щоденно | 10:22 |
88 | 10:41 | 10:43 | Новоолексіївка - Ковель-Пас. | 26/03, 4/04-28/10/2017 по парних (крім 8,10,12,18,20/04/2017), при двох непарних 30,2,4 | 13:32 |
88 | 10:41 | 10:43 | Новоолексіївка - Ковель-Пас. | 8,10,12/04/2017 | 13:32 |
88 | 10:41 | 10:43 | Новоолексіївка - Ковель-Пас. | 18,20/04/2017 | 13:32 |
793 | 10:41 | 10:43 | Харків-Пас. - Луцьк | 26/03, 4/04-26/10/2017 по парних, при двох непарних 28,2,4 | 11:01 |
88 | 10:41 | 10:43 | Новоолексіївка - Ковель-Пас. | 28,30/03, 2/04/2017 | 13:32 |
793 | 10:41 | 10:43 | Харків-Пас. - Луцьк | 28/03, 2/04/2017 | 11:01 |
88 | 11:04 | 11:30 | Ковель-Пас. - Новоолексіївка | 27/03-27/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 10:10 |
78 | 11:28 | 11:50 | Ковель-Пас. - Москва Київська (Російська Федерація) | з 26/03/2017 щоденно | 10:43 |
198 | 12:02 | 12:07 | Ковель-Пас. - Київ-Пас. | 15,17/04/2017 | 20:07 |
88 | 11:46 | 12:08 | Новоолексіївка - Ковель-Пас. | 8,10,12/04/2017 | 13:32 |
88 | 11:46 | 12:08 | Новоолексіївка - Ковель-Пас. | 18,20/04/2017 | 13:32 |
88 | 11:46 | 12:08 | Новоолексіївка - Ковель-Пас. | 28,30/03, 2/04/2017 | 13:32 |
88 | 11:46 | 12:08 | Новоолексіївка - Ковель-Пас. | 26/03, 4/04-28/10/2017 по парних (крім 8,10,12,18,20/04/2017), при двох непарних 30,2,4 | 13:32 |
88 | 12:24 | 12:26 | Луцьк - Харків-Пас. | 27/03-27/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,3,5 | 08:17 |
88 | 12:24 | 12:26 | Ковель-Пас. - Новоолексіївка | 27/03-27/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 10:10 |
78 | 12:45 | 12:47 | Ковель-Пас. - Москва Київська (Російська Федерація) | з 26/03/2017 щоденно | 10:43 |
73 | 12:52 | 12:54 | Москва Київська (Російська Федерація) - Ковель-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 15:20 |
73 | 13:49 | 14:11 | Москва Київська (Російська Федерація) - Ковель-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 15:20 |
197 | 15:24 | 15:34 | Київ-Пас. - Ковель-Пас. | 15,17/04/2017 | 16:46 |
668 | 18:32 | 18:54 | Ковель-Пас. - Чернівці | з 26/03/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 07:42 |
84 | 19:00 | 19:26 | Ковель-Пас. - Одеса Головна | 27/03-1/06/2017, з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3; 2/06-30/09/2017 щоденно | 09:56 |
84 | 20:28 | 20:30 | Ковель-Пас. - Одеса Головна | 27/03-1/06/2017, з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3; 2/06-30/09/2017 щоденно | 09:56 |
791 | 20:45 | 20:48 | Тернопіль-Пас. - Ковель-Пас. | з 26/03/2017 по п"ятницях та неділях | 23:18 |
767 | 21:36 | 21:38 | Київ-Пас. - Луцьк | з 26/03/2017 щоденно | 22:00 |
98 | 21:25 | 21:54 | Ковель-Пас. - Київ-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 05:58 |
791 | 21:52 | 22:14 | Тернопіль-Пас. - Ковель-Пас. | з 26/03/2017 по п"ятницях та неділях | 23:18 |
98 | 22:48 | 22:50 | Ковель-Пас. - Київ-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 05:58 |
768 | 23:43 | 23:45 | Луцьк - Київ-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 06:04 |
Інформація на даній сторінці є ознайомчої і може не відповідати останнім змінам. Для отримання інформації відповідно до даних залізничних кас на поточній момент перейдіть на пошукову форму в верху сторінки. Заповніть її відповідно до ваших вимог до маршруту поїзда
Додатковий розклад руху поїздів Київ - Харків, Київ - Львів, Київ - Запоріжжя, Київ - Миколаїв, Київ - Херсон, Харків - Львів, Харків - Одеса.