Розклад руху поїзда 380 безпересадковий вагон (БУКОВИНА) на 2017 рік (55253)
Після заповнення форми, натисніть кнопку "знайти". Після чого вам буде надано повну інформацію про потяги наступних маршрутов Бухарест-Норд (Румунія) - Київ-Пас. та наявність квитків на обрану дату.
Рух поїзда «380 безпересадковий вагон (БУКОВИНА)» Бухарест-Норд (Румунія) - Київ-Пас.
Маршрут | Номер поїзда | Періодичність руху | Час в дорозі |
---|---|---|---|
Бухарест-Норд (Румунія) - Київ-Пас. | 380 безпересадковий вагон (БУКОВИНА) | 26/03 - 3/12/2017 по неділях | 25:52 |
Сезонний графік руху поїзда № «380 безпересадковий вагон (БУКОВИНА)» Бухарест-Норд (Румунія) - Київ-Пас. на 2017 рік.
Дані в таблицях "Періодичність" і "Сезонний графік" відповідають інформації про Потяги « 380 безпересадковий вагон (БУКОВИНА)» Бухарест-Норд (Румунія) - Київ-Пас. планової інформації УЗД.
Увага!!! Актуальна інформація про квитки і часу руху поїздів надається тільки через пошукову форму!
Ж Д станції по маршруту поїзда «380 безпересадковий вагон (БУКОВИНА)» Бухарест-Норд (Румунія) - Київ-Пас. »
Станція | Час прибуття | Час відправлення | Час стоянки поїзда / хв |
---|---|---|---|
Бухарест-Норд (Румунія) | 06:15 | ||
Плоєшти Суд (Румунія) | 06:59 | 07:02 | 3 мин |
Мизил (Румунія) | 07:36 | 07:38 | 2 мин |
Бузеу (Румунія) | 08:14 | 08:17 | 3 мин |
Римнику Серат (Румунія) | 08:47 | 08:49 | 2 мин |
Фокшани (Румунія) | 09:27 | 09:30 | 3 мин |
Мерешешть (Румунія) | 09:51 | 09:53 | 2 мин |
Аджуд (Румунія) | 10:19 | 10:22 | 3 мин |
Бакеу (Румунія) | 11:00 | 11:15 | 15 мин |
Роман (Румунія) | 11:45 | 11:46 | 1 мин |
Пашкани (Румунія) | 12:14 | 12:16 | 2 мин |
Долхаска (Румунія) | 12:36 | 12:37 | 1 мин |
Верешть (Румунія) | 12:54 | 12:56 | 2 мин |
Сучава (Румунія) | 13:09 | 13:26 | 17 мин |
Сучава Норд (Румунія) | 13:31 | 13:32 | 1 мин |
Дерменешть (Румунія) | 13:42 | 13:43 | 1 мин |
Милишеуць Хм. (Румунія) | 13:53 | 13:54 | 1 мин |
Дорнешти (Румунія) | 14:07 | 14:09 | 2 мин |
Вікшани (Румунія) | 14:24 | 15:18 | 54 мин |
Вадул-Сірет | 15:40 | 17:43 | 123 мин |
Глибока Бук. | 17:55 | 17:57 | 2 мин |
Вапнярки | 18:04 | 18:05 | 1 мин |
Кр.Дубрава | 18:11 | 18:12 | 1 мин |
Тисівці | 18:17 | 18:18 | 1 мин |
Великий Кучурів | 18:25 | 18:28 | 3 мин |
Волока | 18:35 | 18:36 | 1 мин |
Космін | 18:41 | 18:42 | 1 мин |
Чагор | 18:48 | 18:49 | 1 мин |
Чернівці-Півден. | 18:56 | 18:58 | 2 мин |
Чернівці | 19:10 | 19:55 | 45 мин |
Новоселиця | 20:32 | 20:34 | 2 мин |
Ларга | 22:05 | 22:25 | 20 мин |
Дунаївці | 00:55 | 00:57 | 2 мин |
Гречани | 02:13 | 02:36 | 23 мин |
Хмельницький | 02:47 | 02:52 | 5 мин |
Вінниця | 04:46 | 04:50 | 4 мин |
Калинівка-1 | 05:09 | 05:11 | 2 мин |
Козятин-1 | 05:44 | 05:46 | 2 мин |
Фастів-1 | 06:56 | 06:58 | 2 мин |
Київ-Пас. | 08:07 |
Інформація на даній сторінці є ознайомчою. Подивитися актуальне розклад поїзда можна тут