Розклад руху поїзда 860 на 2017 рік (54550)
Після заповнення форми, натисніть кнопку "знайти". Після чого вам буде надано повну інформацію про потяги наступних маршрутов Шепетівка-1 - Київ-Пас. та наявність квитків на обрану дату.
Рух поїзда «860 » Шепетівка-1 - Київ-Пас.
Маршрут | Номер поїзда | Періодичність руху | Час в дорозі |
---|---|---|---|
Шепетівка-1 - Київ-Пас. | 860 | цілий рік щоденно | 5:49 |
Сезонний графік руху поїзда № «860 » Шепетівка-1 - Київ-Пас. на 2017 рік.
Дані в таблицях "Періодичність" і "Сезонний графік" відповідають інформації про Потяги « 860 » Шепетівка-1 - Київ-Пас. планової інформації УЗД.
Увага!!! Актуальна інформація про квитки і часу руху поїздів надається тільки через пошукову форму!
Ж Д станції по маршруту поїзда «860 » Шепетівка-1 - Київ-Пас. »
Станція | Час прибуття | Час відправлення | Час стоянки поїзда / хв |
---|---|---|---|
Шепетівка-1 | 04:05 | ||
Судилкове | 04:12 | 04:13 | 1 мин |
Ватутіне | 04:16 | 04:17 | 1 мин |
Хролин | 04:22 | 04:23 | 1 мин |
Новичі | 04:28 | 04:29 | 1 мин |
Поляни | 04:32 | 04:34 | 2 мин |
Ганнусине | 04:38 | 04:39 | 1 мин |
Полонне | 04:44 | 04:45 | 1 мин |
Понінка | 04:49 | 04:50 | 1 мин |
Блидні | 04:55 | 04:56 | 1 мин |
Миропіль | 05:03 | 05:04 | 1 мин |
Колодяжний | 05:08 | 05:09 | 1 мин |
Печанівка | 05:15 | 05:16 | 1 мин |
Гордіївка | 05:20 | 05:21 | 1 мин |
Разіне | 05:27 | 05:28 | 1 мин |
Довбище | 05:34 | 05:35 | 1 мин |
Чуднів-Волинськ. | 05:41 | 05:42 | 1 мин |
Вакуленчук | 05:49 | 05:50 | 1 мин |
Михайленки | 05:53 | 05:54 | 1 мин |
Рачки | 05:58 | 05:59 | 1 мин |
Демчин | 06:03 | 06:04 | 1 мин |
Мирославка | 06:08 | 06:09 | 1 мин |
Райки | 06:12 | 06:13 | 1 мин |
Бердичів | 06:22 | 06:24 | 2 мин |
Іванківці | 06:29 | 06:30 | 1 мин |
Глухівці | 06:35 | 06:36 | 1 мин |
Каолінова | 06:39 | 06:40 | 1 мин |
Козятин-2 | 06:46 | 06:47 | 1 мин |
Залізничний | 06:50 | 06:51 | 1 мин |
Козятин-1 | 06:57 | 07:09 | 12 мин |
Чорнорудка | 07:29 | 07:30 | 1 мин |
Бровки | 07:41 | 07:42 | 1 мин |
Попільня | 07:55 | 07:56 | 1 мин |
Кожанка | 08:09 | 08:10 | 1 мин |
Фастів-1 | 08:27 | 08:41 | 14 мин |
Васильків-1 | 09:08 | 09:09 | 1 мин |
Боярка | 09:24 | 09:25 | 1 мин |
Вишневе | 09:35 | 09:36 | 1 мин |
Київ-Волинський | 09:42 | 09:43 | 1 мин |
Караваєві Дачі | 09:47 | 09:48 | 1 мин |
Київ-Пас. | 09:54 |
Інформація на даній сторінці є ознайомчою. Подивитися актуальне розклад поїзда можна тут