Розклад руху поїздів по залізничному вокзалу П'Ятихатки-Пас. (Україна) на 2025 рік
Інформація про розклад руху поїздів по залізничному вокзалу П'Ятихатки-Пас. (Україна), надається як сезонний графік на 2025 рік, який не може враховувати поточні зміни!
Зверніть увагу!!! Актуальна інформація з руху поїздів і наявності вільних місць у вагоні, надається в результаті запиту онлайн форми "Залізничний квиток" Для цього заповніть поля, розташованої з права у форми
Розклад руху поїздів на 2025 рік по станції П'Ятихатки-Пас. (Україна)
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
70 | Львів Маріуполь | 22-27,29-31/05/2017 щоденно | 17:58 | 18:00 | 06:30 |
70 | Львів Маріуполь | з 26/03/2017 щоденно, крім 22-27,29-31/05/2017 | 17:58 | 18:00 | 06:30 |
733 | Покровськ Київ | 15/04-13/07/2017 щоденно, крім 29-31/05/2017 | 08:27 | 08:29 | 12:50 |
733 | Покровськ Київ | 29,30,31/05/2017 | 08:27 | 08:29 | 12:54 |
733 | Покровськ Київ | з 5/04/2017 щоденно, крім 15/04-13/07/2017 | 08:27 | 08:29 | 12:50 |
732 | Київ Запоріжжя | з 26/03/2017 щоденно, крім 25,26,27,29,30,31/05, 22,23,26,27,28,29,30/06, 1/07/2017 | 11:37 | 11:38 | 14:22 |
732 | Київ Запоріжжя | 22,23,26,27/06/2017 | 11:37 | 11:38 | 14:27 |
732 | Київ Запоріжжя | 25,26,27,29,30,31/05/2017 | 11:47 | 11:48 | 14:32 |
732 | Київ Запоріжжя | 28,29,30/06, 1/07/2017 | 11:37 | 11:38 | 14:27 |
179 | Київ Дніпропетровськ | 28/05, 3,5/06/2017 | 16:15 | 16:17 | 17:51 |
88 | Ковель Новоолексіївка | 15/05-27/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 02:40 | 02:42 | 10:10 |
232 | Генічеськ Івано-Франківськ | 11/06-11/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 19:39 | 19:41 | 13:11 |
86 | Львів Новоолексіївка | 4/04-28/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 02:59 | 03:01 | 10:50 |
188 | Львів Бердянськ | 3/06-11/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 02:59 | 03:01 | 12:30 |
86 | Новоолексіївка Львів | 5/04-29/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 20:08 | 20:10 | 12:45 |
179 | Дніпропетровськ Київ | 28/05, 3,5/06/2017 | 13:56 | 13:58 | 22:25 |
88 | Новоолексіївка Ковель | 22/05-28/10/2017 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 20:18 | 20:20 | 13:32 |
70 | Маріуполь Львів | з 26/03/2017 щоденно, крім 29/04-28/05/2017 | 00:30 | 00:33 | 17:23 |
42 | Трускавець Дніпропетровськ | з 26/03/2017 щоденно | 07:18 | 07:34 | 09:20 |
84 | Київ Маріуполь | 21-27/05/2017 щоденно | 20:38 | 20:41 | 09:35 |
92 | Одеса Костянтинівка | 1/07-30/09/2017 щоденно | 22:50 | 22:52 | 05:28 |
92 | Одеса Костянтинівка | 14/04-30/06/2017 щоденно | 22:50 | 22:52 | 05:28 |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | 26,27,29,30/06, 3/07/2017 | 16:33 | 16:35 | 11:11 |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | з 26/03/2017 щоденно, крім 25,26,29,30,31/05, 1,2,22,23,26,27,29,30/06, 3,14,18/07/2017 | 16:20 | 16:22 | 11:11 |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | 22,23/06, 14,18/07/2017 | 16:33 | 16:35 | 11:11 |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | 25,26,29,30,31/05, 1,2/06/2017 | 16:30 | 16:32 | 11:11 |
736 | Київ Запоріжжя | 26/03-3/07/2017 щоденно; з 5/07/2017 щоденно, крім вівторків, субот | 19:12 | 19:13 | 21:57 |
732 | Запоріжжя Київ | 25,26,29,30,31/05, 1,2/06/2017 | 18:37 | 18:38 | 23:05 |
732 | Запоріжжя Київ | 23,24/05, 5/06/2017 | 18:27 | 18:28 | 22:49 |
70 | Маріуполь Львів | 29/04-28/05/2017 щоденно | 03:42 | 03:45 | 21:07 |
732 | Запоріжжя Київ | з 26/03/2017 щоденно, крім 23-26,29,30,31/05, 1,2,5,26,27,29,30/06, 3/07/2017 | 18:27 | 18:28 | 22:49 |
732 | Запоріжжя Київ | 26,27,29,30/06, 3/07/2017 | 18:37 | 18:38 | 23:05 |
92 | Костянтинівка Одеса | 13/04-30/09/2017 щоденно | 22:45 | 23:09 | 08:09 |
231 | Івано-Франківськ Дніпропетровськ | 3,5/06/2017 | 09:43 | 09:45 | 11:21 |
231 | Івано-Франківськ Генічеськ | 12/06-12/09/2017 по парних, при двох непарних 30,1,4,6 | 09:43 | 09:45 | 17:30 |
84 | Київ Маріуполь | з 26/03/2017 щоденно (крім 21-27/05/2017) | 23:33 | 23:36 | 11:15 |
232 | Дніпропетровськ Івано-Франківськ | 2,4/06/2017 | 19:39 | 19:41 | 13:11 |
734 | Київ Покровськ | 12/04-12/07/2017 щоденно | 21:57 | 21:58 | 01:43 |
734 | Київ Покровськ | з 26/03/2017 щоденно, крім 12/04-12/07/2017 | 21:57 | 21:58 | 01:43 |
228 | Бердянськ Київ | 3/06, 13,15,17/09/2017 | 02:28 | 02:30 | 10:07 |
228 | Бердянськ Київ | 5-13/06, 3-11/09/2017 по непарних; 15/06-1/09/2017 щоденно | 02:28 | 02:30 | 10:07 |
84 | Маріуполь Київ | з 26/03/2017 щоденно | 06:08 | 06:10 | 13:15 |
564 | Кривий Ріг Одеса | 15-28/05/2017 щоденно | 20:31 | 21:29 | 06:28 |
564 | Кривий Ріг Одеса | 29/05-29/09/2017 щоденно; з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 20:31 | 21:29 | 06:28 |
228 | Київ Бердянськ | 2-12/06, 2-16/09/2017 по парних; 14/06-31/08/2017 щоденно | 01:58 | 02:00 | 10:10 |
63 | Дніпропетровськ Одеса | 29/05-29/09/2017 щоденно; з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 20:54 | 21:29 | 06:28 |
63 | Дніпропетровськ Одеса | 15-28/05/2017 щоденно | 20:54 | 21:29 | 06:28 |
12 | Київ Новоолексіївка | з 26/03/2017 щоденно | 01:21 | 01:23 | 08:08 |
12 | Новоолексіївка Київ | з 26/03/2017 щоденно | 03:17 | 03:19 | 09:44 |
64 | Одеса Дніпропетровськ | 16/05-30/09/2017 щоденно; з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 06:37 | 07:11 | 08:50 |
64 | Одеса Кривий Ріг | 16/05-30/09/2017 щоденно; з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 06:37 | 08:15 | 10:08 |
79 | Дніпропетровськ Київ | з 26/03/2017 щоденно | 00:19 | 00:21 | 06:58 |
736 | Запоріжжя Київ | 26/03-3/07/2017 щоденно; з 5/07/2017 щоденно, крім вівторків, субот | 01:46 | 01:47 | 06:10 |
80 | Київ Дніпропетровськ | з 26/03/2017 щоденно, крім 25,26,29,30,31/05, 1,2,26,27,29,30/06, 3/07/2017 | 04:58 | 05:00 | 06:47 |
80 | Київ Дніпропетровськ | 26,27,29,30/06, 3/07/2017 | 04:58 | 05:00 | 06:47 |
80 | Київ Дніпропетровськ | 25,26,29,30,31/05, 1,2/06/2017 | 04:58 | 05:00 | 06:47 |
Розклад руху поїздів на 2025 рік по залізничній станції П'Ятихатки-Пас. (Україна)
На залізничній станції П'Ятихатки-Пас. (Україна) можна купити квиток на потяг як через залізничні каси так і черз інтернет.
Пошук розкладу поїздів, жд вокзали за абеткою
Виберете букву з якої починається назва міста бажаного залізничного вокзалу: