Автобуси

Автобуси

У цьому розділі: Квитки на автобус, розклад автобусів, інформація про автовокзали. Все що необхідно для подорожі на автобусі.

Поезда

Поїзди

У розділі: Квитки на поїзд, розклад поїздів, правила , інформація по залізничному транспорту

Актуальний розклад автобусів або поїздів відобразиться після заповнення форми!

Форма дозволяє дізнатися про розклад усіх перевізників, як по Україні так і міжнародних рейсів. Відображені під формою рейси є акційними пропозиціями від перевізників і має обмеження за часом!

Розклад руху поїздів по залізничному вокзалу Кам'Янське-Пас. (Україна) на 2025 рік

Інформація про розклад руху поїздів по залізничному вокзалу Кам'Янське-Пас. (Україна), надається як сезонний графік на 2025 рік, який не може враховувати поточні зміни!

Зверніть увагу!!! Актуальна інформація з руху поїздів і наявності вільних місць у вагоні, надається в результаті запиту онлайн форми "Залізничний квиток" Для цього заповніть поля, розташованої з права у форми

Розклад руху поїздів на 2025 рік по станції Кам'Янське-Пас. (Україна)

Номер поїзда Маршрут Перiодичнiсть з початкової станції маршруту Час приб. Час вiдпр. Прибуття на кінцеву станцію
70 Львів Маріуполь 22-27,29-31/05/2017 щоденно 18:59 19:01 06:30
70 Львів Маріуполь з 26/03/2017 щоденно, крім 22-27,29-31/05/2017 18:59 19:01 06:30
733 Покровськ Київ 15/04-13/07/2017 щоденно, крім 29-31/05/2017 07:36 07:38 12:50
733 Покровськ Київ 29,30,31/05/2017 07:36 07:38 12:54
733 Покровськ Київ з 5/04/2017 щоденно, крім 15/04-13/07/2017 07:36 07:38 12:50
732 Київ Запоріжжя 28,29,30/06, 1/07/2017 12:24 12:25 14:27
732 Київ Запоріжжя 25,26,27,29,30,31/05/2017 12:34 12:35 14:32
732 Київ Запоріжжя з 26/03/2017 щоденно, крім 25,26,27,29,30,31/05, 22,23,26,27,28,29,30/06, 1/07/2017 12:24 12:25 14:22
732 Київ Запоріжжя 22,23,26,27/06/2017 12:24 12:25 14:27
179 Київ Дніпропетровськ 28/05, 3,5/06/2017 17:12 17:14 17:51
88 Ковель Новоолексіївка 15/05-27/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 03:49 03:51 10:10
232 Генічеськ Івано-Франківськ 11/06-11/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 18:10 18:12 13:11
86 Львів Новоолексіївка 4/04-28/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 04:06 04:08 10:50
188 Львів Бердянськ 3/06-11/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 04:06 04:08 12:30
86 Новоолексіївка Львів 5/04-29/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 18:37 18:40 12:45
179 Дніпропетровськ Київ 28/05, 3,5/06/2017 12:47 12:49 22:25
88 Новоолексіївка Ковель 22/05-28/10/2017 по парних, при двох непарних 30,2,4 18:49 18:52 13:32
70 Маріуполь Львів з 26/03/2017 щоденно, крім 29/04-28/05/2017 23:13 23:15 17:23
42 Трускавець Дніпропетровськ з 26/03/2017 щоденно 08:41 08:43 09:20
84 Київ Маріуполь 21-27/05/2017 щоденно 22:09 22:11 09:35
92 Одеса Костянтинівка 1/07-30/09/2017 щоденно 00:01 00:03 05:28
104 Маріуполь Київ з 4/04/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 00:28 00:30 07:17
92 Одеса Костянтинівка 14/04-30/06/2017 щоденно 00:01 00:03 05:28
265 Херсон Харків 4/06-6/09/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 23:45 23:47 04:47
265 Херсон Суми 4/06-6/09/2017 по парних, при двох непарних 28,2,4 23:45 23:47 10:25
41 Дніпропетровськ Трускавець 25,26,29,30,31/05, 1,2/06/2017 15:14 15:16 11:11
41 Дніпропетровськ Трускавець 22,23/06, 14,18/07/2017 15:04 15:06 11:11
41 Дніпропетровськ Трускавець 26,27,29,30/06, 3/07/2017 15:04 15:06 11:11
41 Дніпропетровськ Трускавець з 26/03/2017 щоденно, крім 25,26,29,30,31/05, 1,2,22,23,26,27,29,30/06, 3,14,18/07/2017 15:04 15:06 11:11
736 Київ Запоріжжя 26/03-3/07/2017 щоденно; з 5/07/2017 щоденно, крім вівторків, субот 19:58 19:59 21:57
732 Запоріжжя Київ 25,26,29,30,31/05, 1,2/06/2017 17:45 17:47 23:05
732 Запоріжжя Київ 23,24/05, 5/06/2017 17:35 17:37 22:49
70 Маріуполь Львів 29/04-28/05/2017 щоденно 02:25 02:27 21:07
252 Одеса Дніпропетровськ 29/05-31/08/2017 щоденно; 1-17/09/2017 по непарних 04:18 04:20 04:55
732 Запоріжжя Київ з 26/03/2017 щоденно, крім 23-26,29,30,31/05, 1,2,5,26,27,29,30/06, 3/07/2017 17:35 17:37 22:49
732 Запоріжжя Київ 26,27,29,30/06, 3/07/2017 17:35 17:37 23:05
92 Костянтинівка Одеса 13/04-30/09/2017 щоденно 21:28 21:30 08:09
231 Івано-Франківськ Генічеськ 12/06-12/09/2017 по парних, при двох непарних 30,1,4,6 10:43 10:45 17:30
231 Івано-Франківськ Дніпропетровськ 3,5/06/2017 10:43 10:45 11:21
187 Бердянськ Львів 4/06-12/09/2017 по парних, при двох непарних 30,2,4 00:07 00:09 14:34
84 Київ Маріуполь з 26/03/2017 щоденно (крім 21-27/05/2017) 00:36 00:38 11:15
798 Суми Херсон 3/06-5/09/2017 по непарних, при двох непарних 27,1,3 02:15 02:17 11:22
232 Дніпропетровськ Івано-Франківськ 2,4/06/2017 18:10 18:12 13:11
734 Київ Покровськ з 26/03/2017 щоденно, крім 12/04-12/07/2017 22:43 22:44 01:43
228 Бердянськ Київ 3/06, 13,15,17/09/2017 01:15 01:17 10:07
734 Київ Покровськ 12/04-12/07/2017 щоденно 22:43 22:44 01:43
228 Бердянськ Київ 5-13/06, 3-11/09/2017 по непарних; 15/06-1/09/2017 щоденно 01:15 01:17 10:07
84 Маріуполь Київ з 26/03/2017 щоденно 04:55 04:57 13:15
52 Новоолексіївка Київ 5/04-29/10/2017 по непарних, при двох непарних 31,3,5 00:28 00:30 07:17
228 Київ Бердянськ 2-12/06, 2-16/09/2017 по парних; 14/06-31/08/2017 щоденно 03:02 03:04 10:10
63 Дніпропетровськ Одеса 15-28/05/2017 щоденно 19:45 19:47 06:28
63 Дніпропетровськ Одеса 29/05-29/09/2017 щоденно; з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 19:45 19:47 06:28
12 Київ Новоолексіївка з 26/03/2017 щоденно 02:21 02:23 08:08
12 Новоолексіївка Київ з 26/03/2017 щоденно 02:05 02:07 09:44
265 Харків Херсон 3/06-5/09/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 02:15 02:17 11:22
251 Дніпропетровськ Одеса 28/05-31/08/2017 щоденно; 2-16/09/2017 по парних 22:22 22:24 11:46
64 Одеса Дніпропетровськ 16/05-30/09/2017 щоденно; з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 08:12 08:14 08:50
52 Запоріжжя Київ з 31/10/2017 по непарних, при двох непарних 31,3,5 00:28 00:30 07:17
79 Дніпропетровськ Київ з 26/03/2017 щоденно 23:00 23:02 06:58
736 Запоріжжя Київ 26/03-3/07/2017 щоденно; з 5/07/2017 щоденно, крім вівторків, субот 00:55 00:57 06:10
80 Київ Дніпропетровськ з 26/03/2017 щоденно, крім 25,26,29,30,31/05, 1,2,26,27,29,30/06, 3/07/2017 06:08 06:10 06:47
80 Київ Дніпропетровськ 25,26,29,30,31/05, 1,2/06/2017 06:08 06:10 06:47
80 Київ Дніпропетровськ 26,27,29,30/06, 3/07/2017 06:08 06:10 06:47
52 Київ Запоріжжя з 30/10/2017 по парних, при двох непарних 30,2,4 06:18 06:20 08:54
52 Київ Новоолексіївка 14/04-28/10/2017 по парних, при двох непарних 30,2,4 06:18 06:20 11:43

Розклад руху поїздів на 2025 рік по залізничній станції Кам'Янське-Пас. (Україна)

На залізничній станції Кам'Янське-Пас. (Україна) можна купити квиток на потяг як через залізничні каси так і черз інтернет.

Швидкий пошук сезонного розкладу поїздів по залізничному вокзалу

Пошук розкладу поїздів, жд вокзали за абеткою

Виберете букву з якої починається назва міста бажаного залізничного вокзалу:

Залізничні станції за алфавітом: АБВГДЕЄЖЗІКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЮЯ