Розклад руху поїздів по залізничному вокзалу Жмеринка-Пас. (Україна) на 2025 рік
Інформація про розклад руху поїздів по залізничному вокзалу Жмеринка-Пас. (Україна), надається як сезонний графік на 2025 рік, який не може враховувати поточні зміни!
Зверніть увагу!!! Актуальна інформація з руху поїздів і наявності вільних місць у вагоні, надається в результаті запиту онлайн форми "Залізничний квиток" Для цього заповніть поля, розташованої з права у форми
Розклад руху поїздів на 2025 рік по станції Жмеринка-Пас. (Україна)
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
770 | Кам'янець-Подільський Київ | з 26/03/2017 щоденно | 04:36 | 04:56 | 08:28 |
70 | Львів Маріуполь | 22-27,29-31/05/2017 щоденно | 07:38 | 07:58 | 06:30 |
70 | Львів Маріуполь | з 26/03/2017 щоденно, крім 22-27,29-31/05/2017 | 07:38 | 07:58 | 06:30 |
758 | Могилів-Подільський Київ | з 12/12/2016 по понеділках, четвергах, суботах | 04:24 | 04:56 | 08:35 |
764 | Одеса Київ, Дарниця | з 26/03/2017 щоденно | 09:53 | 09:55 | 13:08 |
828 | Жмеринка Київ | цілий рік щоденно | 06:05 | 11:18 | |
761 | Київ Одеса | 16/06-31/08/2017 щоденно | 09:04 | 09:06 | 13:11 |
630 | Гродно Одеса | 2/06-12/09/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 06:24 | 06:41 | 12:15 |
689 | Вітебськ Одеса | 2/06-28/09/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 06:24 | 06:41 | 12:15 |
255 | Херсон Львів | 27-31/05, 1-31/08/2017 по непарних; 2/06-30/07, 2-18/09/2017 по парних | 23:34 | 23:54 | 05:43 |
341 | Москва Кишинеу | з 26/03/2017 щоденно | 05:03 | 05:28 | 18:43 |
120 | Запоріжжя, Кривий Ріг Львів | 7,9,13,15,19,21/06/2017 | 06:10 | 06:30 | 12:27 |
86 | Львів Новоолексіївка | 4/04-28/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 17:10 | 17:30 | 10:50 |
47 | Кишинеу Москва | з 3/04/2017 щоденно | 23:00 | 23:20 | 16:51 |
86 | Новоолексіївка Львів | 5/04-29/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 06:33 | 06:53 | 12:45 |
689 | Могилів Одеса | 14/06-12/09/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 06:24 | 06:41 | 12:15 |
120 | Запоріжжя, Кривий Ріг Львів | з 26/03/2017 щоденно, крім 7,9,13,15,19,21/06/2017 | 06:10 | 06:30 | 12:27 |
256 | Львів Херсон | 26-30/05/2017 по парних; 1/06/2017 | 18:18 | 18:38 | 08:16 |
109 | Херсон Львів | з 26/03/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 01:54 | 02:14 | 08:09 |
256 | Львів Херсон | 27,29/06, 3/07/2017 | 18:18 | 18:38 | 08:16 |
256 | Львів Херсон | 3/06-31/07, 1-17/09/2017 по непарних (крім 27,29/06, 3/07/2017); 2-30/08/2017 по парних | 18:18 | 18:38 | 08:16 |
70 | Маріуполь Львів | з 26/03/2017 щоденно, крім 29/04-28/05/2017 | 10:52 | 11:16 | 17:23 |
96 | Львів Черкаси | 27/03-15/06/2017 та з 3/09/2017 по 3,7,11,15,19,23,27 числах кожного місяця; 17/06-31/08/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 18:49 | 19:10 | 04:16 |
42 | Трускавець Дніпропетровськ | з 26/03/2017 щоденно | 21:14 | 21:34 | 09:20 |
798 | Одеса Вінниця | з 12/12/2016 по понеділках, четвергах, суботах | 18:16 | 18:20 | 19:09 |
234 | Лисичанськ Хмельницький | 1/05-31/08/2017 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 08:45 | 09:05 | 10:50 |
94 | Мінськ Одеса | 18/04-30/05/2017 та 29/09-8/12/2017 по вівторках, п"ятницях; 2/06-28/09/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 06:24 | 06:41 | 12:15 |
827 | Київ Жмеринка | цілий рік щоденно | 19:04 | 19:04 | |
772 | Хмельницький Шостка | з 11/12/2016 щоденно | 15:44 | 15:59 | 01:09 |
772 | Хмельницький Київ | з 11/12/2016 щоденно | 15:44 | 15:59 | 19:39 |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | 25,26,29,30,31/05, 1,2/06/2017 | 02:19 | 02:43 | 11:11 |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | 22,23/06, 14,18/07/2017 | 02:37 | 02:57 | 11:11 |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | з 26/03/2017 щоденно, крім 25,26,29,30,31/05, 1,2,22,23,26,27,29,30/06, 3,14,18/07/2017 | 02:19 | 02:43 | 11:11 |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | 26,27,29,30/06, 3/07/2017 | 02:19 | 02:43 | 11:11 |
762 | Одеса Київ | 16/06-31/08/2017 щоденно | 19:15 | 19:17 | 22:06 |
70 | Маріуполь Львів | 29/04-28/05/2017 щоденно | 14:58 | 15:18 | 21:07 |
136 | Чернівці Одеса | 15/05-1/10/2017 щоденно; з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 03:24 | 03:44 | 09:44 |
94 | Одеса Гродно | 3/06-13/09/2017 по непарних (крім 19/06/2017), при двох непарних 29,31,3 | 21:26 | 21:46 | 22:20 |
94 | Одеса Мінськ | 19/06/2017 | 21:26 | 21:46 | 14:00 |
94 | Одеса Гродно | 19/06/2017 | 21:26 | 21:46 | 22:20 |
94 | Одеса Мінськ | 29/03-27/05/2017 та 30/09-9/12/2017 по середах, суботах; 3/06-29/09/2017 по непарних (крім 19/06/2017), при двох непарних 29,31,3 | 21:26 | 21:46 | 13:44 |
94 | Одеса Мінськ | 31/05/2017 | 21:26 | 21:46 | 13:59 |
94 | Одеса Вітебськ | 3/06-29/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 21:26 | 21:46 | 21:51 |
94 | Одеса Могилів | 15/06-13/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 21:26 | 21:46 | 17:35 |
110 | Львів Херсон | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 21:49 | 22:09 | 10:40 |
24 | Одеса Москва | з 11/09/2017 щоденно | 21:38 | 21:58 | 15:14 |
24 | Одеса Москва | 31/03-10/09/2017 щоденно | 21:38 | 21:58 | 15:14 |
120 | Львів Кривий Ріг, Запоріжжя | з 26/03/2017 щоденно, крім 10/04-28/10/2017 | 22:03 | 22:23 | 16:09 |
120 | Львів Кривий Ріг, Запоріжжя | 10/04-28/10/2017 щоденно, крім 6,8,12,14,18,20/06/2017 | 22:03 | 22:23 | 16:09 |
120 | Львів Кривий Ріг, Запоріжжя | 6,8,12,14,18,20/06/2017 | 22:03 | 22:23 | 16:10 |
763 | Дарниця, Київ Одеса | з 26/03/2017 щоденно | 19:29 | 19:31 | 23:38 |
234 | Хмельницький Лисичанськ | 2/05-14/06/2017 по парних , при двох непарних 30,2,4 | 17:40 | 18:02 | 12:40 |
234 | Хмельницький Лисичанськ | 16/06-30/08/2017 по парних , при двох непарних 30,2,4 | 17:40 | 18:02 | 12:40 |
65 | Москва Кишинеу | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 10:29 | 10:49 | 19:34 |
136 | Одеса Чернівці | 26/03-30/09/2017 щоденно; з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 22:30 | 22:50 | 10:02 |
769 | Київ Кам'янець-Подільсь | 10/06-1/09/2017 щоденно | 20:05 | 20:23 | 00:12 |
757 | Київ Могилів-Подільський | з 26/03/2017 по неділях, середах, п`ятницях, крім 10/06-1/09/2017 | 20:05 | 20:40 | 23:02 |
769 | Київ Кам'янець-Подільсь | з 26/03/2017 щоденно, крім 10/06-1/09/2017 | 20:05 | 20:23 | 00:12 |
757 | Київ Могилів-Подільський | 10/06-1/09/2017 по неділях, середах, п`ятницях | 20:05 | 20:40 | 23:02 |
145 | Київ Ізмаїл | з 26/03/2017 щоденно (крім 10/06-28/10/2017) | 21:28 | 21:39 | 09:03 |
145 | Київ Ізмаїл | 2/09-28/10/2017 щоденно | 21:28 | 21:39 | 09:04 |
145 | Київ Ізмаїл | 10/06-3/07/2017 щоденно | 21:28 | 21:39 | 09:03 |
145 | Київ Ізмаїл | 4/07-1/09/2017 щоденно | 21:28 | 21:39 | 09:04 |
112 | Львів Харків | з 27/03/2017 по непарних , при двох непарних 29,31,3,5 | 23:27 | 23:47 | 13:55 |
146 | Ізмаїл Київ | 5/07-28/10/2017 щоденно | 05:32 | 05:53 | 09:59 |
55 | Москва Жмеринка | 3/06-9/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 11:24 | 11:24 | |
55 | Москва Жмеринка | 27/03-31/05/2017; з 11/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 11:24 | 11:24 | |
84 | Ковель Одеса | 27/03-1/06/2017 та з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3; 2/06-30/09/2017 (крім 10/06-1/09/2017) щоденно | 03:47 | 04:06 | 09:56 |
84 | Ковель Одеса | 10/06-1/09/2017 щоденно | 03:47 | 04:06 | 09:56 |
146 | Ізмаїл Київ | з 26/03/2017 щоденно (крім 5/07-28/10/2017) | 05:32 | 05:53 | 09:59 |
84 | Одеса Ковель | 11/06-2/09/2017 щоденно | 00:06 | 00:33 | 10:22 |
84 | Одеса Ковель | 26/03-2/06/2017, з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2; 3/06-1/10/2017 (крім 11/06-2/09/2017) щоденно | 00:06 | 00:33 | 10:22 |
26 | Одеса Львів | з 26/03/2017 щоденно | 00:30 | 00:53 | 06:33 |
778 | Шостка Хмельницький | з 11/12/2016 щоденно | 03:01 | 03:16 | 04:38 |
107 | Ужгород Одеса | з 4/05/2017 щоденно | 08:20 | 08:40 | 14:40 |
228 | Львів Одеса | 27/05-3/07/2017 щоденно | 00:38 | 00:58 | 07:21 |
228 | Львів Одеса | 4/07-19/09/2017 щоденно | 00:38 | 00:58 | 07:21 |
95 | Черкаси Львів | 26,30/06/2017 | 04:24 | 04:44 | 10:33 |
95 | Черкаси Львів | 26/03-14/06/2017 та з 2/09/2017 по 2,6,10,14,18,22,26 числах кожного місяця; 16/06-30/08/2017 по парних (крім 26,30/06/2017) , при двох непарних 28,3 | 04:24 | 04:44 | 10:33 |
47 | Москва Кишинеу | з 3/04/2017 щоденно | 13:25 | 13:45 | 00:29 |
90 | Жмеринка Москва | 2/06-10/09/2017/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 20:08 | 14:32 | |
90 | Жмеринка Москва | 26/03-30/05/2017; з 12/09/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 20:08 | 14:32 | |
111 | Харків Львів | з 26/03/2017 по парних (крім 16/06-30/08/2017), при двох непарних 28,30,2,4 | 09:57 | 10:22 | 15:59 |
111 | Харків Львів | 16/06-30/08/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 09:57 | 10:22 | 15:59 |
26 | Львів Одеса | з 26/03/2017 щоденно | 02:36 | 02:58 | 08:50 |
61 | С.петербург Кишинеу | з 1/05/2017 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 22:11 | 22:34 | 09:02 |
23 | Москва Одеса | 31/03-10/09/2017 щоденно | 14:11 | 14:31 | 20:08 |
23 | Москва Одеса | з 11/09/2017 щоденно | 14:11 | 14:31 | 20:08 |
228 | Одеса Львів | 25/05-17/09/2017 щоденно | 03:38 | 04:18 | 10:10 |
108 | Одеса Ужгород | з 26/03/2017 щоденно | 03:40 | 04:01 | 16:16 |
341 | Кишинеу Москва | з 26/03/2017 щоденно | 10:42 | 11:08 | 05:24 |
61 | Кишинеу С.петербург | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 09:14 | 09:34 | 11:44 |
797 | Вінниця Одеса | з 27/03/2017 по понеділках, четвергах, суботах | 23:22 | 23:28 | 04:44 |
249 | Київ Чернівці | 26/05, 2,4/06/2017 | 02:55 | 03:15 | 15:31 |
66 | Кишинеу Москва | з 27/03/2017 по непарних , при двох непарних 29,31,3 | 08:12 | 08:32 | 05:08 |
771 | Київ Хмельницький | з 26/03/2017 щоденно | 03:33 | 03:48 | 05:10 |
771 | Київ Братислава | 26/03-6/12/2017 по понеділках, вівторках, середах, суботах, неділях, крім 12,15,29/04, 6/05, 30/08,13,09, 15/11/2017 | 03:33 | 03:48 | 05:25 |
771 | Київ Прага | 26/03-7/12/2017 щоденно | 03:33 | 03:48 | 07:22 |
Розклад руху поїздів на 2025 рік по залізничній станції Жмеринка-Пас. (Україна)
На залізничній станції Жмеринка-Пас. (Україна) можна купити квиток на потяг як через залізничні каси так і черз інтернет.
Пошук розкладу поїздів, жд вокзали за абеткою
Виберете букву з якої починається назва міста бажаного залізничного вокзалу: