Расписание поездов жд вокзал Козятин-1 на 2025 год
Информация о расписании движения поездов по железнодорожному вокзалу Козятин-1 , предоставляется как сезонный график на 2025 год, который не может учитывать текущие изменения!
Обратите внимание!!! Актуальная информация по движению поездов и наличию свободных мест в вагоне, предоставляется в результате запроса онлайн формы "Купить ЖД билет " Для этого заполните поля , расположенной с права формы
Расписание поездов по железнодорожной станции Козятин-1
Номер поезда | Маршрут | Переодичность с начинающей станции маршруту | Время приб. | Время отправ. | Прибывание на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
608 | Чернівці Москва | з 26/03/2017 щоденно | 17:25 | 17:27 | 10:43 |
770 | Кам'янець-Подільський Київ | з 26/03/2017 щоденно | 06:28 | 06:30 | 08:28 |
70 | Львів Маріуполь | з 26/03/2017 щоденно, крім 22-27,29-31/05/2017 | 09:55 | 09:57 | 06:30 |
70 | Львів Маріуполь | 22-27,29-31/05/2017 щоденно | 09:55 | 09:57 | 06:30 |
758 | Могилів-Подільський Київ | з 12/12/2016 по понеділках, четвергах, суботах | 06:28 | 06:30 | 08:35 |
607 | Івано-Франківськ Москва | з 26/03/2017 щоденно | 17:25 | 17:27 | 10:43 |
860 | Шепетівка Київ | 12/06-3/09/2017 щоденно | 06:41 | 07:09 | 09:54 |
860 | Шепетівка Київ | цілий рік щоденно, крім 12/06-3/09/2017 | 06:57 | 07:09 | 09:54 |
719 | Харків Вінниця | з 26/03/2017 щоденно, крім вівторків | 13:12 | 13:13 | 13:55 |
828 | Жмеринка Київ | цілий рік щоденно | 08:28 | 08:30 | 11:18 |
761 | Київ Одеса | 16/06-31/08/2017 щоденно | 07:50 | 07:51 | 13:11 |
380 | Бухарест Київ | 26/03 - 3/12/2017 по неділях | 05:44 | 05:46 | 08:07 |
630 | Гродно Одеса | 2/06-12/09/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 04:36 | 04:38 | 12:15 |
34 | Будапешт Київ | 26/03-9/12/2017 щоденно | 05:22 | 05:24 | 07:43 |
847 | Київ Рівне | з 26/03/2017 щоденно | 10:27 | 10:39 | 14:54 |
191 | Київ Львів | 3,5/06/2017 | 10:33 | 10:35 | 17:30 |
689 | Вітебськ Одеса | 2/06-28/09/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 04:36 | 04:38 | 12:15 |
841 | Київ Шепетівка | з 26/03/2017 по суботах та неділях; 5/06/2017; відмінено 4/06/2017 | 11:01 | 11:17 | 13:31 |
887 | Коростень Вінниця | з 11/12/2016 щоденно, крім понеділків; 5/06/2017 | 11:09 | 11:11 | 12:09 |
88 | Ковель Новоолексіївка | 15/05-27/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 18:02 | 18:35 | 10:10 |
74 | Львів Москва | з 26/03/2017 щоденно | 17:25 | 17:27 | 10:43 |
255 | Херсон Львів | 27-31/05, 1-31/08/2017 по непарних; 2/06-30/07, 2-18/09/2017 по парних | 21:36 | 21:51 | 05:43 |
341 | Москва Кишинеу | з 26/03/2017 щоденно | 03:09 | 03:11 | 18:43 |
120 | Запоріжжя, Кривий Ріг Львів | 7,9,13,15,19,21/06/2017 | 04:03 | 04:18 | 12:27 |
232 | Генічеськ Івано-Франківськ | 11/06-11/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 03:02 | 03:35 | 13:11 |
86 | Львів Новоолексіївка | 4/04-28/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 19:10 | 19:12 | 10:50 |
47 | Кишинеу Москва | з 3/04/2017 щоденно | 01:00 | 01:02 | 16:51 |
188 | Львів Бердянськ | 3/06-11/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 19:10 | 19:12 | 12:30 |
192 | Львів Київ | 3,5/06/2017 | 19:18 | 19:20 | 21:36 |
86 | Новоолексіївка Львів | 5/04-29/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 04:21 | 04:26 | 12:45 |
88 | Луцьк Харків | 15/05-27/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,3,5 | 18:02 | 18:35 | 08:17 |
134 | Миколаїв Івано-Франківськ | 7/04-28/05/2017 та з 1/09/2017 по 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28 числах кожного місяця; 1/06-31/07/2017 по непарних, крім 15,25/06, 5,17,29/07/2017 | 03:33 | 03:56 | 15:40 |
689 | Могилів Одеса | 14/06-12/09/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 04:36 | 04:38 | 12:15 |
855 | Київ Рівне | з 26/03/2017 щоденно | 15:01 | 15:16 | 20:03 |
88 | Новоолексіївка Ковель | 22/05-28/10/2017 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 04:48 | 05:12 | 13:32 |
120 | Запоріжжя, Кривий Ріг Львів | з 26/03/2017 щоденно, крім 7,9,13,15,19,21/06/2017 | 04:03 | 04:18 | 12:27 |
256 | Львів Херсон | 26-30/05/2017 по парних; 1/06/2017 | 20:43 | 21:13 | 08:16 |
109 | Херсон Львів | з 26/03/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 00:11 | 00:13 | 08:09 |
256 | Львів Херсон | 3/06-31/07, 1-17/09/2017 по непарних (крім 27,29/06, 3/07/2017); 2-30/08/2017 по парних | 20:43 | 21:13 | 08:16 |
256 | Львів Херсон | 27,29/06, 3/07/2017 | 20:43 | 21:13 | 08:16 |
70 | Маріуполь Львів | з 26/03/2017 щоденно, крім 29/04-28/05/2017 | 08:59 | 09:01 | 17:23 |
42 | Трускавець Дніпропетровськ | з 26/03/2017 щоденно | 23:16 | 23:34 | 09:20 |
207 | Ужгород Київ | 3,5/06/2017 | 02:52 | 02:54 | 05:00 |
207 | Ужгород Київ | 28/05/2017 | 02:52 | 02:54 | 05:00 |
890 | Вінниця Коростень | з 11/12/2016 щоденно, крім понеділків; 5/06/2017 | 14:48 | 14:50 | 17:35 |
144 | Ворохта Київ | з 26/03/2017 щоденно | 03:25 | 03:27 | 05:52 |
234 | Лисичанськ Хмельницький | 1/05-31/08/2017 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 06:58 | 07:00 | 10:50 |
94 | Мінськ Одеса | 18/04-30/05/2017 та 29/09-8/12/2017 по вівторках, п"ятницях; 2/06-28/09/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 04:36 | 04:38 | 12:15 |
842 | Шепетівка Київ | з 11/12/2016 по суботах та неділях; 5/06/2017; відмінено 4/06/2017 | 16:44 | 16:56 | 19:28 |
827 | Київ Жмеринка | цілий рік щоденно | 16:55 | 16:57 | 19:04 |
772 | Хмельницький Київ | з 11/12/2016 щоденно | 17:33 | 17:35 | 19:39 |
772 | Хмельницький Шостка | з 11/12/2016 щоденно | 17:33 | 17:35 | 01:09 |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | 22,23/06, 14,18/07/2017 | 00:38 | 00:53 | 11:11 |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | 26,27,29,30/06, 3/07/2017 | 00:21 | 00:35 | 11:11 |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | з 26/03/2017 щоденно, крім 25,26,29,30,31/05, 1,2,22,23,26,27,29,30/06, 3,14,18/07/2017 | 00:18 | 00:33 | 11:11 |
41 | Дніпропетровськ Трускавець | 25,26,29,30,31/05, 1,2/06/2017 | 00:21 | 00:35 | 11:11 |
762 | Одеса Київ | 16/06-31/08/2017 щоденно | 20:27 | 20:28 | 22:06 |
848 | Рівне Київ | з 26/03/2017 щоденно | 19:23 | 19:40 | 21:59 |
720 | Вінниця Харків | 26/03-31/05/2017 щоденно, крім вівторків | 16:10 | 16:11 | 23:40 |
720 | Вінниця Харків | з 1/06/2017 щоденно, крім вівторків | 16:10 | 16:11 | 23:40 |
793 | Харків Луцьк | 16/05-26/10/2017 по парних , при двох непарних 28,2,4 | 04:48 | 05:12 | 11:01 |
70 | Маріуполь Львів | 29/04-28/05/2017 щоденно | 12:46 | 12:48 | 21:07 |
94 | Одеса Мінськ | 31/05/2017 | 23:25 | 23:27 | 13:59 |
94 | Одеса Гродно | 3/06-13/09/2017 по непарних (крім 19/06/2017), при двох непарних 29,31,3 | 23:25 | 23:27 | 22:20 |
231 | Івано-Франківськ Дніпропетровськ | 3,5/06/2017 | 01:50 | 02:20 | 11:21 |
94 | Одеса Мінськ | 19/06/2017 | 23:25 | 23:27 | 14:00 |
94 | Одеса Гродно | 19/06/2017 | 23:25 | 23:27 | 22:20 |
94 | Одеса Вітебськ | 3/06-29/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 23:25 | 23:27 | 21:51 |
231 | Івано-Франківськ Генічеськ | 12/06-12/09/2017 по парних, при двох непарних 30,1,4,6 | 01:50 | 02:20 | 17:30 |
94 | Одеса Могилів | 15/06-13/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 23:25 | 23:27 | 17:35 |
94 | Одеса Мінськ | 29/03-27/05/2017 та 30/09-9/12/2017 по середах, суботах; 3/06-29/09/2017 по непарних (крім 19/06/2017), при двох непарних 29,31,3 | 23:25 | 23:27 | 13:44 |
110 | Львів Херсон | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 23:52 | 23:54 | 10:40 |
81 | Ужгород Київ | з 26/03/2017 щоденно | 05:22 | 05:24 | 07:43 |
24 | Одеса Москва | з 11/09/2017 щоденно | 23:39 | 23:41 | 15:14 |
24 | Одеса Москва | 31/03-10/09/2017 щоденно | 23:39 | 23:41 | 15:14 |
73 | Москва Чернівці | 26/03-15/06/2017 щоденно | 07:40 | 08:14 | 23:06 |
73 | Москва Івано-Франківськ | 26/03-15/06/2017 щоденно | 07:40 | 08:14 | 20:03 |
73 | Москва Львів | з 26/03/2017 щоденно | 07:40 | 08:14 | 15:44 |
73 | Москва Івано-Франківськ | з 16/06/2017 щоденно | 07:40 | 08:14 | 20:08 |
73 | Москва Чернівці | з 16/06/2017 щоденно | 07:40 | 08:14 | 23:06 |
120 | Львів Кривий Ріг, Запоріжжя | 10/04-28/10/2017 щоденно, крім 6,8,12,14,18,20/06/2017 | 00:04 | 00:19 | 16:09 |
120 | Львів Кривий Ріг, Запоріжжя | 6,8,12,14,18,20/06/2017 | 00:04 | 00:19 | 16:10 |
120 | Львів Кривий Ріг, Запоріжжя | з 26/03/2017 щоденно, крім 10/04-28/10/2017 | 00:04 | 00:19 | 16:09 |
234 | Хмельницький Лисичанськ | 16/06-30/08/2017 по парних , при двох непарних 30,2,4 | 19:50 | 19:52 | 12:40 |
234 | Хмельницький Лисичанськ | 2/05-14/06/2017 по парних , при двох непарних 30,2,4 | 19:50 | 19:52 | 12:40 |
65 | Москва Кишинеу | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 08:24 | 08:26 | 19:34 |
187 | Бердянськ Львів | 4/06-12/09/2017 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 08:04 | 08:06 | 14:34 |
769 | Київ Кам'янець-Подільсь | з 26/03/2017 щоденно, крім 10/06-1/09/2017 | 18:34 | 18:36 | 00:12 |
757 | Київ Могилів-Подільський | з 26/03/2017 по неділях, середах, п`ятницях, крім 10/06-1/09/2017 | 18:34 | 18:36 | 23:02 |
769 | Київ Кам'янець-Подільсь | 10/06-1/09/2017 щоденно | 18:34 | 18:36 | 00:12 |
757 | Київ Могилів-Подільський | 10/06-1/09/2017 по неділях, середах, п`ятницях | 18:34 | 18:36 | 23:02 |
145 | Київ Ізмаїл | з 26/03/2017 щоденно (крім 10/06-28/10/2017) | 19:32 | 19:34 | 09:03 |
145 | Київ Ізмаїл | 2/09-28/10/2017 щоденно | 19:32 | 19:34 | 09:04 |
819 | Київ Шепетівка | з 31/03/2017 по п'ятницях, крім 10/06-1/09/2017 | 19:38 | 19:55 | 22:16 |
145 | Київ Ізмаїл | 10/06-3/07/2017 щоденно | 19:34 | 19:36 | 09:03 |
145 | Київ Ізмаїл | 4/07-1/09/2017 щоденно | 19:34 | 19:36 | 09:04 |
207 | Київ Ужгород | 2,4/06/2017 | 19:53 | 20:05 | 09:29 |
207 | Київ Ужгород | 26/05/2017 | 19:53 | 20:05 | 09:37 |
819 | Київ Шепетівка | 10/06-1/09/2017 по п'ятницях | 19:53 | 20:07 | 22:16 |
232 | Дніпропетровськ Івано-Франківськ | 2,4/06/2017 | 03:02 | 03:35 | 13:11 |
112 | Львів Харків | з 27/03/2017 по непарних , при двох непарних 29,31,3,5 | 01:34 | 01:36 | 13:55 |
133 | Івано-Франківськ Миколаїв | 2/06-30/07/2017 по парних, 1/08/2017 (крім 16,26/06, 6,18,30/07/2017); з 2/09/2017 по 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29 числах кожного місяця | 05:09 | 05:37 | 20:31 |
133 | Івано-Франківськ Миколаїв | 17,20,23,26,29/05/2017 | 05:09 | 05:37 | 20:31 |
146 | Ізмаїл Київ | 5/07-28/10/2017 щоденно | 07:32 | 07:34 | 09:59 |
55 | Москва Жмеринка | 3/06-9/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 09:11 | 09:35 | 11:24 |
55 | Москва Хмельницький | 27/03-31/05/2017; з 11/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 09:11 | 10:00 | 13:29 |
55 | Москва Хмельницький | 3/06-9/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 09:11 | 10:00 | 13:29 |
55 | Москва Жмеринка | 27/03-31/05/2017; з 11/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 09:11 | 09:35 | 11:24 |
84 | Ковель Одеса | 10/06-1/09/2017 щоденно | 01:40 | 02:00 | 09:56 |
84 | Ковель Одеса | 27/03-1/06/2017 та з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3; 2/06-30/09/2017 (крім 10/06-1/09/2017) щоденно | 01:40 | 02:00 | 09:56 |
146 | Ізмаїл Київ | з 26/03/2017 щоденно (крім 5/07-28/10/2017) | 07:32 | 07:34 | 09:59 |
879 | Коростень Козятин | з 10/09/2017 по неділях | 21:10 | 21:10 | |
250 | Чернівці Київ | 28/05, 3,5/06/2017 | 08:00 | 08:02 | 10:17 |
84 | Одеса Ковель | 11/06-2/09/2017 щоденно | 02:23 | 02:43 | 10:22 |
84 | Одеса Ковель | 26/03-2/06/2017, з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2; 3/06-1/10/2017 (крім 11/06-2/09/2017) щоденно | 02:23 | 02:43 | 10:22 |
778 | Шостка Хмельницький | з 11/12/2016 щоденно | 01:17 | 01:19 | 04:38 |
55 | Хмельницький Москва | 2/06-10/09/2017/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 22:17 | 22:45 | 14:32 |
55 | Хмельницький Москва | 26/03-30/05/2017; з 12/09/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 22:17 | 22:45 | 14:32 |
50 | Трускавець Київ | з 26/03/2017 щоденно | 05:14 | 05:16 | 07:30 |
118 | Чернівці Київ | з 26/03/2017 щоденно | 05:44 | 05:46 | 08:07 |
47 | Москва Кишинеу | з 3/04/2017 щоденно | 11:41 | 11:43 | 00:29 |
117 | Київ Бухарест | 31/03/2017 - 1/12/2017 по п"ятницях | 22:08 | 22:10 | 22:56 |
117 | Київ Чернівці | з 26/03/2017 щоденно | 22:08 | 22:10 | 07:10 |
90 | Жмеринка Москва | 2/06-10/09/2017/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 21:59 | 22:45 | 14:32 |
90 | Жмеринка Москва | 26/03-30/05/2017; з 12/09/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 21:59 | 22:45 | 14:32 |
111 | Харків Львів | 16/06-30/08/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 07:23 | 07:24 | 15:59 |
111 | Харків Львів | з 26/03/2017 по парних (крім 16/06-30/08/2017), при двох непарних 28,30,2,4 | 07:23 | 07:24 | 15:59 |
49 | Київ Трускавець | з 11/12/2016 щоденно | 22:19 | 22:21 | 07:59 |
143 | Київ Ворохта | з 26/03/2017 щоденно | 22:32 | 22:34 | 12:05 |
140 | Кам'янець-Подільський Київ | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 02:42 | 03:02 | 05:07 |
61 | С.петербург Кишинеу | з 1/05/2017 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 20:05 | 20:25 | 09:02 |
23 | Москва Одеса | 31/03-10/09/2017 щоденно | 12:21 | 12:23 | 20:08 |
23 | Москва Одеса | з 11/09/2017 щоденно | 12:21 | 12:23 | 20:08 |
81 | Київ Будапешт | 9/12/2016-7/12/2017 щоденно | 23:15 | 23:17 | 18:37 |
81 | Київ Ужгород | з 11/12/2016 щоденно | 23:15 | 23:17 | 13:03 |
139 | Київ Кам'янець-Подільський | з 12/12/2016 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 23:43 | 00:05 | 06:00 |
341 | Кишинеу Москва | з 26/03/2017 щоденно | 12:52 | 12:54 | 05:24 |
61 | Кишинеу С.петербург | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 11:33 | 11:53 | 11:44 |
249 | Київ Чернівці | 26/05, 2,4/06/2017 | 01:05 | 01:07 | 15:31 |
443 | Прага Київ | 26/03-9/12/2017 щоденно | 05:22 | 05:24 | 07:43 |
66 | Кишинеу Москва | з 27/03/2017 по непарних , при двох непарних 29,31,3 | 10:26 | 10:28 | 05:08 |
801 | Братислава Київ | 27/03-8/12/2017 по понеділках, вівторках, середах, четвергах, п"ятницях, крім 14,17/04, 1,8/05, 1,15,09, 17/11/2017 | 05:22 | 05:24 | 07:43 |
771 | Київ Прага | 26/03-7/12/2017 щоденно | 01:50 | 01:52 | 07:22 |
771 | Київ Хмельницький | з 26/03/2017 щоденно | 01:50 | 01:52 | 05:10 |
771 | Київ Братислава | 26/03-6/12/2017 по понеділках, вівторках, середах, суботах, неділях, крім 12,15,29/04, 6/05, 30/08,13,09, 15/11/2017 | 01:50 | 01:52 | 05:25 |
Расписание на вокзале на 2025 год по железнодорожной станции Козятин-1
Купить билет на поезд отправляющийся от жд вокзала Козятин-1 можно, как через железнодорожние касси так и через интернет, для этого достаточно заполнить форму с права.
Поиск расписания поездов, жд вокзалы по алфавиту
Выберете букву с которой начинается название города искомого жд вокзала: