Автобусы

Автобусы

В этом разделе: Билеты на автобус, расписание автобусов, информация о автовокзалах. Все что  необходимо для путешествия на автобусе.

Поезда

Поезда

В разделе: Билеты на поезд, расписание поездов, правила , информация по железнодорожному транспорту

Актуальное расписание автобусов или поездов отобразится после заполнения формы !

Форма позволяет узнать расписание всех перевозчиков, как по Украине так и международных рейсов. Отображенные под формой рейсы, являются акционными предложениями от перевозчиков и имеет ограничение по времени!

ЖД вокзал Олександрия расписание поездов на 2017

Расположенная ниже форма позволяет посмотреть актуальную информацию по маршруту следования. Тоесть для получения данных из железнодорожных касс, вам достаточно указать пункт отправления, в данном случае жд станция Олександрия , пункт назначения до пункта назначения вашего путешествия и дату. Форма так же позволяет посмотреть наличие свободных мест и купить билеты на поезда

Сезонный график движения пассажирских поездов от станции Олександрия на 2017

Табло расписания поездов на жд вокзале Олександрия на 2017 год
№ поезда Время приб. Время отпр. Путь следования Периодичность движения Прибытие на конечную станцию
76 00:10 00:12 Кривой Рог-Головний - Киев-Пас. з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 5,6,10-13,18-20,24-27/04, 3,4,10,11,15,16/05/2017 05:22
76 00:10 00:12 Кривой Рог-Головний - Киев-Пас. 5,6,18,19,20,24,25,26,27/04, 3,4,10,11,15,16/05/2017 06:16
76 00:15 00:17 Кривой Рог-Головний - Киев-Пас. 10,11,12,13/04/2017 06:16
76 00:17 00:19 Кривой Рог-Головний - Киев-Пас. 27/03-3/04/2017 щоденно 05:22
92 00:26 00:28 Костянтиновка - Одесса Главная 26/03, 4,6/04/2017 08:37
92 00:26 00:28 Костянтиновка - Одесса Главная 13/04-30/05/2017 щоденно, крім 18,19,20/04/2017 08:09
92 00:30 00:32 Костянтиновка - Одесса Главная 8,10,12/04/2017 08:37
92 00:31 00:33 Костянтиновка - Одесса Главная 18,19,20/04/2017 08:09
92 00:33 00:35 Костянтиновка - Одесса Главная 28,30/03, 2/04/2017 08:37
88 01:22 01:24 Ковель-Пас. - Новоолексеевка 27/03-27/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 10:10
79 01:35 01:37 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - Киев-Пас. з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-13,18-20/04/2017 06:58
79 01:41 01:43 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - Киев-Пас. 8-13/04/2017 щоденно 06:58
86 01:41 01:43 Львов - Новоолексеевка 26/03, 4/04-14/06/2017, 16/09-28/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2; 15/06-14/09/2017 щоденно 10:50
86 01:43 01:45 Львов - Новоолексеевка 28,30/03, 2/04/2017 11:08
79 01:44 01:46 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - Киев-Пас. 18,19,20/04/2017 06:57
79 01:44 01:46 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - Киев-Пас. 27/03-3/04/2017 щоденно 06:58
70 01:47 01:49 Мариуполь - Львов з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 4/04-28/05/2017/2017 17:23
70 01:54 01:56 Мариуполь - Львов 27/03-3/04/2017 щоденно 17:23
736 02:30 02:31 Запорожье-1 - Киев-Пас. 26/03-1/05/2017 щоденно(крім 27/03-3/04, 8-13,18-20/04/2017); з 3/05/2017 щоденно, крім вівторків, субот 06:10
736 02:33 02:34 Запорожье-1 - Киев-Пас. 8-13/04/2017 щоденно 06:16
736 02:37 02:38 Запорожье-1 - Киев-Пас. 27/03-3/04/2017 щоденно 06:17
104 02:43 02:45 Мариуполь - Киев-Пас. з 4/04/2017 по парних (крім 8,10,12,18,20/04/2017), при двох непарних 28,30,2 07:17
736 02:44 02:45 Запорожье-1 - Киев-Пас. 18,19,20/04/2017 06:24
52 02:43 02:45 Новоолексеевка - Киев-Пас. 5/04-29/10/2017 по непарних (крім 9,11,13,19/04/2017), при двох непарних 31,3,5 07:17
52 02:43 02:45 Запорожье-1 - Киев-Пас. з 31/10/2017 по непарних, при двох непарних 31,3,5 07:17
52 02:47 02:49 Новоолексеевка - Киев-Пас. 9,11,13/04/2017 07:17
104 02:47 02:49 Мариуполь - Киев-Пас. 8,10,12/04/2017 07:17
52 02:51 02:53 Новоолексеевка - Киев-Пас. 29,31/03, 3/04/2017 07:17
104 02:51 02:53 Мариуполь - Киев-Пас. 28,30/03, 2/04/2017 07:17
76 02:54 02:56 Киев-Пас. - Кривой Рог-Головний 5,6,10-13,18-20,24-27/04/2017 щоденно, 3,4,10,11,15,16/05/2017 06:05
76 02:54 02:56 Киев-Пас. - Кривой Рог-Головний 21/04/2017 06:05
76 02:54 02:56 Киев-Пас. - Кривой Рог-Головний 27/03-3/04/2017 щоденно 06:05
76 02:54 02:56 Киев-Пас. - Кривой Рог-Головний з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04, 5,6,10-13,18-20,21,24-27/04, 3,4,10,11,15,16/05/2017 06:05
104 02:58 03:00 Мариуполь - Киев-Пас. 18,20/04/2017 07:18
52 02:58 03:00 Новоолексеевка - Киев-Пас. 19/04/2017 07:18
80 03:40 03:42 Киев-Пас. - ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный 27/03-3/04/2017 щоденно 06:47
80 03:40 03:42 Киев-Пас. - ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный 5,6,10-13,18-20,24-27/04/2017 щоденно, 3,4,10,11,15,16/05/2017 06:47
80 03:40 03:42 Киев-Пас. - ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04, 5,6,10-13,18-20,24-27/04, 3,4,10,11,15,16/05/2017 06:47
52 04:05 04:07 Киев-Пас. - Новоолексеевка 14/04-28/10/2017 по парних (крім 18,20,22,24,26/04, 4,10,16/05/2017), при двох непарних 30,2,4 11:43
52 04:05 04:07 Киев-Пас. - Новоолексеевка 4,8,22/04/2017 11:53
52 04:05 04:07 Киев-Пас. - Новоолексеевка 4,10,16/05/2017 11:43
52 04:05 04:07 Киев-Пас. - Новоолексеевка 6,10,12,18,20,24,26/04/2017 11:53
52 04:05 04:07 Киев-Пас. - Новоолексеевка 28,30/03, 2/04/2017 12:58
52 04:05 04:07 Киев-Пас. - Запорожье-1 з 30/10/2017 по парних, при двох непарних 30,2,4 08:54
70 04:59 05:01 Мариуполь - Львов 4-17,21,22/04/2017, 29/04-28/05/2017 щоденно 21:07
70 04:59 05:01 Мариуполь - Львов 23-28/04/2017 щоденно 21:07
64 05:17 05:19 Одесса Главная - ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный 1,15,17,19/04/2017; 26/03-24/05/2017 та з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4; 25/05-30/09/2017 щоденно 08:50
64 05:17 05:19 Одесса Главная - Кривой Рог-Головний 15,17,19/04/2017; 26/03-24/05/2017 та з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4; 25/05-30/09/2017 щоденно 10:08
70 05:21 05:23 Мариуполь - Львов 18,19,20/04/2017 21:07
42 06:00 06:02 ТРУСКАВЕЦ - ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный з 26/03/2017 щоденно 09:20
120 07:08 07:10 Львов - Запорожье-1 з 26/03/2017 щоденно 16:09
84 07:28 07:30 Мариуполь - Киев-Пас. з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-13,18,19,20/04/2017 13:15
84 07:30 07:32 Мариуполь - Киев-Пас. 8-13/04/2017 щоденно 13:15
84 07:33 07:35 Мариуполь - Киев-Пас. 27/03-3/04/2017 щоденно 13:15
84 07:35 07:37 Мариуполь - Киев-Пас. 18,19,20/04/2017 13:02
231 08:23 08:25 ИВАНО — ФРАНКОВСК - ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный 26/03, 15,17/04/2017 11:21
733 09:11 09:12 КРАСНОАРМЕЙСК Пас. - Киев-Пас. 26/03, з 4/04/2017 щоденно, крім 8-14,19-21/04/2017 12:50
733 09:17 09:18 КРАСНОАРМЕЙСК Пас. - Киев-Пас. 8-14/04/2017 щоденно 12:56
733 09:18 09:19 КРАСНОАРМЕЙСК Пас. - Киев-Пас. 27/03-3/04/2017 щоденно 12:57
733 09:21 09:22 КРАСНОАРМЕЙСК Пас. - Киев-Пас. 20,21/04/2017 13:00
733 09:28 09:29 КРАСНОАРМЕЙСК Пас. - Киев-Пас. 19/04/2017 13:17
732 10:51 10:52 Киев-Пас. - Запорожье-1 30,31/03/2017 14:32
732 10:51 10:52 Киев-Пас. - Запорожье-1 4-12/04, 14/04, 18-27/04/2017 щоденно 14:32
732 10:51 10:52 Киев-Пас. - Запорожье-1 з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-14/04, 18-27/04/2017 14:22
732 10:51 10:52 Киев-Пас. - Запорожье-1 3/04/2017 14:32
732 10:51 10:52 Киев-Пас. - Запорожье-1 13/04/2017 14:42
732 10:51 10:52 Киев-Пас. - Запорожье-1 29/03, 1,2/04/2017 14:32
732 10:51 10:52 Киев-Пас. - Запорожье-1 27,28/03/2017 14:32
179 14:54 14:56 Киев-Пас. - ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный 15,17/04/2017 17:51
179 15:24 15:26 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - Киев-Пас. 15,17/04/2017 22:25
70 16:38 16:40 Львов - Мариуполь 27/03-3/04/2017 щоденно 06:40
70 16:38 16:40 Львов - Мариуполь з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-14,18,19,20,21/04/2017 06:30
70 16:38 16:40 Львов - Мариуполь 8,9/04/2017 06:30
70 16:38 16:40 Львов - Мариуполь 18,19,20/04/2017 06:40
70 16:42 16:44 Львов - Мариуполь 10,11,13,14/04/2017 06:30
70 17:04 17:06 Львов - Мариуполь 12/04/2017 06:40
70 17:04 17:06 Львов - Мариуполь 21/04/2017 06:40
41 17:37 17:39 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ТРУСКАВЕЦ з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-4/04/2017, 8-14,18-21/04/2017 11:11
41 17:44 17:46 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ТРУСКАВЕЦ 27/03-4/04/2017 щоденно 11:11
41 17:44 17:46 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ТРУСКАВЕЦ 8-14/04/2017 щоденно 11:11
41 17:54 17:56 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ТРУСКАВЕЦ 18,19,20,21/04/2017 11:11
736 18:26 18:27 Киев-Пас. - Запорожье-1 26/03-1/05/2017 щоденно(крім 27/03-3/04/2017, 10-14,18/04/2017); з 3/05/2017 щоденно, крім вівторків, субот 21:57
736 18:26 18:27 Киев-Пас. - Запорожье-1 27/03-3/04/2017 щоденно 21:57
736 18:31 18:32 Киев-Пас. - Запорожье-1 10,11,12,13,14,18/04/2017 22:02
732 19:10 19:11 Запорожье-1 - Киев-Пас. з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04, 5,6,8-14,18-20,21,24-27/04, 3,4,10,11,15,16/05/2017 22:49
732 19:10 19:11 Запорожье-1 - Киев-Пас. 5,6,24,25,26,27/04, 3,4,10,11,15,16/05/2017 23:50
732 19:13 19:14 Запорожье-1 - Киев-Пас. 10,11,12,13/04/2017 23:50
732 19:13 19:14 Запорожье-1 - Киев-Пас. 8,9,14/04/2017 22:52
84 19:13 19:15 Киев-Пас. - Мариуполь 3/04-27/05/2017 щоденно 09:35
732 19:20 19:21 Запорожье-1 - Киев-Пас. 21/04/2017 23:07
732 19:20 19:21 Запорожье-1 - Киев-Пас. 18,19,20/04/2017 23:53
732 19:25 19:26 Запорожье-1 - Киев-Пас. 27,28,30,31/03, 1,2,3/04/2017 23:13
732 19:27 19:28 Запорожье-1 - Киев-Пас. 29/03/2017 23:13
232 20:55 20:57 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ИВАНО — ФРАНКОВСК 14,16/04/2017 13:11
734 21:11 21:12 Киев-Пас. - КРАСНОАРМЕЙСК Пас. з 26/03/2017 щоденно 01:43
120 21:17 21:19 Запорожье-1 - Львов з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-13/04/2017 12:27
120 21:21 21:23 Запорожье-1 - Львов 8-13/04/2017 щоденно 12:27
120 21:23 21:25 Запорожье-1 - Львов 27/03-3/04/2017 щоденно 12:27
92 21:28 21:30 Одесса Главная - Костянтиновка 27/03-13/04/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3; 14/04-30/05/2017 щоденно 05:28
86 21:35 21:37 Новоолексеевка - Львов 26/03, 5/04-15/06/2017 (крім 9,11,13,19,21/04/2017), 17/09-29/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3; 16/06-15/09/2017 щоденно 12:45
86 21:35 21:37 Новоолексеевка - Львов 29/03/2017 12:45
86 21:35 21:37 Новоолексеевка - Львов 27,31/03, 3/04/2017 12:45
86 21:36 21:38 Новоолексеевка - Львов 9,11,13/04/2017 12:45
86 21:38 21:40 Новоолексеевка - Львов 19,21/04/2017 12:45
88 21:42 21:44 Новоолексеевка - Ковель-Пас. 26/03, 4/04-28/10/2017 по парних (крім 8,10,12,18,20/04/2017), при двох непарних 30,2,4 13:32
88 21:43 21:45 Новоолексеевка - Ковель-Пас. 28,30/03, 2/04/2017 13:32
88 21:44 21:46 Новоолексеевка - Ковель-Пас. 8,10,12/04/2017 13:32
88 21:45 21:47 Новоолексеевка - Ковель-Пас. 18,20/04/2017 13:32
84 22:15 22:17 Киев-Пас. - Мариуполь з 26/03/2017 щоденно (крім 3/04-27/05/2017) 11:15
63 22:46 22:48 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - Одесса Главная 31/03, 14,16/04/2017; 15/04-23/05/2017 (крім 19,21/04/2017) та з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3; 24/05-29/09/2017 щоденно 06:28
564 22:46 22:48 Кривой Рог-Головний - Одесса Главная 5,7/04/2017 06:28
63 22:46 22:48 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - Одесса Главная 5,7/04/2017 06:28
564 22:46 22:48 Кривой Рог-Головний - Одесса Главная 14,16/04/2017; 15/04-23/05/2017 (крім 19,21/04/2017) та з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3; 24/05-29/09/2017 щоденно 06:28
564 22:51 22:53 Кривой Рог-Головний - Одесса Главная 9,11,13/04/2017 06:28
63 22:51 22:53 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - Одесса Главная 9,11,13/04/2017 06:28
564 22:53 22:55 Кривой Рог-Головний - Одесса Главная 27,29/03, 1,3/04/2017 06:28
63 22:53 22:55 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - Одесса Главная 27,29/03, 1,3/04/2017 06:28
564 23:06 23:08 Кривой Рог-Головний - Одесса Главная 18,19,21/04/2017 07:00
63 23:06 23:08 ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - Одесса Главная 18,19,21/04/2017 07:00

В таблице указана информация по железнодорожному вокзалу Олександрия на 2017, предоставленная УЖД, как сезонное и только для информации. Актуальная информация в результатах отображения формы выше!!!

Дополнительные расписания движения поездов Киев - Харьков, Киев - Львов, Киев - Днепропетровск, Киев - Запорожье,  Киев - Николаев, Киев - Херсон, Харьков - Львов, Харьков - Одесса