ЖД вокзал Жмеринка-Пас. расписание поездов на 2017
Расположенная ниже форма позволяет посмотреть актуальную информацию по маршруту следования. Тоесть для получения данных из железнодорожных касс, вам достаточно указать пункт отправления, в данном случае жд станция Жмеринка-Пас. , пункт назначения до пункта назначения вашего путешествия и дату. Форма так же позволяет посмотреть наличие свободных мест и купить билеты на поезда
Сезонный график движения пассажирских поездов от станции Жмеринка-Пас. на 2017
№ поезда | Время приб. | Время отпр. | Путь следования | Периодичность движения | Прибытие на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
84 | 00:06 | 00:33 | Одесса Главная - Ковель-Пас. | 26/03-2/06/2017, з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2; 3/06-1/10/2017 щоденно | 10:22 |
26 | 00:30 | 00:53 | Одесса Главная - Львов | з 26/03/2017 щоденно | 06:33 |
228 | 00:38 | 00:58 | Львов - Одесса Главная | 2/04/2017 | 07:21 |
109 | 01:54 | 02:14 | Херсон - Львов | з 26/03/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 08:09 |
41 | 02:19 | 02:43 | ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ТРУСКАВЕЦ | 27/03-4/04/2017 щоденно | 11:11 |
41 | 02:19 | 02:43 | ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ТРУСКАВЕЦ | 18,19,20,21/04/2017 | 11:11 |
41 | 02:19 | 02:43 | ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ТРУСКАВЕЦ | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-4/04/2017, 8-14,18-21/04/2017 | 11:11 |
41 | 02:19 | 02:43 | ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный - ТРУСКАВЕЦ | 8-14/04/2017 щоденно | 11:11 |
26 | 02:36 | 02:58 | Львов - Одесса Главная | з 26/03/2017 щоденно, крім 10/04-15/05/2017 | 08:50 |
249 | 02:55 | 03:15 | Киев-Пас. - Черновцы | 14,16/04/2017 | 15:31 |
778 | 03:01 | 03:16 | Шостка - Хмельницкий | з 11/12/2016 щоденно | 04:38 |
136 | 03:24 | 03:44 | Черновцы - Одесса Главная | 26/03-10/04, 2/06-1/10/2017 щоденно; 16-30/05/2017 та з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 09:44 |
771 | 03:33 | 03:48 | Киев-Пас. - Хмельницкий | з 26/03/2017 щоденно | 05:10 |
771 | 03:33 | 03:48 | Киев-Пас. - Прага-Гол. | 26/03-7/12/2017 щоденно | 07:22 |
771 | 03:33 | 03:48 | Киев-Пас. - Братислава-Головна | 26/03-6/12/2017 по понеділках, вівторках, середах, суботах, неділях, крім 12,15,29/04, 6/05, 30/08,13,09, 15/11/2017 | 05:25 |
26 | 03:25 | 03:52 | Львов - Одесса Главная | 10/04-15/05/2017 щоденно | 09:46 |
108 | 03:40 | 04:01 | Одесса Главная - Ужгород | з 26/03/2017 щоденно | 16:16 |
84 | 03:47 | 04:06 | Ковель-Пас. - Одесса Главная | 27/03-1/06/2017, з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3; 2/06-30/09/2017 щоденно | 09:56 |
136 | 03:34 | 04:06 | Черновцы - Одесса Главная | 10-23/04/2017 щоденно; 24/04-14/05/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 10:16 |
228 | 03:52 | 04:18 | Одесса Главная - Львов | 31/03/2017 | 10:10 |
95 | 04:24 | 04:44 | Черкассы - Львов | 26/03-14/06/2017 (крім 10/04-14/05/2017) та з 2/09/2017 по 2,6,10,14,18,22,26 числах кожного місяця; 16/06-30/08/2017 по парних , при двох непарних 2 | 10:33 |
758 | 04:24 | 04:56 | Могилёв Подольский - Киев-Пас. | з 12/12/2016 по понеділках, четвергах, суботах | 08:35 |
770 | 04:36 | 04:56 | Дунаивцы - Киев-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 08:28 |
341 | 05:03 | 05:28 | Москва Киевськая - Кишинеу | з 26/03/2017 щоденно | 18:43 |
95 | 05:08 | 05:49 | Черкассы - Львов | 10/04-14/05/2017 по 2,6,10,14,18,22,26 числах кожного місяця | 11:48 |
146 | 05:32 | 05:53 | Измаил - Киев-Пас. | з 26/03/2017 щоденно | 09:59 |
828 | 06:05 | Жмеринка-Пас. - Киев-Пас. | цілий рік щоденно | 11:18 | |
120 | 06:10 | 06:30 | Запорожье-1 - Львов | 8-13/04/2017 щоденно | 12:27 |
120 | 06:10 | 06:30 | Запорожье-1 - Львов | 27/03-3/04/2017 щоденно | 12:27 |
120 | 06:10 | 06:30 | Запорожье-1 - Львов | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-13/04/2017 | 12:27 |
94 | 06:24 | 06:41 | Минск-Пас. - Одесса Главная | 28/03-30/05/2017 (крім 4,11/04/2017) та 29/09-8/12/2017 по вівторках, п"ятницях; 2/06-28/09/2017 по парних , при двох непарних 28,30,2 | 12:15 |
94 | 06:24 | 06:41 | Минск-Пас. - Одесса Главная | 4,11/04/2017 | 12:15 |
86 | 06:33 | 06:53 | Новоолексеевка - Львов | 26/03, 5/04-15/06/2017 (крім 9,11,13,19,21/04/2017), 17/09-29/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3; 16/06-15/09/2017 щоденно | 12:45 |
86 | 06:33 | 06:53 | Новоолексеевка - Львов | 19,21/04/2017 | 12:45 |
86 | 06:33 | 06:53 | Новоолексеевка - Львов | 27,31/03, 3/04/2017 | 12:45 |
86 | 06:33 | 06:53 | Новоолексеевка - Львов | 29/03/2017 | 12:45 |
86 | 06:33 | 06:53 | Новоолексеевка - Львов | 9,11,13/04/2017 | 12:45 |
70 | 07:38 | 07:58 | Львов - Мариуполь | 21/04/2017 | 06:40 |
70 | 07:38 | 07:58 | Львов - Мариуполь | 10,11,13,14/04/2017 | 06:30 |
70 | 07:38 | 07:58 | Львов - Мариуполь | 27/03-3/04/2017 щоденно | 06:40 |
70 | 07:38 | 07:58 | Львов - Мариуполь | 12/04/2017 | 06:40 |
70 | 07:38 | 07:58 | Львов - Мариуполь | 18,19,20/04/2017 | 06:40 |
70 | 07:38 | 07:58 | Львов - Мариуполь | 8,9/04/2017 | 06:30 |
70 | 07:38 | 07:58 | Львов - Мариуполь | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-14,18,19,20,21/04/2017 | 06:30 |
66 | 08:12 | 08:32 | Кишинеу - Москва Киевськая | з 27/03/2017 по непарних , при двох непарних 29,31,3 | 05:08 |
107 | 08:20 | 08:40 | Ужгород - Одесса Главная | з 26/03/2017 щоденно | 14:40 |
234 | 08:45 | 09:05 | Лисичанськ - Хмельницкий | 27,29,31/03; 2/04-16/05/2017 по парних | 10:50 |
61 | 09:14 | 09:34 | Кишинеу - Санкт-Петербург-Витеб. | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 11:44 |
764 | 09:53 | 09:55 | Одесса Главная - Дарниця | з 26/03/2017 щоденно (крім 11/04-16/05/2017) | 13:08 |
764 | 10:01 | 10:03 | Одесса Главная - Дарниця | 11/04-16/05/2017 щоденно | 13:16 |
111 | 09:57 | 10:22 | Харьков-Пас. - Львов | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 15:59 |
65 | 10:29 | 10:49 | Москва Киевськая - Кишинеу | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 19:34 |
341 | 10:42 | 11:08 | Кишинеу - Москва Киевськая | з 26/03/2017 щоденно | 05:24 |
70 | 10:52 | 11:16 | Мариуполь - Львов | 27/03-3/04/2017 щоденно | 17:23 |
70 | 10:52 | 11:16 | Мариуполь - Львов | з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 4/04-28/05/2017/2017 | 17:23 |
47 | 13:25 | 13:45 | Москва Киевськая - Кишинеу | 27/03-1/04/2017 по непарних , при двох непарних 29,31,3,5; з 3/04/2017 щоденно | 00:29 |
23 | 14:11 | 14:31 | Москва Киевськая - Одесса Главная | з 26/03/2017 щоденно | 20:08 |
70 | 14:58 | 15:18 | Мариуполь - Львов | 23-28/04/2017 щоденно | 21:07 |
70 | 14:58 | 15:18 | Мариуполь - Львов | 4-17,21,22/04/2017, 29/04-28/05/2017 щоденно | 21:07 |
70 | 14:58 | 15:18 | Мариуполь - Львов | 18,19,20/04/2017 | 21:07 |
772 | 15:44 | 15:59 | Хмельницкий - Киев-Пас. | з 11/12/2016 щоденно | 19:39 |
772 | 15:44 | 15:59 | Хмельницкий - Шостка | з 11/12/2016 щоденно | 01:09 |
86 | 16:26 | 16:46 | Львов - Новоолексеевка | 28,30/03, 2/04/2017 | 11:08 |
86 | 17:10 | 17:30 | Львов - Новоолексеевка | 26/03, 4/04-14/06/2017, 16/09-28/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2; 15/06-14/09/2017 щоденно | 10:50 |
234 | 17:40 | 18:02 | Хмельницкий - Лисичанськ | 3/04-15/05/2017 по непарних, крім 7,15,21,29/04, 1,5,7,13/05/2017 | 12:35 |
234 | 17:40 | 18:02 | Хмельницкий - Лисичанськ | 26,28,30/03, 1,7,15,21,29/04, 1,5,7,13/05/2017 | 12:40 |
798 | 18:16 | 18:20 | Одесса Главная - Винница | з 12/12/2016 по понеділках, четвергах, суботах (крім 10/04-15/05/2017) | 19:09 |
798 | 18:45 | 18:49 | Одесса Главная - Винница | 10/04-15/05/2017 по понеділках, четвергах, суботах | 19:38 |
96 | 18:49 | 19:10 | Львов - Черкассы | 27/03-15/06/2017 та з 3/09/2017 по 3,7,11,15,19,23,27 числах кожного місяця; 17/06-31/08/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 04:16 |
763 | 19:29 | 19:31 | Дарниця - Одесса Главная | з 26/03/2017 щоденно (крім 10/04-15/05/2017) | 23:38 |
763 | 19:29 | 19:31 | Дарниця - Одесса Главная | 10/04-15/05/2017 щоденно | 23:49 |
90 | 20:08 | Жмеринка-Пас. - Москва Киевськая | з 26/03/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 14:32 | |
769 | 20:05 | 20:23 | Киев-Пас. - Дунаивцы | з 26/03/2017 щоденно | 00:12 |
757 | 20:01 | 20:40 | Киев-Пас. - Могилёв Подольский | з 11/12/2016 по неділях, середах, п`ятницях | 23:02 |
757 | 20:05 | 20:40 | Киев-Пас. - Могилёв Подольский | з 26/03/2017 по неділях, середах, п`ятницях | 23:02 |
203 | 21:00 | Жмеринка-Пас. - Ужгород | 16/04/2017 | 09:29 | |
42 | 21:14 | 21:34 | ТРУСКАВЕЦ - ДНЕПР (Днепропетровск)Г лавный | з 26/03/2017 щоденно | 09:20 |
145 | 21:28 | 21:39 | Киев-Пас. - Измаил | з 26/03/2017 щоденно (крім 10/04-15/05/2017) | 09:03 |
94 | 21:26 | 21:46 | Одесса Главная - Минск-Пас. | 5,12/04/2017 | 15:18 |
94 | 21:26 | 21:46 | Одесса Главная - Минск-Пас. | 29/03-31/05/2017 (крім 5,12/04/2017) та 30/09-9/12/2017 по середах, суботах; 3/06-29/09/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 13:44 |
145 | 21:29 | 21:50 | Киев-Пас. - Измаил | 10/04-15/05/2017 щоденно | 09:13 |
24 | 21:38 | 21:58 | Одесса Главная - Москва Киевськая | з 26/03/2017 щоденно | 15:14 |
110 | 21:49 | 22:09 | Львов - Херсон | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 10:40 |
120 | 22:03 | 22:23 | Львов - Запорожье-1 | з 26/03/2017 щоденно | 16:09 |
61 | 22:11 | 22:34 | Санкт-Петербург-Витеб. - Кишинеу | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 09:02 |
136 | 22:30 | 22:50 | Одесса Главная - Черновцы | 26/03-22/04, 1/06-30/09/2017 щоденно; 23/04-29/05/2017 та з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 10:02 |
47 | 23:00 | 23:20 | Кишинеу - Москва Киевськая | 26/03-2/04/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4; з 3/04/2017 щоденно | 16:51 |
797 | 23:22 | 23:28 | Винница - Одесса Главная | з 27/03/2017 по понеділках, четвергах, суботах | 04:44 |
112 | 23:27 | 23:47 | Львов - Харьков-Пас. | з 27/03/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 13:55 |
В таблице указана информация по железнодорожному вокзалу Жмеринка-Пас. на 2017, предоставленная УЖД, как сезонное и только для информации. Актуальная информация в результатах отображения формы выше!!!
Дополнительные расписания движения поездов Киев - Харьков, Киев - Львов, Киев - Днепропетровск, Киев - Запорожье, Киев - Николаев, Киев - Херсон, Харьков - Львов, Харьков - Одесса.