Автобуси

Автобуси

У цьому розділі: Квитки на автобус, розклад автобусів, інформація про автовокзали. Все що необхідно для подорожі на автобусі.

Поезда

Поїзди

У розділі: Квитки на поїзд, розклад поїздів, правила , інформація по залізничному транспорту

Актуальний розклад автобусів або поїздів відобразиться після заповнення форми!

Форма дозволяє дізнатися про розклад усіх перевізників, як по Україні так і міжнародних рейсів. Відображені під формою рейси є акційними пропозиціями від перевізників і має обмеження за часом!

Розклад руху поїздів по жд вокзалу Олександрія на 2017 рік в місті Олександрія

Розташована нижче форма дозволяє подивитися актуальну інформацію по маршруту слідування потяга. Тобто для отримання даних з залізничних кас, вам достатньо вказати пункт відправлення, в даному випадку жд станція Олександрія , пункт призначення до пункту призначення вашої подорожі і дату. Форма так само дозволяє подивитися наявність вільних місць і купити квитки на поїзди

Сезонний графік руху поїздів від станції Олександрія на 2017 рік в місті Олександрія

Табло розкладу руху поїздів на дж вокзалі Олександрія на 2017 рік
№ поїзди Час прибуття. Час відправлення маршрут слідування періодичність руху Прибуття на коенчную станцію
76 00:10 00:12 Кривий Ріг-Головний - Київ-Пас. з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 5,6,10-13,18-20,24-27/04, 3,4,10,11,15,16/05/2017 05:22
76 00:10 00:12 Кривий Ріг-Головний - Київ-Пас. 5,6,18,19,20,24,25,26,27/04, 3,4,10,11,15,16/05/2017 06:16
76 00:15 00:17 Кривий Ріг-Головний - Київ-Пас. 10,11,12,13/04/2017 06:16
76 00:17 00:19 Кривий Ріг-Головний - Київ-Пас. 27/03-3/04/2017 щоденно 05:22
92 00:26 00:28 Костянтинівка - Одеса Головна 26/03, 4,6/04/2017 08:37
92 00:26 00:28 Костянтинівка - Одеса Головна 13/04-30/05/2017 щоденно, крім 18,19,20/04/2017 08:09
92 00:30 00:32 Костянтинівка - Одеса Головна 8,10,12/04/2017 08:37
92 00:31 00:33 Костянтинівка - Одеса Головна 18,19,20/04/2017 08:09
92 00:33 00:35 Костянтинівка - Одеса Головна 28,30/03, 2/04/2017 08:37
88 01:22 01:24 Ковель-Пас. - Новоолексіївка 27/03-27/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3 10:10
79 01:35 01:37 ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Київ-Пас. з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-13,18-20/04/2017 06:58
79 01:41 01:43 ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Київ-Пас. 8-13/04/2017 щоденно 06:58
86 01:41 01:43 Львів - Новоолексіївка 26/03, 4/04-14/06/2017, 16/09-28/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2; 15/06-14/09/2017 щоденно 10:50
86 01:43 01:45 Львів - Новоолексіївка 28,30/03, 2/04/2017 11:08
79 01:44 01:46 ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Київ-Пас. 27/03-3/04/2017 щоденно 06:58
79 01:44 01:46 ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Київ-Пас. 18,19,20/04/2017 06:57
70 01:47 01:49 Маріуполь - Львів з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 4/04-28/05/2017/2017 17:23
70 01:54 01:56 Маріуполь - Львів 27/03-3/04/2017 щоденно 17:23
736 02:30 02:31 Запоріжжя-1 - Київ-Пас. 26/03-1/05/2017 щоденно(крім 27/03-3/04, 8-13,18-20/04/2017); з 3/05/2017 щоденно, крім вівторків, субот 06:10
736 02:33 02:34 Запоріжжя-1 - Київ-Пас. 8-13/04/2017 щоденно 06:16
736 02:37 02:38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас. 27/03-3/04/2017 щоденно 06:17
52 02:43 02:45 Запоріжжя-1 - Київ-Пас. з 31/10/2017 по непарних, при двох непарних 31,3,5 07:17
104 02:43 02:45 Маріуполь - Київ-Пас. з 4/04/2017 по парних (крім 8,10,12,18,20/04/2017), при двох непарних 28,30,2 07:17
736 02:44 02:45 Запоріжжя-1 - Київ-Пас. 18,19,20/04/2017 06:24
52 02:43 02:45 Новоолексіївка - Київ-Пас. 5/04-29/10/2017 по непарних (крім 9,11,13,19/04/2017), при двох непарних 31,3,5 07:17
52 02:47 02:49 Новоолексіївка - Київ-Пас. 9,11,13/04/2017 07:17
104 02:47 02:49 Маріуполь - Київ-Пас. 8,10,12/04/2017 07:17
52 02:51 02:53 Новоолексіївка - Київ-Пас. 29,31/03, 3/04/2017 07:17
104 02:51 02:53 Маріуполь - Київ-Пас. 28,30/03, 2/04/2017 07:17
76 02:54 02:56 Київ-Пас. - Кривий Ріг-Головний 5,6,10-13,18-20,24-27/04/2017 щоденно, 3,4,10,11,15,16/05/2017 06:05
76 02:54 02:56 Київ-Пас. - Кривий Ріг-Головний 21/04/2017 06:05
76 02:54 02:56 Київ-Пас. - Кривий Ріг-Головний 27/03-3/04/2017 щоденно 06:05
76 02:54 02:56 Київ-Пас. - Кривий Ріг-Головний з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04, 5,6,10-13,18-20,21,24-27/04, 3,4,10,11,15,16/05/2017 06:05
52 02:58 03:00 Новоолексіївка - Київ-Пас. 19/04/2017 07:18
104 02:58 03:00 Маріуполь - Київ-Пас. 18,20/04/2017 07:18
80 03:40 03:42 Київ-Пас. - ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний 27/03-3/04/2017 щоденно 06:47
80 03:40 03:42 Київ-Пас. - ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний 5,6,10-13,18-20,24-27/04/2017 щоденно, 3,4,10,11,15,16/05/2017 06:47
80 03:40 03:42 Київ-Пас. - ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04, 5,6,10-13,18-20,24-27/04, 3,4,10,11,15,16/05/2017 06:47
52 04:05 04:07 Київ-Пас. - Запоріжжя-1 з 30/10/2017 по парних, при двох непарних 30,2,4 08:54
52 04:05 04:07 Київ-Пас. - Новоолексіївка 14/04-28/10/2017 по парних (крім 18,20,22,24,26/04, 4,10,16/05/2017), при двох непарних 30,2,4 11:43
52 04:05 04:07 Київ-Пас. - Новоолексіївка 4,8,22/04/2017 11:53
52 04:05 04:07 Київ-Пас. - Новоолексіївка 4,10,16/05/2017 11:43
52 04:05 04:07 Київ-Пас. - Новоолексіївка 6,10,12,18,20,24,26/04/2017 11:53
52 04:05 04:07 Київ-Пас. - Новоолексіївка 28,30/03, 2/04/2017 12:58
70 04:59 05:01 Маріуполь - Львів 4-17,21,22/04/2017, 29/04-28/05/2017 щоденно 21:07
70 04:59 05:01 Маріуполь - Львів 23-28/04/2017 щоденно 21:07
64 05:17 05:19 Одеса Головна - Кривий Ріг-Головний 15,17,19/04/2017; 26/03-24/05/2017 та з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4; 25/05-30/09/2017 щоденно 10:08
64 05:17 05:19 Одеса Головна - ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний 1,15,17,19/04/2017; 26/03-24/05/2017 та з 2/10/2017 по парних, при двох непарних 28,30,2,4; 25/05-30/09/2017 щоденно 08:50
70 05:21 05:23 Маріуполь - Львів 18,19,20/04/2017 21:07
42 06:00 06:02 Трускавець - ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний з 26/03/2017 щоденно 09:20
120 07:08 07:10 Львів - Запоріжжя-1 з 26/03/2017 щоденно 16:09
84 07:28 07:30 Маріуполь - Київ-Пас. з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-13,18,19,20/04/2017 13:15
84 07:30 07:32 Маріуполь - Київ-Пас. 8-13/04/2017 щоденно 13:15
84 07:33 07:35 Маріуполь - Київ-Пас. 27/03-3/04/2017 щоденно 13:15
84 07:35 07:37 Маріуполь - Київ-Пас. 18,19,20/04/2017 13:02
231 08:23 08:25 Івано-Франківськ - ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний 26/03, 15,17/04/2017 11:21
733 09:11 09:12 Красноармійськ Пас. - Київ-Пас. 26/03, з 4/04/2017 щоденно, крім 8-14,19-21/04/2017 12:50
733 09:17 09:18 Красноармійськ Пас. - Київ-Пас. 8-14/04/2017 щоденно 12:56
733 09:18 09:19 Красноармійськ Пас. - Київ-Пас. 27/03-3/04/2017 щоденно 12:57
733 09:21 09:22 Красноармійськ Пас. - Київ-Пас. 20,21/04/2017 13:00
733 09:28 09:29 Красноармійськ Пас. - Київ-Пас. 19/04/2017 13:17
732 10:51 10:52 Київ-Пас. - Запоріжжя-1 27,28/03/2017 14:32
732 10:51 10:52 Київ-Пас. - Запоріжжя-1 30,31/03/2017 14:32
732 10:51 10:52 Київ-Пас. - Запоріжжя-1 4-12/04, 14/04, 18-27/04/2017 щоденно 14:32
732 10:51 10:52 Київ-Пас. - Запоріжжя-1 з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-14/04, 18-27/04/2017 14:22
732 10:51 10:52 Київ-Пас. - Запоріжжя-1 3/04/2017 14:32
732 10:51 10:52 Київ-Пас. - Запоріжжя-1 13/04/2017 14:42
732 10:51 10:52 Київ-Пас. - Запоріжжя-1 29/03, 1,2/04/2017 14:32
179 14:54 14:56 Київ-Пас. - ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний 15,17/04/2017 17:51
179 15:24 15:26 ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Київ-Пас. 15,17/04/2017 22:25
70 16:38 16:40 Львів - Маріуполь 8,9/04/2017 06:30
70 16:38 16:40 Львів - Маріуполь 18,19,20/04/2017 06:40
70 16:38 16:40 Львів - Маріуполь 27/03-3/04/2017 щоденно 06:40
70 16:38 16:40 Львів - Маріуполь з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-14,18,19,20,21/04/2017 06:30
70 16:42 16:44 Львів - Маріуполь 10,11,13,14/04/2017 06:30
70 17:04 17:06 Львів - Маріуполь 12/04/2017 06:40
70 17:04 17:06 Львів - Маріуполь 21/04/2017 06:40
41 17:37 17:39 ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Трускавець з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-4/04/2017, 8-14,18-21/04/2017 11:11
41 17:44 17:46 ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Трускавець 27/03-4/04/2017 щоденно 11:11
41 17:44 17:46 ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Трускавець 8-14/04/2017 щоденно 11:11
41 17:54 17:56 ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Трускавець 18,19,20,21/04/2017 11:11
736 18:26 18:27 Київ-Пас. - Запоріжжя-1 26/03-1/05/2017 щоденно(крім 27/03-3/04/2017, 10-14,18/04/2017); з 3/05/2017 щоденно, крім вівторків, субот 21:57
736 18:26 18:27 Київ-Пас. - Запоріжжя-1 27/03-3/04/2017 щоденно 21:57
736 18:31 18:32 Київ-Пас. - Запоріжжя-1 10,11,12,13,14,18/04/2017 22:02
732 19:10 19:11 Запоріжжя-1 - Київ-Пас. з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04, 5,6,8-14,18-20,21,24-27/04, 3,4,10,11,15,16/05/2017 22:49
732 19:10 19:11 Запоріжжя-1 - Київ-Пас. 5,6,24,25,26,27/04, 3,4,10,11,15,16/05/2017 23:50
732 19:13 19:14 Запоріжжя-1 - Київ-Пас. 8,9,14/04/2017 22:52
732 19:13 19:14 Запоріжжя-1 - Київ-Пас. 10,11,12,13/04/2017 23:50
84 19:13 19:15 Київ-Пас. - Маріуполь 3/04-27/05/2017 щоденно 09:35
732 19:20 19:21 Запоріжжя-1 - Київ-Пас. 21/04/2017 23:07
732 19:20 19:21 Запоріжжя-1 - Київ-Пас. 18,19,20/04/2017 23:53
732 19:25 19:26 Запоріжжя-1 - Київ-Пас. 27,28,30,31/03, 1,2,3/04/2017 23:13
732 19:27 19:28 Запоріжжя-1 - Київ-Пас. 29/03/2017 23:13
232 20:55 20:57 ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Івано-Франківськ 14,16/04/2017 13:11
734 21:11 21:12 Київ-Пас. - Красноармійськ Пас. з 26/03/2017 щоденно 01:43
120 21:17 21:19 Запоріжжя-1 - Львів з 26/03/2017 щоденно, крім 27/03-3/04/2017, 8-13/04/2017 12:27
120 21:21 21:23 Запоріжжя-1 - Львів 8-13/04/2017 щоденно 12:27
120 21:23 21:25 Запоріжжя-1 - Львів 27/03-3/04/2017 щоденно 12:27
92 21:28 21:30 Одеса Головна - Костянтинівка 27/03-13/04/2017 по непарних, при двох непарних 29,1,3; 14/04-30/05/2017 щоденно 05:28
86 21:35 21:37 Новоолексіївка - Львів 26/03, 5/04-15/06/2017 (крім 9,11,13,19,21/04/2017), 17/09-29/10/2017 по непарних, при двох непарних 29,31,3; 16/06-15/09/2017 щоденно 12:45
86 21:35 21:37 Новоолексіївка - Львів 29/03/2017 12:45
86 21:35 21:37 Новоолексіївка - Львів 27,31/03, 3/04/2017 12:45
86 21:36 21:38 Новоолексіївка - Львів 9,11,13/04/2017 12:45
86 21:38 21:40 Новоолексіївка - Львів 19,21/04/2017 12:45
88 21:42 21:44 Новоолексіївка - Ковель-Пас. 26/03, 4/04-28/10/2017 по парних (крім 8,10,12,18,20/04/2017), при двох непарних 30,2,4 13:32
88 21:43 21:45 Новоолексіївка - Ковель-Пас. 28,30/03, 2/04/2017 13:32
88 21:44 21:46 Новоолексіївка - Ковель-Пас. 8,10,12/04/2017 13:32
88 21:45 21:47 Новоолексіївка - Ковель-Пас. 18,20/04/2017 13:32
84 22:15 22:17 Київ-Пас. - Маріуполь з 26/03/2017 щоденно (крім 3/04-27/05/2017) 11:15
63 22:46 22:48 ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Одеса Головна 31/03, 14,16/04/2017; 15/04-23/05/2017 (крім 19,21/04/2017) та з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3; 24/05-29/09/2017 щоденно 06:28
564 22:46 22:48 Кривий Ріг-Головний - Одеса Головна 5,7/04/2017 06:28
564 22:46 22:48 Кривий Ріг-Головний - Одеса Головна 14,16/04/2017; 15/04-23/05/2017 (крім 19,21/04/2017) та з 1/10/2017 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3; 24/05-29/09/2017 щоденно 06:28
63 22:46 22:48 ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Одеса Головна 5,7/04/2017 06:28
564 22:51 22:53 Кривий Ріг-Головний - Одеса Головна 9,11,13/04/2017 06:28
63 22:51 22:53 ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Одеса Головна 9,11,13/04/2017 06:28
63 22:53 22:55 ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Одеса Головна 27,29/03, 1,3/04/2017 06:28
564 22:53 22:55 Кривий Ріг-Головний - Одеса Головна 27,29/03, 1,3/04/2017 06:28
564 23:06 23:08 Кривий Ріг-Головний - Одеса Головна 18,19,21/04/2017 07:00
63 23:06 23:08 ДНІПРО (Дніпропетровськ) Головний - Одеса Головна 18,19,21/04/2017 07:00

Інформація на даній сторінці є ознайомчої і може не відповідати останнім змінам. Для отримання інформації відповідно до даних залізничних кас на поточній момент перейдіть на пошукову форму в верху сторінки. Заповніть її відповідно до ваших вимог до маршруту поїзда

Додатковий розклад руху поїздів Київ - Харків, Київ - Львів, Київ - Запоріжжя,  Київ - Миколаїв, Київ - Херсон, Харків - Львів, Харків - Одеса