Расписание автобусов, автовокзал РОВНО
Что бы получить актуальное расписание оптравления автобусов с автовокзала РОВНО или купить билеты на автобус с автостанции РОВНО , необходимо заполнить поля
Сезонное расписание отправления автобусов с автостанции РОВНО
Расписание автобусов по автостанции РОВНО составлено на основании планов перевозчиков на ближайший месяц, и не включает произошедших изменений. Для получения актуального расписания движения автобусов отправляющихся с автовокзала РОВНО и получения данных о свободных местах в автобусах выбирете пунк меню "РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ" или "КУПИТЬ БИЛЕТ НА АВТОБУС"
Табло сезоного расписания отправления автобусов с автостанции РОВНО
Рейс | Отправление | Станция отправления - назначения | Прибытие | Тип автобуса |
---|---|---|---|---|
139 | 00:15 | КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) САЛЕРНО | 12:20 | VAN HOOL 815 |
644 | 00:15 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) ДУБНО | 23:20 | ИВЕКО |
801Д | 01:00 | РІВНЕ КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | 20:00 | ОТОКАР-N145S |
203 | 03:50 | ВРОЦЛАВ КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) | 22:45 | VAN HOOL |
1592 | 04:50 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) ДЕМИДІВКА | 03:25 | МЕРСЕДЕС-0404 |
532 | 04:55 | КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) ПРАГА ч/з КРАКІВ | 11:10 | СЕТРА |
111 | 05:00 | КИЇВ(ЗАЛ.ВОКЗ) ВРОЦЛАВ | 13:15 | VAN HOOL 815 |
489 | 05:30 | ХАРКІВ ГДИНЯ | 13:30 | СКАНIЯ |
1439.01 | 05:45 | РІВНЕ СУХІВЦІ | 04:30 | БАЗ А079.03 |
9005 | 06:00 | РІВНЕ ГОЩА 1 | 05:20 | ХАЗ 3230.22 |
9103 | 06:05 | РІВНЕ МНИШИН | 05:25 | БОГДАН А09211 |
9356 | 06:05 | РІВНЕ НОВОСТАВЦІ | 05:15 | МЕРСЕДЕС-811 |
9971 | 06:10 | РІВНЕ ГОЩА 1 | 05:30 | МЕРСЕДЕС-611 |
651 | 06:10 | РІВНЕ КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | 01:10 | МАН |
216У | 06:10 | КАМ.ПОДIЛЬСЬКИЙ БРЕСТ | 22:50 | ЕОС |
9744 | 06:10 | РІВНЕ ГОРИНЬГРАД-II | 05:15 | МЕРСЕДЕС-614 |
216 | 06:10 | КАМ.ПОДIЛЬСЬКИЙ БРЕСТ | 22:50 | ЕОС |
535 | 06:15 | РІВНЕ ЧЕРНІВЦІ | 21:00 | БОГДАН А0921 |
9966 | 06:20 | РІВНЕ ГОЩА 1 | 05:40 | БАЗ А079.14 |
722 | 06:20 | ВРОЦЛАВ КИЇВ АС"ДАЧНА" | 00:00 | НЕОПЛАН |
9891 | 06:24 | РІВНЕ ГОЩА (ЦЕНТР) | 05:40 | ХАЗ 3230.22 |
9546 | 06:25 | РІВНЕ ГОЩА | 05:50 | БАЗ-А079.04 |
1440.01 | 06:30 | РІВНЕ РЕМЕЛЬ | 05:45 | ЧАЗ А081.11 |
1423.1 | 06:30 | РІВНЕ РЯСНИКИ | 05:45 | БАЗ А079.04 |
1444.1 | 06:35 | РІВНЕ ГОРИНЬГРАД-I | 05:35 | МЕРСЕДЕС-709 |
9558 | 06:35 | РІВНЕ МЯТИН | 06:00 | МЕРСЕДЕС-612 |
1460.1 | 06:35 | РІВНЕ ОЛЕКСАНДРІЯ# | 06:00 | МЕРСЕДЕС-612 |
161 | 06:40 | КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) НОВОВОЛИНСЬК | 03:10 | БАЗ А079.03 |
1491.01 | 06:40 | РІВНЕ ГОРОДИЩЕ(РIВН) | 06:15 | ЛАЗ 5208NL |
9463 | 06:40 | РІВНЕ ПОСЯГВА | 06:00 | ПАЗ 4234 |
9443 | 06:40 | РІВНЕ ГОЩА | 06:05 | ХАЗ 3230.22 |
1418.141 | 06:40 | РІВНЕ ГОЩА-ПУСТОМИТИ# | 05:10 | МЕРСЕДЕС-609 |
9232 | 06:45 | РІВНЕ ТЕРЕМНЕ | 05:00 | I-VAN A07A1 |
9338 | 06:45 | РІВНЕ КРИЛІВ | 05:20 | МЕРСЕДЕС-614 |
215 | 06:45 | БРЕСТ КАМ.ПОДIЛЬСЬКИЙ | 00:50 | BOVA |
1464.01 | 06:45 | РІВНЕ ЛИСТВИН | 05:30 | БАЗ А079.14 |
1488.201 | 06:50 | РІВНЕ КОТІВ | 06:10 | РЕНО |
9608 | 06:50 | РІВНЕ МИХАЛКІВЦI | 05:35 | МЕРСЕДЕС-611 |
9997 | 07:00 | РІВНЕ ВИТКІВ | 06:10 | БАЗ А079.03 |
9764 | 07:00 | РІВНЕ ТОМАХІВ | 06:10 | БАЗ А079.14 |
543 | 07:00 | ЛОДЗЬ КАМ.ПОДIЛЬСЬКИЙ | 01:35 | НЕОПЛАН |
14098 | 07:05 | РІВНЕ КУРАЖ | 05:45 | YOUYI_ZGT6710 |
9703 | 07:05 | РІВНЕ М.СОВПА | 05:45 | МЕРСЕДЕС-709 |
9646 | 07:10 | РІВНЕ ГОЩА | 06:30 | МЕРСЕДЕС-814 |
9960 | 07:15 | РІВНЕ ГОЩА 1 | 06:35 | БАЗ А079.14 |
1474.01 | 07:15 | РІВНЕ РАДИСЛ-КОТІВ# | 06:45 | БАЗ А079.09 |
475 | 07:20 | НОВОВОЛИНСЬК КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) | 01:50 | СКАНIЯ |
9598 | 07:35 | РІВНЕ ГОЩА 1 | 06:55 | БАЗ А079.09 |
2034 | 07:35 | РІВНЕ ОСТРОГ ч/з ГОЩУ | 05:50 | БАЗ А079.14 |
1357 | 07:35 | ДЕМИДІВКА КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | 02:00 | VOLKSWAGEN CRAFTER |
14498 | 07:35 | РІВНЕ ЗАЛІБІВКА | 05:30 | I-VAN |
1488.101 | 07:35 | РІВНЕ КОТІВ | 06:55 | ПАЗ 3205 |
9186 | 07:35 | РІВНЕ ГОЩА-ДУЛІБИ# | 06:15 | I-VAN A07A |
14380 | 07:35 | РІВНЕ МЛИНІВ | 06:25 | БАЗ А079.13 |
277 | 07:40 | ЧЕРКАСИ ВРОЦЛАВ | 16:20 | ЮТОНГ |
9943 | 07:40 | РІВНЕ ДУБНО ч/з МИРОГОЩУ | 06:30 | БАЗ А079.20 |
1 | 07:40 | РІВНЕ ЛУЦЬК | 06:00 | БАЗ А079.24 |
2587 | 07:50 | РІВНЕ СОСНОВЕ ч/з ГОЩУ | 06:10 | ГаЛАЗ 3209.60 |
14362 | 07:50 | РІВНЕ МИКОЛАЇВКА | 06:10 | БАЗ А079.14 |
9720 | 07:50 | РІВНЕ ЖОРНІВКА | 06:30 | МЕРСЕДЕС-814 |
1491.03 | 07:50 | РІВНЕ ГОРОДИЩЕ(РIВН) | 07:25 | ЛАЗ 5208NL |
0321.01 | 07:50 | РІВНЕ ДРОЗДІВ | 06:25 | МЕРСЕДЕС-614 |
9901 | 07:55 | РІВНЕ ЗАБОРОЛЬ | 07:30 | ПАЗ-32053 |
829 | 07:55 | РІВНЕ ІЗЯСЛАВ | 05:35 | ГАЛАЗ А075 |
14092 | 07:55 | РІВНЕ ВІЛІЯ | 05:55 | МЕРСЕДЕС-609 |
1487.201 | 07:55 | РІВНЕ САДОВІ ДІЛЯНКИ | 07:30 | РЕНО |
9905 | 07:55 | РІВНЕ ПІДЛІСКИ | 07:25 | БОГДАН |
58У | 08:00 | РІВНЕ МІНСЬК АВ-1 | 19:30 | СКАНIЯ К113 |
9181 | 08:00 | РІВНЕ ОСТРОГ ч/з БУГРИН# | 06:20 | БАЗ А079.03 |
511 | 08:00 | КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) КАЛУШ | 01:00 | МЕРСЕДЕС-0303 |
9939 | 08:00 | РІВНЕ УГІЛЬЦІ | 07:00 | ПАЗ 32054 |
655 | 08:00 | РІВНЕ КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | 03:00 | MITSUBISI-TEMSA |
455М | 08:00 | РІВНЕ ЛУЦЬК | 06:20 | БАЗ А079.24 |
58 | 08:00 | РІВНЕ МІНСЬК АВ-1 | 19:30 | СКАНIЯ К113 |
1417.3 | 08:00 | РІВНЕ ДМИТРІВКА | 07:30 | МЕРСЕДЕС-609 |
9559 | 08:05 | РІВНЕ МЯТИН | 07:30 | МЕРСЕДЕС-612 |
1474.03 | 08:05 | РІВНЕ В.ЖИТИН | 07:50 | БАЗ А079.09 |
1460.3 | 08:05 | РІВНЕ ОЛЕКСАНДРІЯ# | 07:30 | МЕРСЕДЕС-612 |
9305 | 08:10 | РІВНЕ КОР-ГОЛОВНИЦЯ# | 06:40 | МЕРСЕДЕС-814 |
1440.03 | 08:10 | РІВНЕ КОЗЛИН | 07:35 | ЧАЗ А081.11 |
9542 | 08:10 | РІВНЕ ГОЩА 1 | 07:30 | МЕРСЕДЕС-609 |
9979 | 08:15 | РІВНЕ ГОРИНЬГРАД-II | 07:20 | МЕРСЕДЕС-614 |
9838 | 08:15 | РІВНЕ ОСТРОГ | 07:15 | БАЗ А079.03 |
9391 | 08:15 | РІВНЕ КОР-ХАРАЛУГ# | 06:20 | МЕРСЕДЕС-814 |
2062 | 08:20 | РІВНЕ БЕРЕЗІВКА(Кор) | 07:15 | СТРИЙ-АВТО |
1418.091 | 08:20 | РІВНЕ ГОЩА-МАТІЇВКА# | 06:40 | МЕРСЕДЕС-711 |
9104 | 08:20 | РІВНЕ ГОЩА ч/з МНИШИН | 07:20 | БОГДАН А09211 |
2023 | 08:25 | РІВНЕ ДЕМИД-МАЛЕВЕ | 06:00 | ГаЛАЗ 3209.10 |
9685 | 08:25 | РІВНЕ ДУБНО ч/з МИРОГОЩУ | 07:15 | БАЗ А079.20 |
1423.3 | 08:25 | РІВНЕ РЯСНИКИ | 07:40 | БАЗ А079.04 |
1439.03 | 08:25 | РІВНЕ СУХІВЦІ | 07:10 | БАЗ А079.03 |
9496 | 08:25 | РІВНЕ ОСТРОГ | 07:25 | БАЗ А079.25 |
9973 | 08:30 | РІВНЕ ГОЩА 1 | 07:50 | БАЗ А079.14 |
14466 | 08:30 | РІВНЕ СОСНОВЕ | 06:50 | БАЗ А079.03 |
5120 | 08:30 | КАЛУШ КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) | 02:30 | НЕОПЛАН-116 |
9244 | 08:35 | РІВНЕ ОСТРОГ | 07:35 | МЕРСЕДЕС-814 |
241 | 08:40 | БЕРЕЗНЕ КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | 03:30 | МЕРСЕДЕС-313 |
1487.101 | 08:40 | РІВНЕ САДОВІ ДІЛЯНКИ | 08:15 | ПАЗ 32054 |
755М | 08:40 | РІВНЕ НЕТІШИН | 07:00 | БАЗ А079.23 |
102М | 08:40 | ХАРКІВ ПРАГА ч/з КРАКІВ | 13:15 | МАН |
9357 | 08:40 | РІВНЕ НОВОСТАВЦІ | 07:50 | ПАЗ 3205 |
9649 | 08:45 | РІВНЕ ДУБНО-ШЕПЕТИН | 06:55 | МЕРСЕДЕС-809 |
797 | 08:45 | РІВНЕ ШУМСЬК | 06:45 | МЕРСЕДЕС-609 |
542 | 08:45 | КАМ.ПОДIЛЬСЬКИЙ ЛОДЗЬ | 17:00 | НЕОПЛАН |
9363 | 08:50 | РІВНЕ ОСТРОГ ч/з ГОЩУ | 07:05 | БАЗ-А079.04 |
261 | 08:50 | КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) ЗАКОПАНЕ | 17:00 | СЕТРА |
9833 | 08:50 | РІВНЕ ОСТРОГ | 07:50 | БАЗ А079.23 |
86 | 08:50 | РІВНЕ ЛУЦЬК | 07:15 | БАЗ А079.24 |
295 | 08:55 | РІВНЕ ШЕПЕТIВКА | 06:25 | БАЗ А079.23 |
1491.05 | 08:55 | РІВНЕ ГОРОДИЩЕ(РIВН) | 08:30 | ЛАЗ 5208NL |
9972 | 08:55 | РІВНЕ ГОЩА 1 | 08:15 | БАЗ А079.03 |
9829 | 08:55 | РІВНЕ МЛИН-НОВОСІЛКИ# | 06:40 | ГаЛАЗ 3209.10 |
1444.3 | 09:00 | РІВНЕ ГОРИНЬГРАД-I | 08:00 | МЕРСЕДЕС-709 |
7451 | 09:00 | ДУБНО ОСТРОГ | 08:00 | ФОЛЬКСВ.LT-35 |
127М | 09:00 | РІВНЕ ЦУМАНЬ | 08:10 | ГаЛАЗ 3209.10 |
659 | 09:00 | РІВНЕ КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | 04:00 | MITSUBISI-SAF |
9626 | 09:00 | РІВНЕ ДЕМИД-ЛИСИН | 06:55 | I-VAN 07A-22 |
749 | 09:05 | РІВНЕ ПОЧАЇВ | 06:35 | БАЗ-А079.20 |
9333 | 09:10 | РІВНЕ КОР-КОЗАК# | 07:30 | МЕРСЕДЕС-814 |
9464 | 09:10 | РІВНЕ ГОЩА ч/з ПОСЯГВУ | 07:40 | ПАЗ 4234 |
9781 | 09:10 | РІВНЕ ГОЩА Ч/З ТОМАХІВ# | 08:00 | БАЗ А079.14 |
9386 | 09:10 | РІВНЕ ДУБНО | 08:10 | МЕРСЕДЕС-416 |
14266 | 09:15 | РІВНЕ РАДИВИЛІВ ч/з ХОТИН | 06:00 | I-VAN A07A3-65 |
9758 | 09:15 | РІВНЕ УКРАЇНКА | 07:55 | ПАЗ 4234 |
9696 | 09:15 | РІВНЕ ДУБНО ч/з МИРОГОЩУ | 08:05 | БАЗ-А079.20 |
14186 | 09:15 | РІВНЕ РАДИВИЛIВ ч/з КОЗИН | 06:45 | БАЗ А079.19 |
9849 | 09:15 | РІВНЕ ОСТРОГ | 08:15 | БАЗ А079.20 |
2153 | 09:15 | РІВНЕ СОСНОВЕ | 07:50 | МЕРСЕДЕС-814 |
9998 | 09:20 | РІВНЕ ВИТКІВ | 08:30 | БАЗ А079.03 |
9854 | 09:20 | РІВНЕ ОЖЕНИН | 08:20 | БАЗ А079.03 |
13 | 09:23 | РІВНЕ ЛУЦЬК | 07:45 | БАЗ-А079.09 |
9408 | 09:25 | РІВНЕ КОРЕЦЬ | 08:10 | МЕРСЕДЕС-814 |
9864 | 09:25 | РІВНЕ МЛИНІВ | 08:15 | ГаЛАЗ 3209.10 |
9959 | 09:25 | РІВНЕ ГОЩА 1 | 08:45 | МЕРСЕДЕС-611 |
9547 | 09:25 | РІВНЕ ГОЩА | 08:50 | БАЗ-А079.04 |
0504.72 | 09:25 | РІВНЕ ДУБНО | 08:25 | МЕРСЕДЕС-413 |
9194 | 09:35 | РІВНЕ ОСТРОГ ч/з ГОЩУ | 08:00 | БАЗ А079.23 |
1460.5 | 09:35 | РІВНЕ ОЛЕКСАНДРІЯ# | 09:00 | МЕРСЕДЕС-612 |
9870 | 09:40 | РІВНЕ БІЛАШІВ | 08:05 | МЕРСЕДЕС-609 |
9536 | 09:40 | РІВНЕ КОР-ДЕРМАНКА# | 07:15 | I-VAN |
1475.01 | 09:45 | РІВНЕ ШУБКІВ | 09:00 | БАЗ А079.09 |
9727 | 09:45 | РІВНЕ КОРЕЦЬ | 08:30 | МЕРСЕДЕС-814 |
14182 | 09:50 | РІВНЕ СЕСТРЯТИН | 07:20 | БАЗ-А079.14 |
9710 | 09:50 | РІВНЕ ДУБНО ч/з МИРОГОЩУ | 08:40 | ГаЛАЗ 3209.10 |
9843 | 09:50 | РІВНЕ ОСТРОГ | 08:50 | БАЗ А079.23 |
319 | 09:50 | РІВНЕ ВІННИЦЯ 2 | 04:20 | МЕРСЕДЕС-413 |
1487.203 | 09:50 | РІВНЕ САДОВІ ДІЛЯНКИ | 09:25 | РЕНО |
459 | 09:50 | РІВНЕ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 05:45 | ФОЛЬКСВ.LT-46 |
9316 | 09:55 | РІВНЕ КОР-В.КЛЕЦЬКАХАР | 07:45 | СТРИЙ-АВТО |
780 | 09:55 | РІВНЕ НЕТІШИН | 08:30 | МЕРСЕДЕС 1120 |
667 | 10:00 | РІВНЕ КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | 05:00 | МЕРСЕДЕС-313 |
235 | 10:00 | КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) ЛОНДОН | 19:00 | ВОЛЬВО |
1662 | 10:00 | ПРАГА ч/з КРАКІВ КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) | 09:30 | МАН |
9962 | 10:00 | РІВНЕ ГОЩА 1 | 09:20 | БАЗ А079.14 |
14016 | 10:00 | РІВНЕ ДЕМИД-ТОВПИЖИН# | 07:30 | МЕРСЕДЕС-614 |
1491.07 | 10:00 | РІВНЕ ГОРОДИЩЕ(РIВН) | 09:35 | ЛАЗ 5208NL |
781 | 10:00 | РІВНЕ ЛУЦЬК | 08:20 | БАЗ А079.24 |
9231 | 10:05 | РІВНЕ ДУБНО ч/з МИРОГОЩУ | 08:55 | БАЗ А079.09 |
9951 | 10:05 | РІВНЕ ДЕМИД-ВИЧАВКИ# | 07:50 | I-VAN A07A1 |
1418.102 | 10:05 | РІВНЕ ГОЩА-ПУСТОМИТИ# | 08:35 | МЕРСЕДЕС-609 |
9145 | 10:05 | РІВНЕ КОРЕЦЬ | 08:50 | БОГДАН |
419 | 10:05 | РІВНЕ ОЛЕВСЬК | 06:15 | БАЗ А079.25 |
9994 | 10:05 | РІВНЕ КОЛОДІЇВКА | 09:00 | МЕРСЕДЕС-609 |
1484.02 | 10:05 | РІВНЕ ЦУРКІВ | 08:30 | БАЗ А079.03 |
14342 | 10:10 | РІВНЕ СОСНОВЕ | 08:45 | МЕРСЕДЕС-814 |
31 | 10:10 | ЗАРІЧНЕ ЛУЦЬК | 08:40 | СЕТРА |
9647 | 10:10 | РІВНЕ ГОЩА | 09:30 | МЕРСЕДЕС-814 |
581 | 10:10 | РІВНЕ ЛЬВІВ АВ | 05:50 | БАЗ-А079.20 |
05040 | 10:15 | ДУБНО ВАРАШ | 07:02 | БАЗ А079.04 |
9439 | 10:15 | РІВНЕ ОСТРОГ | 09:15 | МЕРСЕДЕС-508 |
97 | 10:18 | РІВНЕ СЛАВУТА | 07:35 | МЕРСЕДЕС-614 |
9599 | 10:20 | РІВНЕ ГОЩА 1 | 09:40 | БАЗ А079.09 |
9571 | 10:20 | РІВНЕ РАДИВИЛIВ ч/з КОЗИН | 07:50 | БАЗ А079.23 |
278 | 10:25 | ВРОЦЛАВ ЧЕРКАСИ | 00:55 | ЮТОНГ |
105 | 10:25 | РІВНЕ ЧЕРНІВЦІ | 04:35 | МЕРСЕДЕС-312 |
9308 | 10:25 | РІВНЕ КРИЛІВ | 09:00 | МЕРСЕДЕС-614 |
135 | 10:30 | РІВНЕ СВІТЯЗЬ | 05:30 | МЕРСЕДЕС-412 |
38 | 10:30 | РІВНЕ НЕТІШИН | 09:00 | БАЗ А079.23 |
9422 | 10:30 | РІВНЕ ОСТРОГ | 09:30 | МЕРСЕДЕС-609 |
9896 | 10:30 | РІВНЕ ОСТРОГ ч/з БУГРИН# | 08:50 | БАЗ А079.03 |
1570 | 10:30 | ПРАГА КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | 06:15 | НЕОПЛАН |
1487.103 | 10:30 | РІВНЕ САДОВІ ДІЛЯНКИ | 10:05 | ПАЗ 32054 |
9185 | 10:30 | РІВНЕ ГОЩА-ДУЛІБИ# | 09:10 | I-VAN A07A |
68 | 10:35 | РІВНЕ ЛУЦЬК | 09:00 | БАЗ А079.25 |
1464.07 | 10:35 | РІВНЕ ЛИСТВИН | 09:20 | МЕРСЕДЕС-814 |
9980 | 10:35 | РІВНЕ ГОРИНЬГРАД-II | 09:40 | МЕРСЕДЕС-614 |
9444 | 10:40 | РІВНЕ ГОЩА | 10:05 | ХАЗ 3230.22 |
9593 | 10:40 | РІВНЕ ДУБНО | 09:40 | БАЗ А079.03 |
9839 | 10:40 | РІВНЕ ОСТРОГ | 09:40 | БАЗ А079.09 |
9504 | 10:40 | РІВНЕ УКРАЇНКА | 09:20 | БАЗ А079.03 |
9371 | 10:40 | РІВНЕ ОСТРОГ ч/з ГОЩУ | 09:00 | YOUYI_ZGT6710 |
9762 | 10:40 | РІВНЕ УГІЛЬЦІ | 09:40 | ПАЗ 32054 |
998 | 10:45 | ВАЛБЖИХ КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) | 05:50 | МЕРСЕДЕС |
1440.05 | 10:45 | РІВНЕ РЕМЕЛЬ | 10:00 | ЧАЗ А081.11 |
9893 | 10:45 | РІВНЕ ГОЩА (ЦЕНТР) | 10:00 | ХАЗ 3230.22 |
9944 | 10:45 | РІВНЕ ДУБНО ч/з МИРОГОЩУ | 09:35 | БАЗ А079.20 |
977 | 10:55 | ЧЕРКАСИ КРАКІВ | 00:45 | НЕОПЛАН |
14100 | 10:55 | РІВНЕ КУРАЖ | 09:35 | МЕРСЕДЕС-609 |
9596 | 11:00 | РІВНЕ ГОЩА 1 | 10:20 | БАЗ А079.14 |
761 | 11:00 | РІВНЕ КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | 06:00 | МЕРСЕДЕС-413 |
9286 | 11:05 | РІВНЕ КОР-КОЛОВЕРТИ# | 09:10 | МЕРСЕДЕС-614 |
3 | 11:10 | РІВНЕ ЛУЦЬК | 09:30 | БАЗ А079.24 |
9702 | 11:15 | РІВНЕ ДУБНО ч/з МИРОГОЩУ | 10:05 | БАЗ А079.03 |
9245 | 11:15 | РІВНЕ ОСТРОГ | 10:15 | МЕРСЕДЕС-814 |
9349 | 11:15 | РІВНЕ ДУБНО | 10:15 | БАЗ А079.03 |
204 | 11:15 | РІВНЕ СЛАВУТА | 09:30 | МЕРСЕДЕС-814 |
9595 | 11:25 | РІВНЕ ГОЩА 1 | 10:45 | МЕРСЕДЕС-611 |
9097 | 11:25 | РІВНЕ МЛИНІВ | 10:10 | I-VAN |
9061 | 11:30 | РІВНЕ КОРЕЦЬ | 10:15 | МЕРСЕДЕС-609 |
1487.105 | 11:35 | РІВНЕ САДОВІ ДІЛЯНКИ | 11:10 | ПАЗ 32054 |
9560 | 11:35 | РІВНЕ МЯТИН | 11:00 | МЕРСЕДЕС-612 |
1205.92 | 11:35 | РІВНЕ ОСТР-НОВОМАЛИН# | 10:00 | МЕРСЕДЕС-614 |
9645 | 11:35 | РІВНЕ КОЗИН-ПЛЯШІВКА | 09:00 | МЕРСЕДЕС-609 |
271 | 11:35 | РІВНЕ ТЕРНОПIЛЬ | 08:15 | МЕРСЕДЕС-416 |
469 | 11:35 | РІВНЕ ПОЧАЇВ ч/з РАДИВИЛІВ# | 08:35 | БАЗ А079.24 |
9850 | 11:40 | РІВНЕ ОСТРОГ | 10:40 | БАЗ А079.20 |
2036 | 11:45 | РІВНЕ ОСТРОГ ч/з ГОЩУ | 10:00 | БАЗ А079.14 |
9686 | 11:45 | РІВНЕ ДУБНО ч/з МИРОГОЩУ | 10:35 | БАЗ А079.20 |
9582 | 11:45 | РІВНЕ КОЗИН-РАДИВИЛІВ# | 09:20 | БАЗ А079.24 |
9006 | 11:45 | РІВНЕ ГОЩА 1 | 11:05 | МЕРСЕДЕС-609 |
04035 | 11:50 | РІВНЕ ДЕМИД-ПЛЯШЕВА# | 09:30 | МЕРСЕДЕС-614 |
14382 | 11:50 | РІВНЕ МЛИНІВ | 10:40 | БАЗ А079.13 |
9743 | 11:55 | РІВНЕ ГОЩА 1 | 11:15 | МЕРСЕДЕС-611 |
9497 | 11:55 | РІВНЕ ОСТРОГ | 10:55 | БАЗ А079.25 |
353 | 12:00 | РІВНЕ ПІНСЬК | 05:00 | БАЗ А079.03 |
437 | 12:00 | РІВНЕ НОВОВОЛИНСЬК | 08:00 | БАЗ А079.24 |
353У | 12:00 | РІВНЕ ПІНСЬК | 05:00 | БАЗ А079.03 |
808 | 12:00 | РІВНЕ НЕТІШИН ч/з ГОЩУ | 10:30 | БАЗ А079.24 |
133 | 12:00 | КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) КАТОВ-ВРОЦЛАВ | 19:00 | ВОЛЬВО |
9769 | 12:00 | РІВНЕ М.СОВПА | 10:40 | МЕРСЕДЕС-709 |
9825 | 12:05 | РІВНЕ МЛИН-ПІДЛОЗЦІ# | 09:05 | БАЗ-А079.19 |
116М | 12:05 | РІВНЕ ІЗЯСЛАВ | 09:45 | БАЗ А079.23 |
9948 | 12:10 | РІВНЕ ДУБНО | 11:10 | БАЗ А079.23 |
1487.205 | 12:10 | РІВНЕ САДОВІ ДІЛЯНКИ | 11:45 | РЕНО |
9342 | 12:10 | РІВНЕ КОР-ДЕРМАНКА# | 09:30 | МЕРСЕДЕС-814 |
763 | 12:10 | РІВНЕ КИЇВ АС-2(ЗАЛ.ВОКЗ) | 07:10 | САЛЬВАДОР |
147 | 12:15 | РІВНЕ ЛУЦЬК | 10:30 | БАЗ А079.24 |
9306 | 12:15 | РІВНЕ КОР-ГОЛОВНИЦЯ# | 10:45 | МЕРСЕДЕС-814 |
1460.7 | 12:20 | РІВНЕ ОЛЕКСАНДРІЯ# | 11:45 | МЕРСЕДЕС-612 |
1440.07 | 12:20 | РІВНЕ КОЗЛИН | 11:45 | ЧАЗ А081.11 |
48 | 12:20 | РІВНЕ ЛУЦЬК | 10:45 | БАЗ А079.20 |
9451 | 12:20 | ОСТРОГ ДУБНО | 11:05 | МЕРСЕДЕС-313 |
9254 | 12:25 | РІВНЕ РАДИВИЛIВ ч/з КОЗИН | 09:55 | БАЗ А079.03 |
9314 | 12:25 | РІВНЕ КОР-КОЗАК# | 10:30 | I-VAN |
9964 | 12:25 | РІВНЕ ГОЩА 1 | 11:45 | БАЗ А079.14 |
23М | 12:25 | РІВНЕ КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ | 07:30 | MITSUBISI-TEMSA |
9834 | 12:25 | РІВНЕ ОСТРОГ | 11:25 | БАЗ А079.23 |
217 | 12:30 | КИЇВ АВ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ) ПАРИЖ | 19:00 | ВОЛЬВО |
122 | 12:30 | ДОРТМУНД КИЇВ(ЗАЛ.ВОКЗ) | 08:15 | СЕТРА |
2085 | 12:30 | РІВНЕ СОСН-БІЛЬЧАКИ | 09:50 | БАЗ А079.04 |
695 | 12:30 | РІВНЕ ШУМСЬК | 10:25 | БАЗ А079.24 |
9771 | 12:30 | РІВНЕ КОР-М.СОВПА# | 10:00 | МЕРСЕДЕС-814 |
9999 | 12:30 | РІВНЕ ВИТКІВ | 11:40 | БАЗ А079.03 |
0321.03 | 12:30 | РІВНЕ ДРОЗДІВ | 11:10 | МЕРСЕДЕС-614 |
9017 | 12:35 | РІВНЕ ДЕМИД-ІЛЬПИБОКИ | 10:20 | МЕРСЕДЕС-815 |
1289 | 12:40 | РІВНЕ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 07:40 | МЕРСЕДЕС-312 |
87 | 12:40 | РІВНЕ ЛУЦЬК | 11:05 | БАЗ А079.23 |
1418.131 | 12:40 | РІВНЕ ГОЩА | 12:00 | МЕРСЕДЕС-609 |
14450 | 12:45 | РІВНЕ КОРЕЦЬ | 11:30 | СТРИЙ-АВТО |
14094 | 12:45 | РІВНЕ ВІЛІЯ | 11:05 | МЕРСЕДЕС-609 |
1475.03 | 12:45 | РІВНЕ ШУБКІВ | 12:00 | БАЗ А079.09 |
14284 | 12:50 | РІВНЕ РАДИВИЛІВ | 10:40 | ГАЛАЗ А075 |
