Расписание автобусов, автовокзал КОЛОМЫЯ
Что бы получить актуальное расписание оптравления автобусов с автовокзала КОЛОМЫЯ или купить билеты на автобус с автостанции КОЛОМЫЯ , необходимо заполнить поля
Сезонное расписание отправления автобусов с автостанции КОЛОМЫЯ
Расписание автобусов по автостанции КОЛОМЫЯ составлено на основании планов перевозчиков на ближайший месяц, и не включает произошедших изменений. Для получения актуального расписания движения автобусов отправляющихся с автовокзала КОЛОМЫЯ и получения данных о свободных местах в автобусах выбирете пунк меню "РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ" или "КУПИТЬ БИЛЕТ НА АВТОБУС"
Табло сезоного расписания отправления автобусов с автостанции КОЛОМЫЯ
Рейс | Отправление | Станция отправления - назначения | Прибытие | Тип автобуса |
---|---|---|---|---|
22МН | 04:40 | ЧЕРНІВЦІ ВРОЦЛАВ | 13:00 | НЕОПЛАН-49 |
121 | 04:45 | ЧЕРНІВЦІ 1 УЖГОРОД | 19:15 | ІКАРУС |
4МН | 04:50 | КОЛОМИЯ ВАРШАВА | 15:55 | МАН-45 |
13МН | 05:50 | ЧЕРНІВЦІ ВАРШАВА | 18:30 | СЕТРА 45 |
2ПР | 05:55 | КОЛОМИЯ СЛОБОДА(КОЛ)# | 05:15 | БОГДАН-27 |
524ПР | 06:05 | КОЛОМИЯ ГАНЬКІВЦІ# | 05:25 | МЕРСЕДЕС-21 |
570ПР | 06:40 | КОЛОМИЯ ЛАНЧИН# | 06:05 | БОГДАН-28 |
572ПР | 06:41 | КОЛОМИЯ ДЖУРКІВ# | 05:50 | ПАЗ 32054 |
567ПР | 06:47 | КОЛОМИЯ ГОНЧАРІВ# | 05:50 | МЕРСЕДЕС 24 |
560ПР | 06:50 | КОЛОМИЯ ТУРКА# | 06:20 | БОГДАН-18 |
558ПР | 06:52 | КОЛОМИЯ ЯКІВКА# | 06:05 | МЕРСЕДЕС-21 |
55ВК | 06:52 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 05:30 | БОГДАН-27 |
548ПР | 06:54 | КОЛОМИЯ САДЖАВКА# | 06:30 | МЕРСЕДЕС-21 |
564ПР | 06:55 | КОЛОМИЯ ОЛЕЩИНО# | 05:45 | ПАЗ 33021 |
512ПР | 06:58 | КОЛОМИЯ МИШИН# | 06:40 | БОГДАН-28 |
543ПР | 07:00 | КОРОЛІВКА# СПАС(ПАВ.)# | 06:27 | ЕТАЛОН |
215ВК | 07:00 | КОЛОМИЯ КУТИ# | 05:20 | МЕРСЕДЕС-27 |
209ВК | 07:05 | КОЛОМИЯ КУТИ# | 05:40 | МЕРСЕДЕС-18 |
128ВК | 07:07 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 05:45 | БОГДАН-27 |
542ПР | 07:10 | КОЛОМИЯ СЕМАКІВЦІ# | 06:30 | МЕРСЕДЕС-19 |
509ПР | 07:15 | КОЛОМИЯ КОСІВ | 06:15 | МЕРСЕДЕС-21 |
101ВК | 07:17 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 05:55 | БОГДАН-27 |
573ПР | 07:18 | КОЛОМИЯ ДЖУРКІВ# | 06:30 | ПАЗ-3205 |
571ПР | 07:25 | КОЛОМИЯ ДОБРОТІВ# | 06:45 | БОГДАН-28 |
291Б | 07:30 | МОЛОДЯТИН# ЧЕРНІВЦІ 1 | 05:45 | ІВЕКО-17 |
79ВК | 07:37 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 06:15 | БОГДАН-27 |
546ПР | 07:40 | КОЛОМИЯ НАДВІРНА-1 | 06:30 | МЕРСЕДЕС-17 |
537ПР | 07:43 | КОЛОМИЯ БОГОРОДИЧИН# | 06:40 | МЕРСЕДЕС-19 |
465 | 07:45 | КОЛОМИЯ ЧЕРНІВЦІ | 06:00 | ІВАН-25 |
104ВК | 07:45 | КОСІВ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 06:30 | ІВЕКО-18 |
86ВК | 07:48 | БАНЯ БЕРЕЗІВ# ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 06:25 | ТАЙОТА |
548ПРА | 07:49 | КОЛОМИЯ САДЖАВКА# | 07:25 | МЕРСЕДЕС-21 |
3ПРГ | 07:50 | КОЛОМИЯ КОСІВ | 06:50 | БОГДАН-27 |
518ПР | 07:50 | КОЛОМИЯ КОСМАЧ# | 06:20 | МЕРСЕДЕС-17 |
760 | 07:50 | ВЕРХОВИНА КИЇВ | 20:20 | СЕТРА 50 |
561ПР | 07:53 | КОЛОМИЯ ФАТІВЦІ# | 07:15 | МЕРСЕДЕС-21 |
81ВК | 07:54 | ПЕЧЕНІЖИН# ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 06:40 | МЕРСЕДЕС-18 |
228ВК | 07:55 | КОЛОМИЯ ДЕЛЯТИН# | 06:15 | ПАЗ-24 |
545ПР | 07:58 | КОЛОМИЯ МОЛОДИЛІВ# | 07:05 | МЕРСЕДЕС-18 |
535ПР | 07:59 | КОЛОМИЯ Л.СЛОБІДКА(млин)# | 07:30 | ПАЗ 32054 |
124ВК | 08:00 | СНЯТИН ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 06:35 | МЕРСЕДЕС-19 |
449 | 08:00 | КОЛОМИЯ ЧЕРНІВЦІ | 06:15 | БОГДАН-27 |
497К | 08:05 | КОЛОМИЯ ЧЕРНІВЦІ | 06:25 | МЕРСЕДЕС-18 |
524ПРА | 08:05 | КОЛОМИЯ ГАНЬКІВЦІ# | 07:15 | МЕРСЕДЕС-21 |
527ПР | 08:05 | КОЛОМИЯ СЕМАКІВЦІ | 07:30 | БОГДАН-18 |
515ПР | 08:05 | КОЛОМИЯ В.БЕРЕЗІВ# | 07:00 | ПАЗ4234 |
512ПРА | 08:08 | КОЛОМИЯ МИШИН# | 07:50 | БОГДАН-28 |
114ВК | 08:12 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 06:50 | БОГДАН-27 |
543ПРА | 08:13 | КОЛОМИЯ СПАС(ПАВ.)# | 07:40 | ЕТАЛОН |
505ВК | 08:20 | КОЛОМИЯ ВОРОХТА | 06:10 | БОГДАН-28 |
560ПРА | 08:20 | КОЛОМИЯ ТУРКА# | 07:50 | БОГДАН-18 |
566ПР | 08:22 | КОЛОМИЯ В.КАМ"ЯНКА(В.ПОЛОГИ)# | 07:45 | ПАЗ 32054 |
99ВК | 08:22 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 07:00 | МЕРСЕДЕС-15 |
212ВК | 08:30 | КОЛОМИЯ КУТИ# | 06:45 | МЕРСЕДЕС-18 |
541ПРА | 08:30 | КОЛОМИЯ М.КЛЮЧІВ# | 07:40 | ПАЗ 32054 |
463 | 08:30 | КОЛОМИЯ ЧЕРНІВЦІ | 06:45 | МЕРСЕДЕС-18 |
108ВК | 08:32 | КОВАЛІВКА ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 07:10 | МЕРСЕДЕС-21 |
526ПР | 08:35 | КОЛОМИЯ РУДНИКИ# | 07:50 | МЕРСЕДЕС-18 |
706ПР | 08:35 | КОЛОМИЯ КОСІВ | 07:15 | ПАЗ 32054 |
72ВК | 08:36 | КОСІВ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 07:15 | МЕРСЕДЕС-18 |
558ПРБ | 08:37 | КОЛОМИЯ ЯКІВКА# | 07:50 | МЕРСЕДЕС-21 |
502ПР | 08:39 | КОЛОМИЯ ЗАГАЙПІЛЬ# | 07:50 | ПАЗ32053-07 |
538ПР | 08:40 | КОЛОМИЯ КОСІВ | 07:35 | МЕРСЕДЕС-21 |
4ПРГ | 08:40 | КОЛОМИЯ ПІДГАЙЧИКИ# | 08:20 | БОГДАН-27 |
550ПР | 08:40 | КОЛОМИЯ ЛАНЧИН(СГ ТЕХ.)# | 08:00 | МЕРСЕДЕС-21 |
554ПР | 08:40 | КОЛОМИЯ КРОПИВИЩЕ# | 07:50 | ПАЗ4234 |
565ПР | 08:40 | КОЛОМИЯ ГОРОДЕНКА | 07:20 | МЕРСЕДЕС-21 |
548ПРБ | 08:44 | КОЛОМИЯ САДЖАВКА# | 08:20 | МЕРСЕДЕС-21 |
25ВК | 08:45 | КОЛОМИЯ ВЕРХОВИНА | 06:10 | МЕРСЕДЕС-18 |
110ВК | 08:48 | СНЯТИН ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 07:35 | МЕРСЕДЕС-19 |
519ПР | 08:50 | КОЛОМИЯ КОСМАЧ# | 07:20 | МЕРСЕДЕС-18 |
544ПР | 08:50 | КОЛОМИЯ В.КЛЮЧІВ(БАГНА К.)# | 08:10 | МЕРСЕДЕС-21 |
664А | 08:50 | ЯРЕМЧА КИЇВ | 19:15 | СЕТРА 50 |
117ВК | 08:50 | ВЕРХОВИНА ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 07:30 | БОГДАН-27 |
695 | 08:50 | ЯРЕМЧА ЧЕРНІВЦІ 4 | 07:00 | ЕТАЛОН-18 |
220ВК | 08:51 | КОЛОМИЯ ТЛУМАЧ | 07:20 | МЕРСЕДЕС-21 |
571ПРА | 08:55 | КОЛОМИЯ ДОБРОТІВ# | 08:15 | БОГДАН-28 |
536ПР | 08:55 | КОЛОМИЯ ЛІСКИ# | 08:00 | ПАЗ 33021 |
62ВІФ1 | 08:55 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 КОСІВ | 07:55 | МЕРСЕДЕС-18 |
542ПРА | 09:00 | СЕМАКІВЦІ ТУРКА# | 08:20 | МЕРСЕДЕС-19 |
559ПР | 09:00 | КОЛОМИЯ ТУРКА# | 08:30 | МЕРСЕДЕС-21 |
41МН | 09:00 | КОСІВ ВРОЦЛАВ | 19:05 | СЕТРА 49 |
535ПРА | 09:04 | КОЛОМИЯ Л.СЛОБІДКА(млин)# | 08:35 | ПАЗ 32054 |
126ВК | 09:05 | СНЯТИН ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 07:40 | БОГДАН-27 |
121ВК | 09:07 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 07:45 | ЕТАЛОН 25 |
3МН | 09:10 | КОЛОМИЯ ПОЗНАНЬ | 13:40 | МЕРСЕДЕС 50 |
517ПР | 09:10 | КОЛОМИЯ БАНЯ БЕРЕЗІВ# | 07:50 | ПАЗ-40 |
539ПР | 09:10 | КОЛОМИЯ МИКИТИНЦІ# | 08:30 | ПАЗ4234 |
978ВК | 09:10 | КОЛОМИЯ ЯРЕМЧЕ-ЯМНА# | 07:50 | МЕРСЕДЕС-19 |
523ПР | 09:15 | КОЛОМИЯ СНЯТИН | 08:10 | МЕРСЕДЕС-18 |
512ПРБ | 09:18 | КОЛОМИЯ МИШИН# | 09:00 | БОГДАН-28 |
251ВК | 09:25 | КОЛОМИЯ БУКОВЕЛЬ# | 07:25 | МЕРСЕДЕС-15 |
82ВК | 09:25 | ГРУШІВ# ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 08:05 | МЕРСЕДЕС-18 |
553ПР | 09:25 | КОЛОМИЯ ЦУЦУЛИН# | 08:25 | МЕРСЕДЕС-19 |
534ВК | 09:28 | КОЛОМИЯ СНЯТИН(ГАН.) | 08:00 | БОГДАН-27 |
487 | 09:30 | КОЛОМИЯ ЧЕРНІВЦІ | 07:45 | ІВАН-25 |
511ПРА | 09:30 | КОЛОМИЯ ТЕКУЧА(К)# | 07:30 | ПАЗ 320544 |
98ВК | 09:30 | РОЗТОКИ# ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 08:10 | МЕРСЕДЕС-18 |
75ВК | 09:35 | РУНГУРИ# ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 08:00 | БАЗ-24 |
527ПРА | 09:35 | КОЛОМИЯ СЕМАКІВЦІ | 09:00 | БОГДАН-18 |
6ПР | 09:35 | КОЛОМИЯ КОСІВ | 08:10 | БОГДАН-27 |
472 | 09:35 | КОЛОМИЯ ЧЕРНІВЦІ 1 | 07:20 | БОГДАН-27 |
77ВК | 09:37 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 08:15 | МЕРСЕДЕС-17 |
132ВК | 09:40 | ТЮДІВ# ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 08:17 | БАЗ-24 |
53ВК | 09:44 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 08:22 | БОГДАН-25 |
251 | 09:50 | НАДВІРНА-1 ЧЕРНІВЦІ 4 | 08:00 | МЕРСЕДЕС-18 |
269ВІФ1 | 09:50 | РОГАТИН КУТИ# | 08:20 | БАЗ-25 |
73ВК | 09:50 | КОРОЛІВКА# ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 08:40 | ХАЗ-25 |
572ПРА | 09:51 | КОЛОМИЯ ДЖУРКІВ# | 09:00 | ПАЗ 32054 |
56ВК | 09:52 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 08:30 | БОГДАН-27 |
552ПР | 09:54 | КОЛОМИЯ ДЕБЕСЛАВЦІ# | 09:10 | ПАЗ4234 |
514ПР | 09:55 | КОЛОМИЯ ЛЮЧКИ# | 08:30 | ПАЗ-40 |
206ВК | 10:00 | КОЛОМИЯ СТЕЦЕВА# | 08:35 | МЕРСЕДЕС-18 |
551ПР | 10:00 | КОЛОМИЯ НАДВІРНА-1 | 08:40 | МЕРСЕДЕС-18 |
455 | 10:05 | КОЛОМИЯ ЧЕРНІВЦІ 1 | 08:15 | МАН-29 |
249ВІФ1 | 10:05 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 КОСІВ | 09:10 | БАЗ-25 |
548ПРВ | 10:09 | КОЛОМИЯ САДЖАВКА# | 09:45 | МЕРСЕДЕС-21 |
559ПРА | 10:10 | КОЛОМИЯ ТУРКА# | 09:40 | МЕРСЕДЕС-21 |
35МН | 10:10 | ЧЕРНІВЦІ ЩЕЦИН | 07:45 | МЕРСЕДЕС-18 |
537ПРА | 10:12 | КОЛОМИЯ ЖУКОТИН# | 09:20 | МЕРСЕДЕС-19 |
95ВК | 10:12 | КОСМАЧ# ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 08:50 | БАЗ-29 |
543ПРБ | 10:13 | КОЛОМИЯ СПАС(ПАВ.)# | 09:40 | ЕТАЛОН |
617 | 10:15 | КОЛОМИЯ ЧЕРНІВЦІ 4 | 08:30 | МЕРСЕДЕС-17 |
225ВК | 10:15 | КОЛОМИЯ ВЕРХОВИНА | 07:40 | МЕРСЕДЕС-21 |
759 | 10:15 | КИЇВ ВЕРХОВИНА | 08:45 | СЕТРА 50 |
104ВІФ1 | 10:20 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 КОСІВ | 09:30 | ІВЕКО-18 |
223ВК | 10:20 | КОЛОМИЯ БУКОВЕЛЬ# | 08:20 | БАЗ-29 |
97ВК | 10:20 | ВЕРХОВИНА ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 09:00 | БАЗ-25 |
558ПРА | 10:22 | КОЛОМИЯ ЯКІВКА# | 09:35 | МЕРСЕДЕС-21 |
131ВК | 10:25 | ТЮДІВ# ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 09:08 | БАЗ-29 |
90ВК | 10:25 | МАРКІВКА# ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 09:05 | БОГДАН-27 |
34МН | 10:30 | КОСІВ ПОЗНАНЬ | 16:50 | СЕТРА 46 |
663А | 10:30 | КИЇВ ЯРЕМЧА | 09:20 | СЕТРА 50 |
516ПР | 10:32 | КОЛОМИЯ АКРИШОРА# | 09:20 | ПАЗ 33021 |
512ПРВ | 10:33 | КОЛОМИЯ МИШИН# | 10:15 | БОГДАН-28 |
571ПРБ | 10:33 | КОЛОМИЯ ДОБРОТІВ# | 09:50 | БОГДАН-28 |
1МН | 10:35 | КОЛОМИЯ ПЛЗЕНЬ | 13:30 | СЕТРА 50 |
119ВК | 10:37 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 09:15 | БОГДАН-27 |
510ПР | 10:40 | КОЛОМИЯ ХІМЧИН | 09:20 | МЕРСЕДЕС-18 |
544ПРА | 10:40 | КОЛОМИЯ В.КЛЮЧІВ(БАГНА К.)# | 09:50 | МЕРСЕДЕС-21 |
106ВК | 10:40 | КОСІВ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 09:20 | МЕРСЕДЕС-18 |
525ПР | 10:45 | КОЛОМИЯ СНЯТИН | 09:40 | МЕРСЕДЕС-18 |
508ПР | 10:45 | КОЛОМИЯ ШЕПІТ# | 09:00 | ЕТАЛОН |
84ВК | 10:47 | ПІДГАЙЧИКИ# ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 09:25 | БОГДАН-27 |
426 | 10:50 | КОЛОМИЯ ЧЕРНІВЦІ 1 | 09:10 | МЕРСЕДЕС-15 |
158 | 10:50 | КОЛОМИЯ ТЕРНОПІЛЬ | 05:20 | БАЗ-25 |
528ПР | 10:53 | КОЛОМИЯ ДЕБЕСЛАВЦІ# | 10:00 | МЕРСЕДЕС-21 |
529ВК | 10:53 | КОЛОМИЯ ГОРОДЕНКА | 09:10 | ПАЗ 32054 |
518ПРА | 10:55 | КОЛОМИЯ КОСМАЧ# | 09:35 | МЕРСЕДЕС-17 |
542ПРЕ | 10:55 | ТУРКА# СЕМАКІВЦІ# | 10:15 | МЕРСЕДЕС-19 |
67ВІФ1 | 10:55 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 КОСІВ | 10:05 | БОГДАН-25 |
549ПРА | 11:00 | КОЛОМИЯ ЯРЕМЧА | 09:30 | МЕРСЕДЕС-15 |
23МН | 11:00 | ЧЕРНІВЦІ ВРОЦЛАВ | 18:00 | СЕТРА 49 |
102ВК | 11:02 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 09:40 | МЕРСЕДЕС-21 |
535ПРБ | 11:09 | КОЛОМИЯ Л.СЛОБІДКА(млин)# | 10:40 | ПАЗ 32054 |
557ПР | 11:10 | КОЛОМИЯ ЖУКІВ# | 10:00 | МЕРСЕДЕС-18 |
539ПРА | 11:10 | КОЛОМИЯ МИКИТИНЦІ# | 10:30 | ПАЗ4234 |
136ВК | 11:12 | КУТИ# ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 09:50 | МЕРСЕДЕС-21 |
677 | 11:15 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 ЧЕРНІВЦІ 1 | 09:25 | МЕРСЕДЕС-18 |
573ПРА | 11:18 | КОЛОМИЯ ДЖУРКІВ# | 10:30 | ПАЗ-3205 |
231ВК | 11:20 | КУТИ# БУКОВЕЛЬ# | 09:05 | МЕРСЕДЕС-15 |
428 | 11:20 | КОЛОМИЯ ЧЕРНІВЦІ 1 | 09:30 | МЕРСЕДЕС-15 |
524ПРБ | 11:20 | КОЛОМИЯ ГАНЬКІВЦІ# | 10:30 | МЕРСЕДЕС-21 |
541ПРБ | 11:20 | КОЛОМИЯ М.КЛЮЧІВ# | 10:40 | ПАЗ 32054 |
129ВК | 11:22 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 10:00 | БОГДАН-27 |
560ПРБ | 11:25 | КОЛОМИЯ ТУРКА# | 10:55 | БОГДАН-18 |
561ПРА | 11:28 | КОЛОМИЯ ФАТІВЦІ# | 10:50 | МЕРСЕДЕС-21 |
547ПР | 11:30 | КОЛОМИЯ НАДВІРНА-1 | 10:20 | МЕРСЕДЕС-18 |
88ВК | 11:30 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 10:15 | МЕРСЕДЕС-18 |
350 | 11:30 | КАЛУШ ЧЕРНІВЦІ | 08:50 | БАЗ-15 |
526ПРА | 11:30 | КОЛОМИЯ РУДНИКИ# | 10:45 | МЕРСЕДЕС-18 |
574ПР | 11:35 | КОЛОМИЯ В.БЕРЕЗІВ# | 10:20 | ПАЗ4234 |
523ПРА | 11:35 | КОЛОМИЯ СНЯТИН | 10:30 | МЕРСЕДЕС-18 |
216ВК | 11:37 | КОЛОМИЯ КУТИ# | 09:55 | МЕРСЕДЕС-27 |
512ПРГ | 11:38 | КОЛОМИЯ МИШИН# | 11:20 | БОГДАН-28 |
509ПРА | 11:40 | КОЛОМИЯ КОСІВ | 10:40 | МЕРСЕДЕС-21 |
64ВІФ1 | 11:45 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 ВЕЛИКИЙ РОЖЕН# | 10:00 | БАЗ-25 |
399ВК | 11:45 | КОСІВ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 10:25 | БОГДАН-24 |
536ПРА | 11:48 | КОЛОМИЯ КОРШІВ# | 11:00 | ПАЗ 33021 |
567ПРА | 11:53 | КОЛОМИЯ ОБЕРТИН# | 11:05 | БОГДАН-18 |
543ПРВ | 11:53 | КОЛОМИЯ СПАС(ПАВ.)# | 11:20 | ЕТАЛОН |
33МН | 11:55 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНА ГУРА | 17:15 | СЕТРА 45 |
210 | 11:55 | КОЛОМИЯ ЧЕРНІВЦІ 1 | 10:00 | ІВАН-25 |
550ПРА | 12:00 | КОЛОМИЯ ЛАНЧИН(СГ ТЕХ.)# | 11:20 | МЕРСЕДЕС-21 |
124ВІФ1 | 12:00 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 СНЯТИН | 11:00 | МЕРСЕДЕС-19 |
559ПРБ | 12:00 | КОЛОМИЯ ТУРКА# | 11:30 | МЕРСЕДЕС-21 |
501ПР | 12:10 | КОЛОМИЯ ЯРЕМЧА | 10:55 | ТАМ 42 |
61ВІФ1 | 12:10 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 ВЕРХОВИНА | 09:50 | МЕРСЕДЕС-25 |
69ВК | 12:10 | ВЕРХОВИНА ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 10:40 | ЕТАЛОН |
113ВК | 12:12 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 10:50 | БОГДАН-27 |
548ПРГ | 12:14 | КОЛОМИЯ САДЖАВКА# | 11:50 | МЕРСЕДЕС-21 |
86ВІФ1 | 12:15 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 БАНЯ БЕРЕЗІВ# | 11:15 | ТАЙОТА |
131 | 12:20 | КОЛОМИЯ ХУСТ | 06:00 | МЕРСЕДЕС-21 |
565ПРА | 12:20 | КОЛОМИЯ ГОРОДЕНКА | 11:00 | МЕРСЕДЕС-21 |
134ВК | 12:22 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 11:00 | МЕРСЕДЕС 34 |
564ПРА | 12:25 | КОЛОМИЯ ОЛЕЩИНО# | 11:15 | ПАЗ 33021 |
210ВК | 12:25 | КОЛОМИЯ КУТИ# | 11:00 | МЕРСЕДЕС-18 |
542ПРВ | 12:25 | СЕМАКІВЦІ ТУРКА# | 11:45 | МЕРСЕДЕС-19 |
535ПРВ | 12:29 | КОЛОМИЯ Л.СЛОБІДКА(млин)# | 12:00 | ПАЗ 32054 |
554ПРА | 12:30 | КОЛОМИЯ КРОПИВИЩЕ# | 11:40 | ПАЗ4234 |
537ПРБ | 12:32 | КОЛОМИЯ ЖУКОТИН# | 11:40 | МЕРСЕДЕС-19 |
519ПРА | 12:35 | КОЛОМИЯ КОСМАЧ# | 11:05 | МЕРСЕДЕС-18 |
560ПРВ | 12:35 | КОЛОМИЯ ТУРКА# | 12:05 | БОГДАН-18 |
512ПРД | 12:38 | КОЛОМИЯ МИШИН# | 12:20 | БОГДАН-28 |
503ПР | 12:39 | КОЛОМИЯ ЗАГАЙПІЛЬ# | 11:50 | ПАЗ-21 |
82ВІФ1 | 12:40 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 ГРУШІВ# | 12:20 | МЕРСЕДЕС-18 |
381 | 12:40 | КУТИ# ЛЬВІВ 8 | 07:20 | БАЗ-10 |
552ПРА | 12:44 | КОЛОМИЯ ДЕБЕСЛАВЦІ# | 12:00 | ПАЗ4234 |
111ВІФ1 | 12:45 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 СНЯТИН | 11:40 | МЕРСЕДЕС-19 |
218ВК | 12:46 | КОЛОМИЯ ВОРОХТА(ЛК) | 10:40 | ИВАН-25 |
527ПРБ | 12:50 | КОЛОМИЯ СЕМАКІВЦІ | 12:15 | БОГДАН-18 |
544ПРБ | 12:50 | КОЛОМИЯ В.КЛЮЧІВ(БАГНА К.)# | 12:10 | МЕРСЕДЕС-21 |
71ВІФ | 12:51 | ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 КОСІВ | 11:55 | МЕРСЕДЕС-18 |
120ВК | 12:52 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 11:30 | ЕТАЛОН 25 |
213ВК | 12:55 | КОЛОМИЯ КУТИ# | 11:25 | МЕРСЕДЕС-18 |
439 | 13:00 | КОСІВ ТРУСКАВЕЦЬ | 07:25 | МЕРСЕДЕС-18 |
249 | 13:00 | ВИЖНИЦЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-2 | 11:20 | ІВАН-23 |
538ПРА | 13:00 | КОЛОМИЯ КОСІВ | 11:55 | МЕРСЕДЕС-21 |
229ВК | 13:05 | КОЛОМИЯ ДЕЛЯТИН# | 11:25 | ПАЗ-24 |
207ВК | 13:05 | КОЛОМИЯ СТЕЦЕВА# | 11:40 | МЕРСЕДЕС-18 |
979ВК | 13:05 | КОЛОМИЯ ЯРЕМЧЕ-ЯМНА# | 11:45 | МЕРСЕДЕС-21 |
752ПРБ | 13:06 | КОЛОМИЯ ДЖУРКІВ# | 12:15 | ПАЗ 32054 |
360ВК | 13:07 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 11:45 | БОГДАН-27 |
539ПРБ | 13:10 | КОЛОМИЯ МИКИТИНЦІ# | 12:30 | ПАЗ4234 |
469 | 13:10 | КОЛОМИЯ ЛЬВІВ | 07:55 | БОГДАН-27 |
522ПР | 13:15 | КОЛОМИЯ ЯКІВКА | 12:20 | МЕРСЕДЕС-21 |
515ПРА | 13:20 | КОЛОМИЯ В.БЕРЕЗІВ# | 12:15 | ПАЗ-44 |
527ВК | 13:20 | КОЛОМИЯ ЗАМАГОРА# | 09:00 | ПАЗ32053-07 |
553ПРА | 13:20 | КОЛОМИЯ ЦУЦУЛИН# | 12:20 | МЕРСЕДЕС-19 |
566ПРА | 13:22 | КОЛОМИЯ В.КАМ"ЯНКА(В.ПОЛОГИ)# | 12:45 | ПАЗ 32054 |
62ВК | 13:25 | КОСІВ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 12:05 | МЕРСЕДЕС-18 |
571ПРВ | 13:28 | КОРНИЧ ВМ# ДОБРОТІВ# | 12:45 | БОГДАН-28 |
76ВК | 13:30 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 11:55 | БАЗ-25 |
521ПР | 13:30 | КОЛОМИЯ ПРОКУРАВА# | 12:00 | ПАЗ-28 |
512ПРЕ | 13:33 | КОЛОМИЯ МИШИН# | 13:15 | БОГДАН-28 |
548ПРД | 13:34 | КОЛОМИЯ САДЖАВКА# | 13:10 | МЕРСЕДЕС-21 |
551ПРА | 13:35 | КОЛОМИЯ НАДВІРНА-1 | 12:15 | МЕРСЕДЕС-18 |
304ВК | 13:37 | КОЛОМИЯ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 12:15 | БОГДАН-27 |
6МН | 13:40 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ КОЛОБЖЕГ | 17:50 | НЕОПЛАН-50 |
115ВК | 13:45 | КОСІВ ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 | 12:30 | БОГДАН-27 |
526ПРБ | 13:45 | КОЛОМИЯ РУДНИКИ# | 13:00 | МЕРСЕДЕС-18 |
41 | 13:45 | КОЛОМИЯ ЧЕРНІВЦІ | 12:00 | МЕРСЕДЕС-18 |
535ПРГ | 13:49 | КОЛОМИЯ Л.СЛОБІДКА(млин)# | 13:20 | ПАЗ 32054 |
