Расписание автобусов, автовокзал КИЕВ ДАЧНАЯ
Что бы получить актуальное расписание оптравления автобусов с автовокзала КИЕВ ДАЧНАЯ или купить билеты на автобус с автостанции КИЕВ ДАЧНАЯ , необходимо заполнить поля
Сезонное расписание отправления автобусов с автостанции КИЕВ ДАЧНАЯ
Расписание автобусов по автостанции КИЕВ ДАЧНАЯ составлено на основании планов перевозчиков на ближайший месяц, и не включает произошедших изменений. Для получения актуального расписания движения автобусов отправляющихся с автовокзала КИЕВ ДАЧНАЯ и получения данных о свободных местах в автобусах выбирете пунк меню "РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ" или "КУПИТЬ БИЛЕТ НА АВТОБУС"
Табло сезоного расписания отправления автобусов с автостанции КИЕВ ДАЧНАЯ
Рейс | Отправление | Станция отправления - назначения | Прибытие | Тип автобуса |
---|---|---|---|---|
1669 | 06:30 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
750-01 | 06:40 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
0555 | 06:45 | КИЇВ ДАЧНА БЕРДИЧІВ | МЕРСЕДЕС | |
776-01 | 06:45 | КИЇВ ДАЧНА КОЛОНЩИНА# | БОГДАН | |
1001 | 06:50 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | БАЗ | |
0813А | 07:00 | КИЇВ ДАЧНА НЕМІШАЇВО# | БОГДАН | |
0671 | 07:00 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
0722А | 07:00 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
1793 | 07:00 | КИЇВ ДАЧНА ПОПІЛЬНЯ | БАЗ | |
3750 | 07:00 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
0091 | 07:00 | КИЇВ ДАЧНА РАДОМИШЛЬ | БАЗ | |
750-02 | 07:20 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
0151 | 07:21 | ЖИТОМИР Борисполь а/п терминал d | 07:16 | МЕРСЕДЕС |
0722Б | 07:30 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
0675 | 07:30 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
3708 | 07:30 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
1288 | 07:30 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
7001 | 07:30 | КИЇВ ДАЧНА ДІДІВЩИНА# | БОГДАН | |
377-01 | 07:30 | КИЇВ ДАЧНА АНДРІЇВКА# | БОГДАН | |
0813Б | 07:40 | КИЇВ ДАЧНА НЕМІШАЇВО# | БОГДАН | |
1308А | 07:40 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
0017 | 07:50 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | ІВЕКО | |
376-1 | 07:55 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
0225 | 08:00 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
0722В | 08:00 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
377-02 | 08:00 | КИЇВ ДАЧНА АНДРІЇВКА# | БОГДАН | |
1298А | 08:00 | КИЇВ ДАЧНА ГРУЗЬКЕ(МАК)# | БОГДАН | |
750-03 | 08:00 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
1093 | 08:00 | КИЇВ ДАЧНА РАДОМИШЛЬ | БАЗ | |
1311 | 08:00 | КИЇВ ДАЧНА АНДРУШІВКА(ЖИТ) | МЕРСЕДЕС | |
6995 | 08:00 | КИЇВ ДАЧНА КОЩІЇВКА# | БОГДАН | |
0789 | 08:00 | КИЇВ ДАЧНА ЧЕРНЯХІВ | МЕРСЕДЕС-18 | |
376-01 | 08:00 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
2153 | 08:15 | ЖИТОМИР Борисполь а/п терминал d | 08:10 | МЕРСЕДЕС |
0641 | 08:20 | КИЇВ ДАЧНА МАЛИН | МЕРСЕДЕС | |
0813В | 08:20 | КИЇВ ДАЧНА НЕМІШАЇВО# | БОГДАН | |
3702 | 08:20 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
0691 | 08:30 | КИЇВ ДАЧНА ДИВИН# | БОГДАН | |
0722Г | 08:30 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
768-1 | 08:30 | КИЇВ ДАЧНА ЧОРНОГОРОДКА# | БОГДАН 27 | |
9224 | 08:30 | КИЇВ ДАЧНА ВРОЦЛАВ | МЕРСЕДЕС Б | |
0347 | 08:35 | КИЇВ ДАЧНА РАДОМИШЛЬ | МЕРСЕДЕС | |
750-04 | 08:40 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
376-02 | 08:45 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
1580 | 08:45 | КИЇВ ДАЧНА ОВРУЧ(184630) | БАЗ | |
0121 | 08:50 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | БАЗ | |
0152 | 08:55 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
0553 | 08:55 | КИЇВ ДАЧНА БЕРДИЧІВ | МЕРСЕДЕС | |
0400 | 09:00 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
0779 | 09:00 | КИЇВ ДАЧНА БРУСИЛІВ | ІВЕКО | |
0289 | 09:00 | КИЇВ ДАЧНА ПОЛОННЕ | МЕРСЕДЕС | |
776-02 | 09:00 | КИЇВ ДАЧНА КОЛОНЩИНА# | БОГДАН | |
0813Г | 09:00 | КИЇВ ДАЧНА НЕМІШАЇВО# | БОГДАН | |
1708 | 09:00 | КИЇВ ДАЧНА ІРШАНСЬК | ЮТОНГ | |
0722Д | 09:00 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
377-03 | 09:00 | КИЇВ ДАЧНА АНДРІЇВКА# | БОГДАН | |
1516 | 09:00 | КИЇВ ДАЧНА МАЛИН | МЕРСЕДЕС | |
2011 | 09:10 | Киев цав (пр.науки 1/2) ДУБНО | 09:05 | МАН |
0277 | 09:10 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | БАЗ | |
1290 | 09:15 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
0023 | 09:15 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
750-05 | 09:20 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
7003 | 09:20 | КИЇВ ДАЧНА ДІДІВЩИНА# | БОГДАН | |
37510-05 | 09:30 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
0722Е | 09:30 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
1316А | 09:40 | КИЇВ ДАЧНА ЮРІВКА# | БОГДАН | |
0156 | 09:40 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
0813Д | 09:40 | КИЇВ ДАЧНА НЕМІШАЇВО# | БОГДАН | |
1338 | 09:50 | КИЇВ ДАЧНА РОЖІВ# | БОГДАН | |
3003 | 09:50 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | БАЗ | |
2536 | 10:00 | КИЇВ ДАЧНА МАЛИН | МЕРСЕДЕС | |
0781 | 10:00 | КИЇВ ДАЧНА БРУСИЛІВ | ІВЕКО | |
0722Ж | 10:00 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
377-04 | 10:00 | КИЇВ ДАЧНА АНДРІЇВКА# | БОГДАН | |
1332 | 10:00 | КИЇВ ДАЧНА БОРІВКА(МАК)# | БОГДАН | |
750-06 | 10:00 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
0677 | 10:00 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
1154 | 10:00 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
376-03 | 10:00 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
262А | 10:01 | КИЇВ ДАЧНА ЄМІЛЬЧИНЕ | ЧАЗ | |
376-2 | 10:15 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
0784А | 10:20 | КИЇВ ДАЧНА ЧЕРНЯХІВ | МЕРСЕДЕС | |
0147 | 10:20 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | МЕРСЕДЕС | |
0813Е | 10:20 | КИЇВ ДАЧНА НЕМІШАЇВО# | БОГДАН | |
2510 | 10:30 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
0722З | 10:30 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
1518 | 10:30 | КИЇВ ДАЧНА МАЛИН | МЕРСЕДЕС | |
4702 | 10:30 | КИЇВ ДАЧНА ТЕТЕРІВ | БОГДАН | |
1324М | 10:30 | КИЇВ ДАЧНА КОДРА# | МЕРСЕДЕС | |
0701 | 10:30 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | БАЗ | |
0097 | 10:30 | КИЇВ ДАЧНА РАДОМИШЛЬ | БАЗ | |
3005 | 10:50 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | МЕРСЕДЕС | |
0794А | 10:50 | КИЇВ ДАЧНА ЧЕРНЯХІВ | МЕРСЕДЕС 18 | |
376-3 | 10:55 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
0722И | 11:00 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
0886А | 11:00 | КИЇВ ДАЧНА ОЛЕВСЬК | БОГДАН | |
0813Ж | 11:00 | КИЇВ ДАЧНА НЕМІШАЇВО# | БОГДАН | |
1610 | 11:00 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
750-07 | 11:00 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
0498 | 11:00 | КИЇВ ДАЧНА ПОПІЛЬНЯ | БАЗ | |
377-05 | 11:00 | КИЇВ ДАЧНА АНДРІЇВКА# | БОГДАН | |
3009 | 11:20 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | БАЗ | |
2705 | 11:20 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | БАЗ | |
7005 | 11:25 | КИЇВ ДАЧНА ДІДІВЩИНА# | БОГДАН | |
776-03 | 11:30 | КИЇВ ДАЧНА КОЛОНЩИНА# | БОГДАН | |
3704 | 11:30 | КИЇВ ДАЧНА ТЕТЕРІВ | БОГДАН | |
0722К | 11:30 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
1639 | 11:30 | КИЇВ ДАЧНА МАЛИН | МЕРСЕДЕС | |
1300 | 11:30 | КИЇВ ДАЧНА ГРУЗЬКЕ(МАК)# | БОГДАН | |
3753 | 11:30 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
1387 | 11:30 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
0338А | 11:40 | КИЇВ ДАЧНА БЕРДИЧІВ | МЕРСЕДЕС | |
1788 | 11:40 | КИЇВ ДАЧНА ЛЮБАР | БАЗ | |
402Д | 11:50 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
0149 | 11:50 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | БАЗ | |
0494А | 12:00 | КИЇВ ДАЧНА ПОПІЛЬНЯ | БАЗ | |
377-06 | 12:00 | КИЇВ ДАЧНА АНДРІЇВКА# | БОГДАН | |
0722Л | 12:00 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
750-08 | 12:00 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
1159 | 12:00 | ЖИТОМИР Борисполь а/п терминал d | 11:55 | МЕРСЕДЕС |
1313 | 12:00 | КИЇВ ДАЧНА АНДРУШІВКА(ЖИТ) | МЕРСЕДЕС | |
0813И | 12:00 | КИЇВ ДАЧНА НЕМІШАЇВО# | БОГДАН | |
1343 | 12:00 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
0099 | 12:00 | КИЇВ ДАЧНА РАДОМИШЛЬ | БАЗ | |
0224 | 12:10 | КИЇВ ДАЧНА ПОЛОННЕ | БОГДАН-А091 | |
1310А | 12:15 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
1649 | 12:15 | КИЇВ ДАЧНА МАЛИН | МЕРСЕДЕС | |
0707 | 12:25 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | БАЗ | |
376-04 | 12:30 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
0722М | 12:30 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
3706 | 12:30 | КИЇВ ДАЧНА ТЕТЕРІВ | БОГДАН | |
0172 | 12:30 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
768-2 | 12:50 | КИЇВ ДАЧНА ЧОРНОГОРОДКА# | БОГДАН 27 | |
1007 | 12:50 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | МЕРСЕДЕС | |
0709 | 12:55 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | БАЗ | |
0813К | 13:00 | КИЇВ ДАЧНА НЕМІШАЇВО# | БОГДАН | |
7007 | 13:00 | КИЇВ ДАЧНА ДІДІВЩИНА# | БОГДАН | |
0795 | 13:00 | КИЇВ ДАЧНА ПОПІЛЬНЯ | БАЗ | |
1326М | 13:00 | КИЇВ ДАЧНА КОДРА# | МЕРСЕДЕС | |
3751 | 13:00 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
750-09 | 13:00 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
1271 | 13:00 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
377-07 | 13:00 | КИЇВ ДАЧНА АНДРІЇВКА# | БОГДАН | |
0609А | 13:05 | КИЇВ ДАЧНА БЕРДИЧІВ | МЕРСЕДЕС | |
0722Н | 13:10 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
0455 | 13:10 | КИЇВ ДАЧНА РАДОМИШЛЬ | МЕРСЕДЕС | |
0318 | 13:15 | КИЇВ ДАЧНА ІВАНОПІЛЬ | БОГДАН | |
0588А | 13:20 | КИЇВ ДАЧНА ОВРУЧ(184630) | БАЗ | |
3011 | 13:20 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | БАЗ | |
1318 | 13:30 | КИЇВ ДАЧНА ЮРІВКА# | БОГДАН | |
4708 | 13:30 | КИЇВ ДАЧНА ТЕТЕРІВ | БОГДАН | |
3754Д | 13:30 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
2612 | 13:30 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
776-04 | 13:30 | КИЇВ ДАЧНА КОЛОНЩИНА# | БОГДАН | |
2607 | 13:45 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | БАЗ | |
0722О | 13:50 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
0187 | 13:50 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | МЕРСЕДЕС | |
0711 | 13:55 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | БАЗ | |
6997 | 14:00 | КИЇВ ДАЧНА КОЩІЇВКА# | БОГДАН | |
750-10 | 14:00 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
377-08 | 14:00 | КИЇВ ДАЧНА АНДРІЇВКА# | БОГДАН | |
1160 | 14:00 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
1801 | 14:00 | КИЇВ ДАЧНА ПОПІЛЬНЯ | БАЗ | |
0339А | 14:05 | КИЇВ ДАЧНА БЕРДИЧІВ | БОГДАН | |
0582 | 14:15 | КИЇВ ДАЧНА ОВРУЧ(184630) | БАЗ | |
376-05 | 14:15 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
0417 | 14:15 | КИЇВ ДАЧНА ЛИСІВКА# | МЕРСЕДЕС | |
0251 | 14:20 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | БАЗ | |
0401 | 14:20 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
0637 | 14:20 | КИЇВ ДАЧНА МАЛИН | МЕРСЕДЕС | |
0557 | 14:30 | КИЇВ ДАЧНА БЕРДИЧІВ | МЕРСЕДЕС | |
0813М | 14:30 | КИЇВ ДАЧНА НЕМІШАЇВО# | БОГДАН | |
3710 | 14:30 | КИЇВ ДАЧНА ТЕТЕРІВ | БОГДАН | |
0681 | 14:30 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
0722П | 14:40 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
0101 | 14:40 | КИЇВ ДАЧНА РАДОМИШЛЬ | БАЗ | |
1302А | 14:45 | КИЇВ ДАЧНА ГРУЗЬКЕ(МАК)# | БОГДАН | |
0123 | 14:50 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | МЕРСЕДЕС | |
0028 | 15:00 | КИЇВ ДАЧНА ЛУГИНИ# | БАЗ | |
1620 | 15:00 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
376-06 | 15:00 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
1292 | 15:00 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
3952 | 15:00 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
377-09 | 15:00 | КИЇВ ДАЧНА АНДРІЇВКА# | БОГДАН | |
750-11 | 15:00 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
0343А | 15:00 | КИЇВ ДАЧНА ЧЕРНЯХІВ | МЕРСЕДЕС 18 | |
3755Д | 15:10 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
1520 | 15:10 | КИЇВ ДАЧНА МАЛИН | МЕРСЕДЕС | |
0693 | 15:20 | КИЇВ ДАЧНА ДИВИН# | БОГДАН | |
0722Р | 15:20 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
0813Л | 15:30 | КИЇВ ДАЧНА НЕМІШАЇВО# | БОГДАН | |
1176 | 15:30 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
776-05 | 15:30 | КИЇВ ДАЧНА КОЛОНЩИНА# | БОГДАН | |
3712 | 15:30 | КИЇВ ДАЧНА ТЕТЕРІВ | БОГДАН | |
0502А | 15:40 | КИЇВ ДАЧНА ПОПІЛЬНЯ | БАЗ | |
0110 | 15:40 | КИЇВ АС КИЇВ ДУБНО | 15:35 | БОГДАН |
7009 | 15:40 | КИЇВ ДАЧНА ДІДІВЩИНА# | БОГДАН | |
3752 | 15:40 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
9186 | 15:45 | Харьков ав пр.Гагарина 22 ВРОЦЛАВ | 15:30 | СЕТРА |
1137 | 15:50 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | МЕРСЕДЕС | |
1315 | 16:00 | КИЇВ ДАЧНА АНДРУШІВКА(ЖИТ) | МЕРСЕДЕС | |
750-12 | 16:00 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
0722С | 16:00 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
2620 | 16:00 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
1361 | 16:00 | КИЇВ ДАЧНА РАДОМИШЛЬ | МЕРСЕДЕС | |
0305 | 16:00 | Киев цав (пр.науки 1/2) ЄМІЛЬЧИНЕ | 15:55 | ЛАЗ-699 |
2651 | 16:00 | КИЇВ ДАЧНА МАЛИН | МЕРСЕДЕС | |
376-07 | 16:00 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
0888А | 16:00 | КИЇВ ДАЧНА ОЛЕВСЬК | БОГДАН | |
1336 | 16:20 | КИЇВ ДАЧНА БОРІВКА(МАК)# | БОГДАН | |
0255А | 16:20 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | БАЗ | |
0722Т | 16:30 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
5714 | 16:30 | КИЇВ ДАЧНА ТЕТЕРІВ | БОГДАН | |
0178 | 16:30 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
3758Д | 16:30 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
768-3 | 16:30 | КИЇВ ДАЧНА ЧОРНОГОРОДКА# | БОГДАН 27 | |
377-10 | 16:30 | КИЇВ ДАЧНА АНДРІЇВКА# | БОГДАН | |
0813Н | 16:30 | КИЇВ ДАЧНА НЕМІШАЇВО# | БОГДАН | |
1306Г | 16:35 | КИЇВ ДАЧНА ГРУЗЬКЕ(МАК)# | БОГДАН | |
0269 | 16:35 | КИЇВ ДАЧНА БЕРДИЧІВ | ЛАЗ-699 | |
0716 | 16:35 | КИЇВ ДАЧНА ДОВБИШ | МЕРСЕДЕС | |
0796А | 16:40 | КИЇВ ДАЧНА ЧЕРНЯХІВ | МЕРСЕДЕС 18 | |
1467 | 16:40 | КИЇВ ДАЧНА БРУСИЛІВ | КРАЙСЛЕР | |
1312А | 16:45 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
0584 | 16:50 | КИЇВ ДАЧНА ОВРУЧ(184630) | БАЗ | |
0233 | 16:50 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | МЕРСЕДЕС | |
3714 | 17:00 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
750-13 | 17:00 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
0722У | 17:00 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
0330 | 17:00 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
0191 | 17:01 | ЖИТОМИР Борисполь а/п терминал d | 16:56 | ФОЛЬКСВАГЕН LT |
1328 | 17:10 | КИЇВ ДАЧНА КОДРА# | МЕРСЕДЕС | |
376-08 | 17:10 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
268А | 17:11 | КИЇВ ДАЧНА ЄМІЛЬЧИНЕ | ЧАЗ | |
0189 | 17:20 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | БАЗ | |
0500 | 17:25 | КИЇВ ДАЧНА ПОПІЛЬНЯ | БАЗ | |
08130 | 17:30 | КИЇВ ДАЧНА НЕМІШАЇВО# | БОГДАН | |
776-06 | 17:30 | КИЇВ ДАЧНА КОЛОНЩИНА# | БОГДАН | |
0633 | 17:30 | КИЇВ ДАЧНА МАЛИН | МЕРСЕДЕС | |
2103 | 17:30 | КИЇВ ДАЧНА РАДОМИШЛЬ | БАЗ | |
0722Ф | 17:30 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
4330 | 17:30 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТИШІВ | БАЗ | |
1614 | 17:30 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
3718 | 17:30 | КИЇВ ДАЧНА ТЕТЕРІВ | БОГДАН | |
7011Д | 17:40 | КИЇВ ДАЧНА ДІДІВЩИНА# | БОГДАН | |
750-14 | 17:40 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
377-11 | 17:50 | КИЇВ ДАЧНА АНДРІЇВКА# | БОГДАН | |
0247А | 17:50 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | БАЗ | |
0258 | 17:55 | КИЇВ ДАЧНА БЕРДИЧІВ | МЕРСЕДЕС | |
5710 | 18:00 | КИЇВ ДАЧНА ІРШАНСЬК | ЮТОНГ | |
0786 | 18:00 | КИЇВ ДАЧНА ЧЕРНЯХІВ | МЕРСЕДЕС | |
1295 | 18:00 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
1803 | 18:00 | КИЇВ ДАЧНА ПОПІЛЬНЯ | БАЗ | |
1294 | 18:00 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
0722Ч | 18:00 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
376-4 | 18:00 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
376-09 | 18:10 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
750-15 | 18:20 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
0041 | 18:20 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | БАЗ | |
1340 | 18:20 | КИЇВ ДАЧНА РОЖІВ# | БОГДАН | |
1306А | 18:30 | КИЇВ ДАЧНА ГРУЗЬКЕ(МАК)# | БОГДАН | |
0273 | 18:30 | КИЇВ ДАЧНА БЕРДИЧІВ | МЕРСЕДЕС | |
1330М | 18:30 | КИЇВ ДАЧНА КОДРА# | МЕРСЕДЕС | |
4720 | 18:30 | КИЇВ ДАЧНА ТЕТЕРІВ | БОГДАН | |
0194 | 18:30 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
0722Щ | 18:30 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
1805 | 18:30 | КИЇВ ДАЧНА ПОПІЛЬНЯ | БАЗ | |
6999 | 18:30 | КИЇВ ДАЧНА КОЩІЇВКА# | БОГДАН | |
0813П | 18:30 | КИЇВ ДАЧНА НЕМІШАЇВО# | БОГДАН | |
0402 | 18:50 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
1013 | 18:50 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | МЕРСЕДЕС | |
377-12 | 19:00 | КИЇВ ДАЧНА АНДРІЇВКА# | БОГДАН | |
750-16 | 19:00 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
768-4 | 19:00 | КИЇВ ДАЧНА ЧОРНОГОРОДКА# | БОГДАН 27 | |
3288 | 19:00 | КИЇВ ДАЧНА ПОЛОННЕ | МЕРСЕДЕС | |
0722Ш | 19:00 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
0586 | 19:00 | КИЇВ ДАЧНА ОВРУЧ(184630) | БАЗ | |
1342А | 19:00 | КИЇВ ДАЧНА РОЖІВ# | БОГДАН | |
776-07 | 19:00 | КИЇВ ДАЧНА КОЛОНЩИНА# | БОГДАН | |
0363 | 19:05 | КИЇВ ДАЧНА РАДОМИШЛЬ | МЕРСЕДЕС | |
376-10 | 19:10 | КИЇВ ДАЧНА БИШІВ | БОГДАН | |
0615А | 19:10 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
264А | 19:11 | КИЇВ ДАЧНА ЄМІЛЬЧИНЕ | ЧАЗ | |
1320 | 19:20 | КИЇВ ДАЧНА ЮРІВКА# | БОГДАН | |
0259А | 19:20 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | БАЗ | |
0030 | 19:20 | КИЇВ ДАЧНА ЛУГИНИ# | БАЗ | |
0890А | 19:30 | КИЇВ ДАЧНА ОЛЕВСЬК | БОГДАН | |
0722Х | 19:30 | КИЇВ ДАЧНА БУЗОВА# | БОГДАН | |
1192 | 19:30 | КИЇВ ДАЧНА ЖИТОМИР | МЕРСЕДЕС | |
3755 | 19:30 | КИЇВ ДАЧНА МАКАРІВ | БОГДАН | |
3722 | 19:30 | КИЇВ ДАЧНА ТЕТЕРІВ | БОГДАН | |
750-17 | 19:40 | КИЇВ ДАЧНА ЛИЧАНКА# | БОГДАН | |
0813Р | 19:40 | КИЇВ ДАЧНА НЕМІШАЇВО# | БОГДАН | |
0496А | 19:45 | КИЇВ ДАЧНА ПОПІЛЬНЯ | БАЗ | |
0069А | 19:50 | КИЇВ ДАЧНА КОРОСТЕНЬ | БАЗ | |
1205 | 19:55 | ЖИТОМИР Борисполь а/п терминал d | 19:50 | МЕРСЕДЕС |
