Расписание автобусов, автовокзал ВИННИЦА 2
Что бы получить актуальное расписание оптравления автобусов с автовокзала ВИННИЦА 2 или купить билеты на автобус с автостанции ВИННИЦА 2 , необходимо заполнить поля
Сезонное расписание отправления автобусов с автостанции ВИННИЦА 2
Расписание автобусов по автостанции ВИННИЦА 2 составлено на основании планов перевозчиков на ближайший месяц, и не включает произошедших изменений. Для получения актуального расписания движения автобусов отправляющихся с автовокзала ВИННИЦА 2 и получения данных о свободных местах в автобусах выбирете пунк меню "РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ" или "КУПИТЬ БИЛЕТ НА АВТОБУС"
Табло сезоного расписания отправления автобусов с автостанции ВИННИЦА 2
Рейс | Отправление | Станция отправления - назначения | Прибытие | Тип автобуса |
---|---|---|---|---|
17П | 05:50 | ВІННИЦЯ 1 СУПРУНІВ# | 05:00 | ЛАЗ-695.29 |
8БНВ | 06:15 | ВІННИЦЯ 1 ВАРШАВА | 14:35 | МЕРСЕДЕС Б.50 |
779П | 06:35 | ВІННИЦЯ 1 ПАВЛІВКА# | 06:00 | БОГДАН-28 |
40БН | 06:50 | ВІННИЦЯ 1 ГДАНСЬК | 06:30 | ВАНХОЛ-50 |
25М | 07:00 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 06:25 | МЕРСЕДЕС-18 |
65П | 07:05 | ВІННИЦЯ 1 ГУЩИНЦІ ПТУ# | 06:00 | ПАЗ-3205-18/2 |
0143 | 07:25 | ВІННИЦЯ 1 РАДІВКА# | 06:20 | БОГДАН-21(15) |
483П | 07:25 | ВІННИЦЯ 1 НИКИФОРІВЦІ# | 06:30 | МЕРСЕДЕС-18 |
667 | 07:30 | ВІННИЦЯ 1 ГЛУХІВЦІ# | 06:10 | ЭТАЛОН 28 |
142П | 07:40 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 07:00 | БОГДАН-21 |
9БНВ | 08:00 | ОДЕСА ПРИВОКЗАЛЬНА ВАРШАВА | 17:00 | НЕОПЛАН-50 |
591 | 08:05 | ВІННИЦЯ 1 ТРОСТЯНЧИК# | 05:20 | МЕРСЕДЕС-21 |
43БН | 08:10 | ХМІЛЬНИК МОСКВА АС(Новоясеневська) | 08:20 | НЕОПЛАН-50 |
0074 | 08:10 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 07:25 | МЕРСЕДЕС-18 |
2М | 08:15 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 07:40 | МЕРСЕДЕС-19 |
183 | 08:15 | ВІННИЦЯ 1 ГОЛУБІВКА# | 06:45 | БОГДАН-24 |
513 | 08:25 | ВІННИЦЯ 1 ТУЛЬЧИН | 06:40 | МЕРСЕДЕС-18 |
407 | 08:25 | ВІННИЦЯ 1 УЛАДІВКА# | 07:05 | МЕРСЕДЕС-16 |
139 | 08:30 | ВІННИЦЯ 1 ЛАДИЖИН | 06:40 | ЭТАЛОН-23 |
447 | 08:35 | ВІННИЦЯ 1 УЛАНІВ | 06:50 | ЭТАЛОН-21 |
150П | 08:35 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 08:00 | БОГДАН-25 |
771П | 08:45 | ВІННИЦЯ 1 КУЧЕРІ# | 08:05 | МЕРСЕДЕС-18 |
741 | 08:45 | ВІННИЦЯ 1 ГОЛИНЧИНЦІ# | 06:30 | МЕРСЕДЕС-18 |
18М | 08:50 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 08:15 | МЕРСЕДЕС-18 |
780 | 08:58 | ВІННИЦЯ 1 ЯРОШЕНКА# | 07:35 | БОГДАН-25 |
375 | 09:10 | ВІННИЦЯ 1 БЕРШАДЬ | 05:55 | МАН-35 |
5 | 09:15 | ВІННИЦЯ 1 УМАНЬ | 05:40 | МЕРСЕДЕС-26 |
256П | 09:20 | ВІННИЦЯ 1 ТИВРІВ | 08:25 | ПАЗ-672(Ж)-24 |
59 | 09:20 | ВІННИЦЯ 1 ЯМПІЛЬ | 06:50 | ЭТАЛОН-21 |
319 | 09:20 | ВІННИЦЯ 1 МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 06:00 | ИВЕКО-25 |
16БН | 09:30 | ХЕРСОН ПОЗНАНЬ | 11:35 | НЕОПЛАН-50 |
204 | 09:35 | ВІННИЦЯ 1 ЖИТОМИР | 06:40 | БОГДАН-26 |
56 | 09:35 | ВІННИЦЯ 1 ІВАНІВ# | 08:20 | ПАЗ-32054-20 |
737 | 09:40 | ВІННИЦЯ 1 ЯМПІЛЬ | 06:10 | ЭТАЛОН-26 |
870 | 09:40 | ВІННИЦЯ 1 ТУЛЬЧИН | 07:55 | МЕРСЕДЕС-17 |
0145 | 09:55 | ВІННИЦЯ 1 РАДІВКА# | 09:00 | БОГДАН-21(15) |
666 | 09:55 | ВІННИЦЯ 1 ПЕТРАШІВКА# | 08:25 | МЕРСЕДЕС-18 |
159 | 09:55 | ВІННИЦЯ 1 ЛАДИЖИН | 08:05 | ЭТАЛОН-27 |
176 | 10:00 | ВІННИЦЯ 1 МАТЯШІВКА# | 08:25 | ЭТАЛОН-26 |
921 | 10:00 | ВІННИЦЯ 1 ЧЕЧЕЛЬНИК | 06:30 | МЕРСЕДЕС-17 |
939 | 10:10 | ВІННИЦЯ 1 ЯМПІЛЬ | 07:30 | МЕРСЕДЕС-20 |
4М | 10:15 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 09:40 | МЕРСЕДЕС-19 |
11П | 10:20 | ВІННИЦЯ 1 БРУСЛИНІВКА# | 09:30 | ЛАЗ-695.29 |
996 | 10:30 | ВІННИЦЯ 1 ЧЕРНІВЦІ (ВІН) | 08:15 | ЭТАЛОН-25 |
153 | 10:32 | ВІННИЦЯ 1 УМАНЬ | 07:05 | ЭТАЛОН-29 |
493 | 10:40 | ВІННИЦЯ 1 СОБОЛІВКА# | 07:35 | ЭТАЛОН-28 |
602 | 10:40 | ВІННИЦЯ 1 ГАЙСИН | 08:45 | МЕРСЕДЕС-18 |
1002 | 10:40 | ВІННИЦЯ 1 М.КУТИЩА# | 08:45 | ПАЗ-3205-18/1 |
451 | 10:45 | ВІННИЦЯ 1 УЛАНІВ | 09:15 | МЕРСЕДЕС-21 |
583 | 10:50 | ВІННИЦЯ 1 ЧЕРНЯТИН # | 09:30 | РУТА-18 |
793 | 10:50 | ВІННИЦЯ 1 ОЛЬГОПІЛЬ | 07:15 | МЕРСЕДЕС-18 |
831 | 10:55 | ВІННИЦЯ 1 БЕРШАДЬ | 07:45 | МЕРСЕДЕС-18 |
219 | 11:00 | ВІННИЦЯ 1 ЖИТОМИР | 08:10 | ЭТАЛОН 28 |
715 | 11:06 | ВІННИЦЯ 1 ЯМПІЛЬ | 08:45 | МЕРСЕДЕС-18 |
19М | 11:10 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 10:35 | МЕРСЕДЕС-18 |
21БН | 11:10 | ВІННИЦЯ 1 ВРОЦЛАВ | 16:50 | МЕРСЕДЕС Б.50 |
509 | 11:10 | ВІННИЦЯ 1 ПІЩАНКА | 07:10 | БОГДАН-25 |
0392 | 11:15 | ВІННИЦЯ 1 КОМУНАРІВКА# | 10:05 | БОГДАН-20/15 |
160П | 11:25 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 10:50 | БОГДАН-25 |
487 | 11:25 | ВІННИЦЯ 1 ТЕПЛИК | 09:05 | МЕРСЕДЕС-21 |
773П | 11:35 | ВІННИЦЯ 1 КУЧЕРІ# | 10:55 | МЕРСЕДЕС-18 |
67П | 11:35 | ВІННИЦЯ 1 ГУЩИНЦІ ПТУ# | 10:30 | ПАЗ-3205-18/2 |
1018 | 11:35 | ВІННИЦЯ 1 ДРУЖНЕ# | 09:50 | ПАЗ-3205-18/1 |
456 | 11:35 | ВІННИЦЯ 1 ЛІТИН | 09:05 | ЭТАЛОН-29 |
836 | 11:35 | ВІННИЦЯ 1 ІЛЛІНЦІ | 09:50 | МЕРСЕДЕС-18 |
836Ф | 11:36 | ВІННИЦЯ 1 ІЛЛІНЦІ | 09:51 | МЕРСЕДЕС-18 |
724 | 11:40 | ВІННИЦЯ 1 КИЇВ /ПІВДЕННА/ | 06:20 | ФОЛЬКСВАГ-18 |
1006 | 11:40 | ВІННИЦЯ 1 УЛАДІВКА# | 09:59 | МЕРСЕДЕС-20 |
258П | 11:40 | ВІННИЦЯ 1 ТИВРІВ | 10:45 | ПАЗ-672(Ж)-24 |
152П | 11:55 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 11:15 | ПАЗ-3205-18 |
818 | 11:55 | ВІННИЦЯ 1 КИРНАСІВКА | 09:35 | ЭТАЛОН-27 |
742 | 12:05 | ВІННИЦЯ 1 ТОМАШПІЛЬ | 09:20 | ЭТАЛОН-26 |
1010 | 12:05 | ВІННИЦЯ 1 ШЕПІЇВКА# | 10:15 | ПАЗ-3205-18/1 |
212 | 12:10 | ТУЛЬЧИН ЖИТОМИР | 09:20 | БОГДАН-25 |
2 | 12:10 | ВІННИЦЯ 1 ЯМПІЛЬ | 08:30 | МЕРСЕДЕС-18 |
784 | 12:20 | ВІННИЦЯ 1 ЯРОШЕНКА# | 10:55 | БОГДАН-25 |
1040 | 12:20 | ВІННИЦЯ 1 УЛАНІВ | 10:00 | МЕРСЕДЕС-20 |
144П | 12:20 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 11:40 | БОГДАН-21 |
271 | 12:20 | ВІННИЦЯ 1 ЧЕЧЕЛЬНИК | 08:15 | МЕРСЕДЕС-18 |
1114 | 12:25 | ВІННИЦЯ 1 ЗЯНЬКІВЦІ# | 10:25 | ФОЛЬКСВАГ-18 |
593 | 12:30 | ВІННИЦЯ 1 ПІЩАНКА | 09:05 | БОГДАН-25 |
45БН | 12:30 | ХЕРСОН СЛУПСЬК | 11:00 | НЕОПЛАН-50 |
620 | 12:35 | ВІННИЦЯ 1 СОБОЛІВКА# | 09:50 | ЭТАЛОН 28 |
612 | 12:45 | ВІННИЦЯ 1 ЛАДИЖИН | 10:20 | НЕОПЛАН-35 |
984 | 12:50 | ВІННИЦЯ 1 МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 09:35 | БОГДАН-26 |
0076 | 12:55 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 12:10 | МЕРСЕДЕС-18 |
828 | 12:55 | ВІННИЦЯ 1 ТУЛЬЧИН | 11:15 | ЭТАЛОН-25 |
970 | 12:55 | ВІННИЦЯ 1 ЯМПІЛЬ | 10:15 | ЭТАЛОН-28 |
20М1 | 12:55 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 12:20 | МЕРСЕДЕС-18 |
1179 | 13:00 | ВІННИЦЯ 1 КИЇВ АС 5 | 09:00 | МЕРСЕДЕС-18 |
29БНМ | 13:00 | ВІННИЦЯ 1 МОСКВА АС(КРАСНОГВАРДІЙСЬКА) | 15:15 | ВАНХОЛ-53 |
1141 | 13:00 | ВІННИЦЯ 1 ГОЛУБІВКА# | 11:30 | БОГДАН-24 |
164П | 13:05 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 12:30 | БОГДАН-25 |
924 | 13:10 | ВІННИЦЯ 1 ХМІЛЬНИК | 11:00 | МЕРСЕДЕС-28 |
46БН | 13:10 | ХЕРСОН ЩЕЦИН | 09:50 | НЕОПЛАН-50 |
1147 | 13:10 | ВІННИЦЯ 1 ШЛЯХОВА | 08:50 | БОГДАН-25 |
38БН | 13:10 | УМАНЬ ЩЕЦИН | 10:00 | СЕТРА 54 |
958П | 13:15 | ВІННИЦЯ 1 ІВАНІВ# | 11:50 | БОГДАН-20 |
9ММ | 13:17 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 12:42 | БОГДАН-20 |
692 | 13:20 | ВІННИЦЯ 1 ВІЙТІВКА# | 09:35 | БОГДАН-23 |
70 | 13:25 | ВІННИЦЯ 1 ТЕПЛИК | 11:05 | ЭТАЛОН 28 |
679 | 13:30 | ВІННИЦЯ 1 ЯМПІЛЬ | 09:50 | МЕРСЕДЕС-18 |
9М | 13:30 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 12:55 | МЕРСЕДЕС-19 |
1238 | 13:30 | ВІННИЦЯ 1 СТІНА# | 10:50 | МЕРСЕДЕС-18 |
446 | 13:35 | ВІННИЦЯ 1 ОБОДІВКА | 10:50 | ТУР 28 |
762 | 13:40 | ВІННИЦЯ 1 БЕРШАДЬ | 10:20 | МЕРСЕДЕС-18 |
968 | 13:45 | ВІННИЦЯ 1 КРИЖОПІЛЬ | 10:10 | МАН-34 |
154П | 13:50 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 13:15 | БОГДАН-25 |
603 | 13:50 | ВІННИЦЯ 1 ГРАНІВ | 11:35 | ЭТАЛОН-28 |
246 | 13:55 | ВІННИЦЯ 1 ЖИТОМИР | 11:00 | ЭТАЛОН-30 |
485П | 13:55 | ВІННИЦЯ 1 НИКИФОРІВЦІ# | 13:00 | МЕРСЕДЕС-18 |
554 | 14:15 | ВІННИЦЯ 1 ЛАДИЖИН | 11:55 | БОГДАН-27 |
679П | 14:20 | ВІННИЦЯ 1 РАДІВКА# | 13:25 | БОГДАН-21(15) |
59П | 14:20 | ВІННИЦЯ 1 ІВАНІВ# | 13:05 | ПАЗ-32054-20 |
677 | 14:25 | ВІННИЦЯ 1 БЕРШАДЬ | 11:25 | ЭТАЛОН-26 |
515 | 14:30 | ВІННИЦЯ 1 ТУЛЬЧИН | 12:45 | МЕРСЕДЕС-18 |
576 | 14:32 | ВІННИЦЯ 1 ГОРОДКІВКА# | 11:20 | ЭТАЛОН 28 |
708 | 14:35 | ВІННИЦЯ 1 ЯМПІЛЬ | 09:55 | ЭТАЛОН 28 |
887П | 14:40 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 14:05 | МЕРСЕДЕС-18 |
8010 | 14:40 | ВІННИЦЯ 1 ЯМПІЛЬ | 10:40 | МЕРСЕДЕС-18 |
694 | 14:50 | ВІННИЦЯ 1 ЧЕРНІВЦІ (ВІН) | 11:45 | ЭТАЛОН-26 |
740 | 14:50 | ВІННИЦЯ 1 ТОМАШПІЛЬ | 11:35 | БАЗ А 079.23 |
244 | 14:55 | ВІННИЦЯ 1 ЖИТОМИР | 12:00 | ЭТАЛОН-26 |
1172 | 15:00 | ВІННИЦЯ 1 БІЛА ЦЕРКВА | 11:30 | МЕРСЕДЕС-18 |
4871 | 15:00 | ВІННИЦЯ 1 ТЕПЛИК | 12:40 | МЕРСЕДЕС-18 |
21П | 15:00 | ВІННИЦЯ 1 СУПРУНІВ# | 14:10 | ЛАЗ-695.29 |
624 | 15:05 | ВІННИЦЯ 1 В.МОЧУЛКА# | 12:10 | БОГДАН-23 |
61 | 15:05 | ВІННИЦЯ 1 ЯМПІЛЬ | 12:35 | ЭТАЛОН-23 |
166П | 15:09 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 14:29 | ПАЗ-3205-18 |
775П | 15:10 | ВІННИЦЯ 1 КУЧЕРІ# | 14:30 | МЕРСЕДЕС-18 |
156 | 15:10 | ВІННИЦЯ 1 ЛАДИЖИН | 12:50 | ЭТАЛОН 23 |
872 | 15:10 | ВІННИЦЯ 1 ТУЛЬЧИН | 13:25 | МЕРСЕДЕС-17 |
419 | 15:10 | ЖМЕРИНКА ЖИТОМИР | 12:25 | ЭТАЛОН-30 |
178 | 15:10 | ВІННИЦЯ 1 МАТЯШІВКА# | 13:35 | ЭТАЛОН-26 |
842 | 15:15 | ВІННИЦЯ 1 ГЛИБОЧОК# | 12:20 | МЕРСЕДЕС-18 |
48 | 15:15 | ВІННИЦЯ 1 ДЖУРИНЦІ# | 12:35 | МЕРСЕДЕС-21 |
260П | 15:15 | ВІННИЦЯ 1 ТИВРІВ | 14:20 | ПАЗ-672(Ж)-24 |
4243 | 15:15 | ВІННИЦЯ 1 ГОЛИНЧИНЦІ# | 13:00 | МЕРСЕДЕС-18 |
1312 | 15:20 | ВІННИЦЯ 1 ДОВЖОК# | 11:30 | ЭТАЛОН 28 |
161 | 15:20 | ВІННИЦЯ 1 ЛАДИЖИН | 13:30 | ЭТАЛОН-23 |
856 | 15:20 | ВІННИЦЯ 1 ВИЩА КРОПИВНА# | 13:20 | МЕРСЕДЕС-18 |
69П | 15:25 | ВІННИЦЯ 1 ГУЩИНЦІ ПТУ# | 14:30 | ПАЗ-3205-18/1 |
449 | 15:30 | ВІННИЦЯ 1 УЛАНІВ | 14:00 | ЭТАЛОН-21 |
2800 | 15:30 | ВІННИЦЯ 1 СОБОЛІВКА# | 11:50 | БОГДАН-25 |
167Д | 15:31 | ВІННИЦЯ 1 ІЛЛІНЦІ | 13:51 | МЕРСЕДЕС-28 |
0394 | 15:35 | ВІННИЦЯ 1 КОМУНАРІВКА# | 14:45 | БОГДАН-20/15 |
12М | 15:35 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 15:00 | МЕРСЕДЕС-19 |
6042 | 15:40 | ВІННИЦЯ 1 ГАЙСИН | 13:45 | МЕРСЕДЕС-18 |
650 | 15:40 | ВІННИЦЯ 1 В.КІСНИЦЯ# | 12:10 | МЕРСЕДЕС-33 |
778 | 15:45 | ВІННИЦЯ 1 ОЛЬГОПІЛЬ | 12:10 | БОГДАН-25 |
84 | 15:45 | ВІННИЦЯ 1 ТЕПЛИК | 13:05 | ФОЛЬКСВАГ-18 |
689 | 16:00 | ВІННИЦЯ 1 БАБЧИНЦІ# | 13:15 | МЕРСЕДЕС-17 |
752ТИМЧ | 16:00 | ВІННИЦЯ 1 ПІЩАНКА | 12:25 | РУТА-23 |
750 | 16:05 | ВІННИЦЯ 1 КРИЖОПІЛЬ | 11:50 | РУТА-18 |
736 | 16:05 | ВІННИЦЯ 1 БІЛИЙ КАМІНЬ# | 12:50 | ЭТАЛОН-29 |
146П | 16:10 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 15:30 | БОГДАН-21 |
146ПП | 16:11 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 15:31 | БОГДАН-21 |
190ВД | 16:16 | ВІННИЦЯ 1 ЛУЦЬК | 07:21 | МАН-30 |
498 | 16:20 | ВІННИЦЯ 1 ВИЛА# | 14:10 | ЭТАЛОН-27 |
889П | 16:25 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 15:50 | МЕРСЕДЕС-18 |
896 | 16:30 | ВІННИЦЯ 1 ТРОСТЯНЧИК# | 13:30 | МЕРСЕДЕС-18 |
962П | 16:30 | ВІННИЦЯ 1 ІВАНІВ# | 15:15 | БОГДАН-20 |
1БНШ | 16:30 | ВІННИЦЯ 1 ТОМАШПІЛЬ | 13:25 | ЭТАЛОН 28 |
732 | 16:35 | ВІННИЦЯ 1 ЯМПІЛЬ | 12:55 | МЕРСЕДЕС-18 |
928 | 16:35 | ВІННИЦЯ 1 ХМІЛЬНИК | 14:20 | ПАЗ-3205-28 |
758 | 16:40 | ВІННИЦЯ 1 ПІЩАНКА | 13:35 | МЕРСЕДЕС-27 |
760 | 16:40 | ВІННИЦЯ 1 ЛАДИЖИН | 14:35 | БОГДАН-27 |
726 | 16:45 | ВІННИЦЯ 1 ПЕТРАШІВКА# | 15:10 | МЕРСЕДЕС-18 |
1350 | 16:45 | ВІННИЦЯ 1 ЦЕКИНІВКА# | 13:20 | БОГДАН-27 |
1300 | 16:45 | ВІННИЦЯ 1 ТЕПЛИК | 14:00 | ИВЕКО-18 |
696 | 16:50 | ВІННИЦЯ 1 МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | 12:50 | БОГДАН-21 |
162П | 16:50 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 16:15 | БОГДАН-25 |
163 | 16:55 | ВІННИЦЯ 1 ЛАДИЖИН | 15:05 | ЭТАЛОН-27 |
0147 | 16:55 | ВІННИЦЯ 1 РАДІВКА# | 16:00 | БОГДАН-21(15) |
121 | 17:00 | ХМІЛЬНИК ОДЕСА | 08:20 | НЕОПЛАН-45 |
206 | 17:05 | ВІННИЦЯ 1 ЖИТОМИР | 14:15 | БОГДАН-26 |
377 | 17:05 | ВІННИЦЯ 1 БЕРШАДЬ | 13:40 | МАН-35 |
703 | 17:05 | ВІННИЦЯ 1 МОЇВКА | 14:00 | ЭТАЛОН-25 |
185 | 17:10 | ВІННИЦЯ 1 ГОЛУБІВКА# | 15:40 | БОГДАН-24 |
670 | 17:15 | ВІННИЦЯ 1 ДЕМІВКА# | 13:55 | БОГДАН-25 |
307 | 17:15 | ВІННИЦЯ 1 УМАНЬ | 13:10 | ЭТАЛОН-27 |
16М | 17:15 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 16:40 | МЕРСЕДЕС-19 |
154 | 17:25 | ВІННИЦЯ 1 МОЇВКА | 14:35 | МЕРСЕДЕС-17 |
962 | 17:30 | ВІННИЦЯ 1 ШЛЯХОВА | 13:05 | СЕТРА 54 |
565 | 17:30 | ВІННИЦЯ 1 ТРОСТЯНЧИК# | 14:35 | МЕРСЕДЕС-21 |
334 | 17:35 | ВІННИЦЯ 1 УМАНЬ | 14:10 | ЭТАЛОН-27 |
536 | 17:40 | ВІННИЦЯ 1 ЯМПІЛЬ | 14:20 | РЕНО-34 |
786 | 17:42 | ВІННИЦЯ 1 БЕРШАДЬ | 14:15 | ЭТАЛОН-23 |
409 | 17:45 | ВІННИЦЯ 1 УЛАДІВКА# | 16:25 | МЕРСЕДЕС-16 |
556 | 17:45 | ВІННИЦЯ 1 ЛАДИЖИН | 15:40 | ФОЛЬКСВАГ-18 |
790 | 17:45 | ВІННИЦЯ 1 ЯРОШЕНКА# | 16:22 | БОГДАН-25 |
585 | 17:50 | ВІННИЦЯ 1 ЧЕРНЯТИН # | 16:30 | БОГДАН-20/15 |
1177 | 17:50 | ВІННИЦЯ 1 КИЇВ АС 5 | 13:50 | ИВЕКО-18 |
777П | 17:50 | ВІННИЦЯ 1 КУЧЕРІ# | 17:10 | МЕРСЕДЕС-18 |
782 | 17:50 | ВІННИЦЯ 1 УМАНЬ | 14:55 | МИЦУБИСИ-30 |
598 | 17:55 | ВІННИЦЯ 1 СТЕПАШКИ# | 15:20 | БОГДАН-20 |
766ТИМЧ | 17:55 | ВІННИЦЯ 1 ГОРОДКІВКА# | 13:45 | ЭТАЛОН-28 |
852 | 18:00 | ВІННИЦЯ 1 ОЛЬГОПІЛЬ | 14:30 | БОГДАН-25 |
606 | 18:00 | ВІННИЦЯ 1 БАБЧИНЦІ# | 15:15 | МЕРСЕДЕС-18 |
94 | 18:05 | ВІННИЦЯ 1 СОБОЛІВКА# | 14:25 | БОГДАН-25 |
453 | 18:05 | ВІННИЦЯ 1 УЛАНІВ | 16:20 | МЕРСЕДЕС-21 |
229 | 18:05 | ВІННИЦЯ 1 ЖИТОМИР | 15:35 | ЭТАЛОН 28 |
500Д | 18:06 | ВІННИЦЯ 1 РОЖНЯТІВКА# | 15:51 | ФОЛЬКСВАГ-18 |
630ТИМЧ | 18:10 | ВІННИЦЯ 1 БЕРШАДЬ | 14:50 | ЭТАЛОН 28 |
820 | 18:10 | ВІННИЦЯ 1 КИРНАСІВКА | 15:50 | МЕРСЕДЕС-18 |
71П | 18:10 | ВІННИЦЯ 1 ГУЩИНЦІ ПТУ# | 17:15 | ПАЗ-3205-18/1 |
636К | 18:15 | ВІННИЦЯ 1 КРИЖОПІЛЬ | 14:45 | РУТА-18 |
0078 | 18:15 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 17:30 | МЕРСЕДЕС-18 |
796 | 18:20 | ВІННИЦЯ 1 ВАСИЛІВКА(ЧЕЧ.) | 15:05 | ЭТАЛОН 28 |
808 | 18:20 | ВІННИЦЯ 1 ЯМПІЛЬ | 15:00 | ЭТАЛОН 28 |
500 | 18:20 | ВІННИЦЯ 1 РОЖНЯТІВКА# | 15:50 | ФОЛЬКСВАГ-18 |
487П | 18:25 | ВІННИЦЯ 1 НИКИФОРІВЦІ# | 17:30 | МЕРСЕДЕС-18 |
156П | 18:25 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 17:50 | БОГДАН-25 |
194 | 18:25 | ВІННИЦЯ 1 СВІТЛОВОДСЬК | 06:35 | ЭТАЛОН-25 |
840 | 18:30 | ВІННИЦЯ 1 ІЛЛІНЦІ | 16:45 | МЕРСЕДЕС-18 |
840Д | 18:31 | ВІННИЦЯ 1 ІЛЛІНЦІ | 16:46 | МЕРСЕДЕС-18 |
13П | 18:35 | ВІННИЦЯ 1 БРУСЛИНІВКА# | 17:45 | ПАЗ-30 |
52 | 18:35 | ВІННИЦЯ 1 КРИВИЙ РІГ | 07:50 | НЕОПЛАН-50 |
356 | 18:35 | МОГ.ПОДІЛЬСЬКИЙ КИЇВ АВ | 12:45 | ЭТАЛОН-25 |
262П | 18:45 | ВІННИЦЯ 1 ТИВРІВ | 17:50 | ПАЗ-672(Ж)-24 |
631 | 18:45 | ВІННИЦЯ 1 ЯМПІЛЬ | 16:00 | МЕРСЕДЕС-20 |
1004 | 18:55 | ВІННИЦЯ 1 М.КУТИЩА# | 17:00 | ПАЗ-3205-18/1 |
826 | 18:55 | ВІННИЦЯ 1 ПОЛОГИ# | 16:00 | РУТА-18 |
328 | 19:00 | ВІННИЦЯ 1 МАЛИН | 13:00 | ЭТАЛОН-26 |
211 | 19:08 | ЖИТОМИР ТУЛЬЧИН | 17:00 | БОГДАН-26 |
130 | 19:10 | ВІННИЦЯ 1 ЧЕРКАСИ | 10:35 | СЕТРА 54 |
416 | 19:10 | ВІННИЦЯ 1 БЕРШАДЬ | 15:35 | МЕРСЕДЕС-29 |
774 | 19:10 | ВІННИЦЯ 1 ШЛЯХОВА | 15:00 | ВАНХОЛ-36 |
618 | 19:15 | ВІННИЦЯ 1 КОМАРІВКА# | 16:35 | МЕРСЕДЕС-18 |
148П | 19:20 | ВІННИЦЯ 1 1 КАЛИНІВКА | 18:40 | БОГДАН-21 |
614 | 19:20 | ВІННИЦЯ 1 ЛАДИЖИН | 16:55 | НЕОПЛАН-35 |
0396 | 19:20 | ВІННИЦЯ 1 КОМУНАРІВКА# | 18:25 | БОГДАН-20/15 |
68 | 19:25 | ВІННИЦЯ 1 ДЖУЛИНКА | 15:30 | БОГДАН-26 |
50 | 19:25 | ВІННИЦЯ 1 ЗЯНЬКІВЦІ# | 17:40 | ФОЛЬКСВАГ-18 |
12 | 19:25 | ВІННИЦЯ 1 МИХАЙЛІВКА# | 17:00 | І-VAН-25 |
1020 | 19:25 | ВІННИЦЯ 1 ДРУЖНЕ# | 17:40 | ПАЗ-3205-18/1 |
745 | 19:30 | ВІННИЦЯ 1 ЯЛАНЕЦЬ# | 16:50 | ИВЕКО-18 |
756ТИМЧ | 19:30 | ВІННИЦЯ 1 ПІЩАНКА | 15:25 | БОГДАН-27 |
787 | 19:30 | ВІННИЦЯ 1 ЖИТОМИР | 16:55 | ЭТАЛОН-23 |
412 | 19:40 | ВІННИЦЯ 1 КРАСНОСІЛКА | 16:10 | ЭТАЛОН-28 |
1310 | 19:45 | ВІННИЦЯ 1 ПІЩАНКА | 16:40 | ЭТАЛОН-27 |
830 | 19:45 | ВІННИЦЯ 1 ТУЛЬЧИН | 17:55 | ЭТАЛОН-25 |
754 | 19:50 | ВІННИЦЯ 1 КРИЖОПІЛЬ | 17:25 | МЕРСЕДЕС-18 |
457 | 19:50 | ВІННИЦЯ 1 ЛІТИН | 17:20 | ЭТАЛОН-29 |
